COMPETICIONES ::
F. Española - 1997-98 - 2. Segunda División A - Grupo único
Segunda División A - Grupo único [fase regular]
| Ant | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Alavés | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 54 | 25 | +29 | ||||||
| 2 | C.F. Extremadura | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
79 | 42 | 23 | 10 | 9 | 60 | 38 | +22 | ||||||
| 3 | U.D. Las Palmas | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
73 | 42 | 19 | 16 | 7 | 72 | 47 | +25 | ||||||
| 4 | Villarreal C.F. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
73 | 42 | 19 | 16 | 7 | 51 | 38 | +13 | ||||||
| 5 | U.E. Lleida | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 50 | 46 | +4 | ||||||
| 6 | C.D. Badajoz [1] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
63 | 42 | 16 | 15 | 11 | 48 | 37 | +11 | ||||||
| 7 | Sevilla F.C. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
62 | 42 | 17 | 11 | 14 | 47 | 44 | +3 | ||||||
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60 | 42 | 17 | 9 | 16 | 51 | 48 | +3 | ||||||
| 9 | C. Atlético de Madrid B | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 64 | 49 | +15 | ||||||
| 10 | S.D. Eibar | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 38 | 32 | +6 | ||||||
| 11 | Hércules C.F. [ali] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 46 | 43 | +3 | ||||||
| 12 | C.D. Toledo | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 43 | 48 | -5 | ||||||
| 13 | C.D. Leganés [2] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 45 | 54 | -9 | ||||||
| 14 | Albacete Balompié [2] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 41 | 53 | -12 | ||||||
| 15 | C. Atlético Osasuna | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 36 | 42 | -6 | ||||||
| 16 | C.D. Ourense | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 37 | 46 | -9 | ||||||
| 17 | C.D. Numancia [sor] | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
47 | 42 | 10 | 17 | 15 | 33 | 50 | -17 | ||||||
| 18 | C.D. Logroñés | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
46 | 42 | 10 | 16 | 16 | 38 | 43 | -5 | ||||||
| 19 | Elche C.F. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 45 | 56 | -11 | ||||||
| 20 | Real Jaén C.F. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45 | 42 | 9 | 18 | 15 | 39 | 52 | -13 | ||||||
| 21 | Xerez C.D. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
38 | 42 | 8 | 14 | 20 | 24 | 49 | -25 | ||||||
| 22 | Levante U.D. | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35 | 42 | 8 | 11 | 23 | 37 | 59 | -22 |
Superó la fase de permanencia-ascenso.
Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.
Columna Pos
Plaza de ascenso directo.
Plaza de descenso directo.
Plaza para disputar una fase de ascenso o el ascenso está condicionado a un motivo.
Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente superior.
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
En esta temporada disputa una fase de ascenso y en la temporada siguiente compite en esta categoría (no asciende).
Tabla de resultados:
| 1Deportivo Alavés | 2C.F. Extremadura | 3U.D. Las Palmas | 4Villarreal C.F. | 5U.E. Lleida | 6C.D. Badajoz [1] | 7Sevilla F.C. | 8Rayo Vallecano de Madrid | 9C. Atlético de Madrid B | 10S.D. Eibar | 11Hércules C.F. [ali] | 12C.D. Toledo | 13C.D. Leganés [2] | 14Albacete Balompié [2] | 15C. Atlético Osasuna | 16C.D. Ourense | 17C.D. Numancia [sor] | 18C.D. Logroñés | 19Elche C.F. | 20Real Jaén C.F. | 21Xerez C.D. | 22Levante U.D. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Alavés | 1 | 0-1 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
| C.F. Extremadura | 2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | |
| U.D. Las Palmas | 3 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 4-1 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 5-1 | 0-4 | 4-3 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | |
| Villarreal C.F. | 4 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | |
| U.E. Lleida | 5 | 1-2 | 2-0 | 5-2 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | |
| C.D. Badajoz [1] | 6 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | |
| Sevilla F.C. | 7 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 0-4 | |
| Rayo Vallecano de Madrid | 8 | 0-0 | 5-2 | 3-3 | 5-0 | 2-0 | 4-3 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | |
| C. Atlético de Madrid B | 9 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | |
| S.D. Eibar | 10 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | |
| Hércules C.F. [ali] | 11 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 4-3 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 1-3 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | |
| C.D. Toledo | 12 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
| C.D. Leganés [2] | 13 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 4-4 | |
| Albacete Balompié [2] | 14 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | |
| C. Atlético Osasuna | 15 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | |
| C.D. Ourense | 16 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 3-4 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | |
| C.D. Numancia [sor] | 17 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | |
| C.D. Logroñés | 18 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
| Elche C.F. | 19 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
| Real Jaén C.F. | 20 | 0-0 | 2-4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
| Xerez C.D. | 21 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 4-1 | |
| Levante U.D. | 22 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 2-0 | 0-1 |
Equipo: la fila es el equipo local y la columna el visitante.
Resultado: verde para victoria local, rojo claro para victoria visitante, rojo oscuro si ambos perdieron y texto rojo para decisión federativa.
El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.
























































