COMPETICIONES :: F. Española - 2013-14 - 1. Primera División - Grupo único

Estado: clasificación+calendario, completa y con todas las fechas verificadas.
Primera División - Grupo único [fase regular]
AntPosEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDifS webfacebooktwitterinstagram
1 C. Atlético de Madrid 90 38 28 6 4 77 26 +51 webfacebookx (twitter)instagram
2 F.C. Barcelona 87 38 27 6 5 100 33 +67 webfacebookx (twitter)instagram
3 Real Madrid C.F. 87 38 27 6 5 104 38 +66 webfacebookx (twitter)instagram
4 Athletic Club [viz] 70 38 20 10 8 66 39 +27 webfacebookx (twitter)instagram
5 Sevilla F.C. 63 38 18 9 11 69 52 +17 webfacebookx (twitter)instagram
6 Villarreal C.F. 59 38 17 8 13 60 44 +16 webfacebookx (twitter)instagram
7 Real Sociedad de F. 59 38 16 11 11 62 55 +7 webfacebookx (twitter)instagram
8 Valencia C.F. 49 38 13 10 15 51 53 -2 webfacebookx (twitter)instagram
9 R.C. Celta de Vigo 49 38 14 7 17 49 54 -5 webfacebookx (twitter)instagram
10 Levante U.D. 48 38 12 12 14 35 43 -8 webfacebookx (twitter)instagram
11 Málaga C.F. 45 38 12 9 17 39 46 -7 webfacebookx (twitter)instagram
12 Rayo Vallecano de Madrid 43 38 13 4 21 46 80 -34 webfacebookx (twitter)instagram
13 Getafe C.F. 42 38 11 9 18 35 54 -19 webfacebookx (twitter)instagram
14 R.C.D. Espanyol de Barcelona 42 38 11 9 18 41 51 -10 webfacebookx (twitter)instagram
15 Granada C.F. 41 38 12 5 21 32 56 -24 webfacebookx (twitter)instagram
16 Elche C.F. 40 38 9 13 16 30 50 -20 webfacebookx (twitter)instagram
17 U.D. Almería [2] 40 38 11 7 20 43 71 -28 webfacebookx (twitter)instagram
18 C. Atlético Osasuna 39 38 10 9 19 32 62 -30 webfacebookx (twitter)instagram
19 Real Valladolid C.F. 36 38 7 15 16 38 60 -22 webfacebookx (twitter)instagram
20 Real Betis Balompié 25 38 6 7 25 36 78 -42 webfacebookx (twitter)instagram

Se clasificó para la Copa de la UEFA porque los finalistas de la Copa del Rey se clasificaron para la Liga de Campeones.

Columna Ant
En la temporada anterior compite en la categoría inmediatamente inferior.

Columna Pos
Plaza de descenso directo.
Plaza para la Liga de Campeones (desde 1992) o la Copa de Europa (1955-1992).
Plaza para la Liga Europa (desde 2009) o la Copa de la UEFA (1971-2009).

Columna Equipo
En la temporada siguiente compite en la categoría inmediatamente inferior.
En la temporada siguiente disputa la Liga de Campeones (desde 1992) o la Copa de Europa (1955-1992).
En la temporada siguiente disputa la Liga Europa (desde 2009) o la Copa de la UEFA (1971-2009).
Tabla de resultados:
1C. Atlético de Madrid2F.C. Barcelona3Real Madrid C.F.4Athletic Club [viz]5Sevilla F.C.6Villarreal C.F.7Real Sociedad de F.8Valencia C.F.9R.C. Celta de Vigo10Levante U.D.11Málaga C.F.12Rayo Vallecano de Madrid13Getafe C.F.14R.C.D. Espanyol de Barcelona15Granada C.F.16Elche C.F.17U.D. Almería [2]18C. Atlético Osasuna19Real Valladolid C.F.20Real Betis Balompié
C. Atlético de Madrid1 0-0 2-2 2-0 1-1 1-0 4-0 3-0 2-1 3-2 1-1 5-0 7-0 1-0 1-0 2-0 4-2 2-1 3-0 5-0
F.C. Barcelona2 1-1 2-1 2-1 3-2 2-1 4-1 2-3 3-0 7-0 3-0 6-0 2-2 1-0 4-0 4-0 4-1 7-0 4-1 3-1
Real Madrid C.F.3 0-1 3-4 3-1 7-3 4-2 5-1 2-2 3-0 3-0 2-0 5-0 4-1 3-1 2-0 3-0 4-0 4-0 4-0 2-1
Athletic Club [viz]4 1-2 1-0 1-1 3-1 2-0 1-1 1-1 3-2 2-1 3-0 2-1 1-0 1-2 4-0 2-2 6-1 2-0 4-2 2-1
Sevilla F.C.5 1-3 1-4 2-1 1-1 0-0 1-0 0-0 0-1 2-3 2-2 4-1 3-0 4-1 4-0 3-1 2-1 2-1 4-1 4-0
Villarreal C.F.6 1-1 2-3 2-2 1-1 1-2 5-1 4-1 0-2 1-0 1-1 4-0 0-2 2-1 3-0 1-1 2-0 3-1 2-1 1-1
Real Sociedad de F.7 1-2 3-1 0-4 2-0 1-1 1-2 1-0 4-3 0-0 0-0 2-3 2-0 2-1 1-1 4-0 3-0 5-0 1-0 5-1
Valencia C.F.8 0-1 2-3 2-3 1-1 3-1 2-1 1-2 2-1 2-0 1-0 1-0 1-3 2-2 2-1 2-1 1-2 3-0 2-2 5-0
R.C. Celta de Vigo9 0-2 0-3 2-0 0-0 1-0 0-0 2-2 2-1 0-1 0-2 0-2 1-1 2-2 1-1 0-1 3-1 1-1 4-1 4-2
Levante U.D.10 2-0 1-1 2-3 1-2 0-0 0-3 0-0 2-0 0-1 1-0 0-0 0-0 3-0 0-1 2-1 1-0 2-0 1-1 1-3
Málaga C.F.11 0-1 0-1 0-1 1-2 3-2 2-0 0-1 0-0 0-5 1-0 5-0 1-0 1-2 4-1 0-1 2-0 0-1 1-1 3-2
Rayo Vallecano de Madrid12 2-4 0-4 2-3 0-3 0-1 2-5 1-0 1-0 3-0 1-2 4-1 1-2 1-4 0-2 3-0 3-1 1-0 0-3 3-1
Getafe C.F.13 0-2 2-5 0-3 0-1 1-0 0-1 2-2 0-1 2-0 1-0 1-0 0-1 0-0 3-3 1-1 2-2 2-1 0-0 3-1
R.C.D. Espanyol de Barcelona14 1-0 0-1 0-1 3-2 1-3 1-2 1-2 3-1 1-0 0-0 0-0 2-2 0-2 1-0 3-1 1-2 1-1 4-2 0-0
Granada C.F.15 1-2 1-0 0-1 2-0 1-2 2-0 1-3 0-1 1-2 0-2 3-1 0-3 0-2 0-1 1-0 0-2 0-0 4-0 1-0
Elche C.F.16 0-2 0-0 1-2 0-0 1-1 0-1 1-1 2-1 1-0 1-1 0-1 2-0 1-0 2-1 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0
U.D. Almería [2]17 2-0 0-2 0-5 0-0 1-3 2-3 4-3 2-2 2-4 2-2 0-0 0-1 1-0 0-0 3-0 2-2 1-2 1-0 3-2
C. Atlético Osasuna18 3-0 0-0 2-2 1-5 1-2 0-3 1-1 1-1 0-2 0-1 0-2 3-1 2-0 1-0 1-2 2-1 0-1 0-0 2-1
Real Valladolid C.F.19 0-2 1-0 1-1 1-2 2-2 1-0 2-2 0-0 3-0 1-1 2-2 1-1 1-0 1-0 0-1 2-2 1-0 0-1 0-0
Real Betis Balompié20 0-2 1-4 0-5 0-2 0-2 1-0 0-1 3-1 1-2 0-0 1-2 2-2 2-0 2-0 0-0 1-2 0-1 1-2 4-3
Equipo: la fila es el equipo local y la columna el visitante.
Resultado: verde para victoria local, rojo claro para victoria visitante, rojo oscuro si ambos perdieron y texto rojo para decisión federativa.

El marcador es verde cuando se conocen las coordenadas del terreno de juego. Si no constan, se usa en rojo la localidad o el municipio documentado.