CLASIFICACIONES :: 2008-09 - Primeras categorías regionales


Esta clasificación incluye a todos los equipos que compiten en las primeras categorías regionales.
Orden:
1) Más puntos por partido disputado (Pts/PJ)
2) Mayor diferencia de goles (Dif)
3) Más goles a favor (GF)
4) Más partidos disputados (PJ)
Los equipos con menos de 10 partidos jugados aparecen al final de la lista, antes de los equipos retirados.


PosEquipoPts/PJPtsPJPGPEPPGFGCDifSActualizado
1 C.D. Zona Norte (nivel 1) [CLE] 2,30 693022359025+65—
2 C.D. Guijuelo (nivel 1) [CLE] 2,30 693021639736+61—
3 U.D. Sur [vld] (nivel 1) [CLE] 2,23 673021457939+40—
4 Sestao River C. (nivel 1) [VAS] 2,20 663021367939+40—
5 C. Atlético Bembibre (nivel 1) [CLE] 2,17 653020559646+50—
6 C.D. Quintanar-Palacio (nivel 1) [CLE] 2,17 653021278640+46—
7 C.D. Colegios Diocesanos - UCAV (nivel 1) [CLE] 2,13 643019748638+48—
8 S.D. Leioa (nivel 1) [VAS] 2,13 643019747229+43—
9 U.D. Aretxabaleta K.E. (nivel 1) [VAS] 2,10 633018936733+34—
10 C.F. La Rubia (nivel 1) [CLE] 2,00 603018666732+35—
11 Zamora C.F. B (nivel 1) [CLE] 1,80 543016687353+20—
12 C.D. Aurrerá de Vitoria (nivel 1) [VAS] 1,77 533015875636+20—
13 Zarautz K.E. (nivel 1) [VAS] 1,73 5230164105248+4—
14 C.D. Milan Academy Ávila (nivel 1) [CLE] 1,63 493014799370+23—
15 S.D. Retuerto Sport (nivel 1) [VAS] 1,60 4830146105037+13—
16 Bergara K.E. (nivel 1) [VAS] 1,60 4830146106049+11—
17 Lengokoak K.E. (nivel 1) [VAS] 1,60 483013985243+9—
18 C.D. Cantalejo (nivel 1) [CLE] 1,60 4830146106482-18—
19 C.D. San Telmo [2] (nivel 1) [CLE] 1,57 473013894742+5—
20 C.D. Béjar Industrial (nivel 1) [CLE] 1,53 4630144125150+1—
21 P. Casa Social Católica (nivel 1) [CLE] 1,47 4430135126956+13—
22 León C.F. (nivel 1) [CLE] 1,43 4330127115762-5—
23 San Marcial R.U. (nivel 1) [VAS] 1,37 4130125134644+2—
24 Antiguoko K.E. C (nivel 1) [VAS] 1,37 4130118114860-12—
25 Unami C.P. (nivel 1) [CLE] 1,33 4030124146160+1—
26 C.D. Unión Delicias (nivel 1) [CLE] 1,33 4030124145660-4—
27 C.D. San Juanillo (nivel 1) [CLE] 1,33 4030124146069-9—
28 C.D. Cristo Atlético (nivel 1) [CLE] 1,30 3930123155760-3—
29 A.D.C. Abetxuko (nivel 1) [VAS] 1,30 3930116135662-6—
30 S.D. Amorebieta (nivel 1) [VAS] 1,27 3830115144649-3—
31 Cultural D. Leonesa B [1] (nivel 1) [CLE] 1,23 3730910115762-5—
32 C.D. Bosco de Arévalo (nivel 1) [CLE] 1,23 3730114154759-12—
33 U.D. Santa Marta B (nivel 1) [CLE] 1,20 3630113166360+3—
34 C.D. Laguna [vld] (nivel 1) [CLE] 1,20 3630130176372-9-3—
35 U.D. Grupo Río Vena B (nivel 1) [CLE] 1,20 3630106144760-13—
36 C.D.F. Peña (nivel 1) [CLE] 1,17 3530105155056-6—
37 Deportivo Alavés B (nivel 1) [VAS] 1,13 343097143840-2—
38 C.D. San Lázaro (nivel 1) [CLE] 1,13 3430104166178-17—
39 C.D. Peña Antonio José (nivel 1) [CLE] 1,10 333096155472-18—
40 C.D.D. Base Villamuriel (nivel 1) [CLE] 1,10 333096152659-33—
41 C.D. Huracán Z (nivel 1) [CLE] 0,97 293085174467-23—
42 Burgos C.F. B (nivel 1) [CLE] 0,87 263075183366-33—
43 S.D. Indautxu (nivel 1) [VAS] 0,83 253074194869-21—
44 C.D. La Bañeza (nivel 1) [CLE] 0,67 203055204282-40—
45 C.D. San Ignacio [ala] (nivel 1) [VAS] 0,40 123033243378-45—
46 C.D. Calasanz de Soria (nivel 1) [CLE] 0,33 103024242688-62—
47 C.D. La Virgen del Camino (nivel 1) [CLE] 0,27 830222628129-101—
48 C.D. El Pilar-Marianistas (nivel 1) [VAS] 0,07 230022831118-87—
EQUIPOS QUE NO LLEGAN AL MÍNIMO DE 10 PARTIDOS JUGADOS
49 C.D. Lakua de Vitoria-Gasteiz (nivel 1) [ALA] — 00000000—
50 C.D. Laudio F.S.R. (nivel 1) [ALA] — 00000000—
51 A.D.C. Abetxuko B (nivel 1) [ALA] — 00000000—
52 S.D. Iru-Bat Santa Lucía (nivel 1) [ALA] — 00000000—
53 C.D.F. San Martín de Vitoria-Gasteiz (nivel 1) [ALA] — 00000000—
54 C.F. Aranbizkarra (nivel 1) [ALA] — 00000000—
55 C.F. Rioja Alavesa Luzerna (nivel 1) [ALA] — 00000000—
56 A.D. San Viator (nivel 1) [ALA] — 00000000—
57 C.D. Olárizu (nivel 1) [ALA] — 00000000—
58 Amurrio Club [1] (nivel 1) [ALA] — 00000000—
59 C.F. Zaramaga [1] (nivel 1) [ALA] — 00000000—
60 C.D. San Ignacio B [ala1] (nivel 1) [ALA] — 00000000—
61 C.D. San Prudencio [1] (nivel 1) [ALA] — 00000000—
62 C.D. El Pilar-Marianistas B [1] (nivel 1) [ALA] — 00000000—
63 Lasarteko Olabide I.K.E. [1] (nivel 1) [ALA] — 00000000—
64 C.D. Ariznabarra B [1] (nivel 1) [ALA] — 00000000—