CLASIFICACIONES :: 2018-19 - Primeras categorías regionales


Esta clasificación incluye a todos los equipos que compiten en las primeras categorías regionales.
Orden:
1) Más puntos por partido disputado (Pts/PJ)
2) Mayor diferencia de goles (Dif)
3) Más goles a favor (GF)
4) Más partidos disputados (PJ)
Los equipos con menos de 10 partidos jugados aparecen al final de la lista, antes de los equipos retirados.


PosEquipoPts/PJPtsPJPGPEPPGFGCDifSActualizado
1 C.F.F. Albacete (nivel 1) [CMA] 3,00 722424001606+154—
2 C.D. Badajoz (nivel 1) [EXT] 2,92 762625101542+152—
3 C.D.E. Racing Féminas B (nivel 1) [CAN] 2,92 762625101568+148—
4 R. Sporting de Gijón B (nivel 1) [AST] 2,92 11138370126914+255—
5 Real Sociedad de F. B (nivel 1) [GUI] 2,92 702423101296+123—
6 Real Oviedo Femenino B (nivel 1) [AST] 2,87 10938361124020+220—
7 C.D. Ugao (nivel 1) [VIZ] 2,85 7426242014619+127—
8 C.D. E.F. Logroño B (nivel 1) [RIO] 2,80 2810910000—
9 C.D. Fundación Osasuna Femenino B (nivel 1) [NAV] 2,79 953431211654+161—
10 Hauskaitz K.K. (nivel 1) [ALA] 2,77 612220118811+77—
11 Deportivo Abanca B (nivel 1) [GAL] 2,77 8330272115615+141—
12 S.D. Huesca (nivel 1) [ARA] 2,75 6624213011911+108—
13 Viajes Interrías F.F. (nivel 1) [GAL] 2,73 8230264015119+132—
14 C.D. San Pío X (nivel 1) [CLE] 2,73 6022200212315+108—
15 Universitario C.D. (nivel 1) [LPA] 2,72 491816111066+100—
16 R.S. Gimnástica Torrelavega (nivel 1) [CAN] 2,69 7026231213826+112—
17 C.D. Lakua de Vitoria-Gasteiz (nivel 1) [ALA] 2,68 592219219612+84—
18 C.D.F. Itaroa Huarte (nivel 1) [NAV] 2,68 9134301311214+98—
19 Pauldarrak F.K.T. B (nivel 1) [VIZ] 2,67 642421121099+100—
20 Santa Teresa C.D. B (nivel 1) [EXT] 2,65 6926230311919+100—
21 Balears F.C. (nivel 1) [BAL] 2,65 532017218214+68—
22 C. Atlético de Madrid C (nivel 1) [MAD] 2,65 9034293216029+131—
23 Daimiel Racing C. (nivel 1) [CMA] 2,63 6324210312924+105—
24 C.F. Femenino Cáceres Atlético (nivel 1) [EXT] 2,62 6826222212915+114—
25 E.M. Féminas Fuensalida (nivel 1) [CMA] 2,58 6224195011519+96—
26 Sestao River C. (nivel 1) [VIZ] 2,58 622420229212+80—
27 Txurditarra C.F. (nivel 1) [VIZ] 2,58 6726214113827+111—
28 C.F. SPA Alicante B (nivel 1) [VAL] 2,54 612420138819+69—
29 Peña Athletic Santurtzi (nivel 1) [VIZ] 2,50 602419329814+84—
30 C.D. Femarguín B (nivel 1) [LPA] 2,50 451814318714+73—
31 U.D. Tres Cantos [1] (nivel 1) [MAD] 2,50 853427438625+61—
32 C.D. Escuela de Fútbol Internacional (nivel 1) [AND] 2,50 25108114418+26—
33 S.D. Eibar B (nivel 1) [GUI] 2,46 592419239724+73—
34 Estadio Miralbueno El Olivar [1] (nivel 1) [ARA] 2,46 592418517318+55—
35 C.F. Sporting de Mahón (nivel 1) [BAL] 2,45 492016136716+51—
36 C.D. Samper (nivel 1) [MAD] 2,41 8234264410838+70—
37 Tolosa C.F. (nivel 1) [VAS] 2,40 723022629126+65—
38 S.D. Lagunak (nivel 1) [NAV] 2,38 813426358928+61—
39 C.D.E. Pozo de las Nieves [1] (nivel 1) [CMA] 2,38 572417618625+61—
40 C.D. Arratia (nivel 1) [VAS] 2,37 7130225310629+77—
41 Umia C.F. (nivel 1) [GAL] 2,37 7130225310429+75—
42 F.C. Levante Las Planas (nivel 1) [CAT] 2,36 662821348626+60—
43 Arripu F.K. (nivel 1) [VIZ] 2,35 6126201511527+88—
44 Real Oviedo Femenino C (nivel 1) [AST] 2,34 8938285516253+109—
45 Añorga K.K.E. B (nivel 1) [GUI] 2,33 562418247216+56—
46 F.C. La Garita B (nivel 1) [LPA] 2,33 421814047626+50—
47 C.D. Zamora Amigos del Duero (nivel 1) [CLE] 2,32 512216337520+55—
48 Levante U.D. C (nivel 1) [VAL] 2,29 552417436621+45—
49 R. Sporting de Gijón C (nivel 1) [AST] 2,29 8738276516047+113—
50 C.D. Riviga (nivel 1) [ALA] 2,27 502216248128+53—
51 Academia Albiceleste (nivel 1) [CMA] 2,25 542417348824+64—
52 C.D. Femenino Ponferradina (nivel 1) [CLE] 2,23 492216156315+48—
53 U.D. Aragonesa (nivel 1) [ARA] 2,21 532417259327+66—
54 Valencia Féminas C.F. C (nivel 1) [VAL] 2,21 532416534318+25—
55 U.D. Ciudad de Torredonjimeno (nivel 1) [AND] 2,20 22107123312+21—
56 C.D. Pradejón B (nivel 1) [RIO] 2,20 2210712000—
57 U.D. Llanera (nivel 1) [AST] 2,18 8338272919160+131—
58 Condal C.F. (nivel 1) [AST] 2,18 8338272914287+55—
59 C.D. Alba Fundación Femenino [1] (nivel 1) [CMA] 2,17 522417168131+50—
60 C.D.B. Miguelturreño Féminas [1] (nivel 1) [CMA] 2,13 512417077927+52—
61 Peña Sport F.C. [1] (nivel 1) [NAV] 2,12 723422668031+49—
62 Unión Viera C.F. B (nivel 1) [LPA] 2,11 381812246815+53—
63 Inter de Jaén C.F. (nivel 1) [AND] 2,10 21107034312+31—
64 Leioako Emakumeak S.F.K.E. (nivel 1) [VAS] 2,10 633019656637+29—
65 Las Rozas C.F. [1] (nivel 1) [MAD] 2,09 713423299563+32—
66 C.D. Peñas Oscenses (nivel 1) [ARA] 2,08 502416267129+42—
67 C.D. Bezana (nivel 1) [CAN] 2,08 542617368450+34—
68 Capiscol C.F. (nivel 1) [CLE] 2,05 452215076030+30—
69 S.D. Textil Escudo (nivel 1) [CAN] 2,04 532617279931+68—
70 U.D. Mos (nivel 1) [GAL] 2,03 613019478722+65—
71 Mulier FCN B (nivel 1) [NAV] 2,00 683421587930+49—
72 U.D. Gigiafem (nivel 1) [AST] 1,97 7538236910966+43—
73 Vic Riuprimer REFO F.C. (nivel 1) [CAT] 1,96 552817478248+34—
74 C.D. Independiente Alcázar (nivel 1) [CMA] 1,96 472414556028+32—
75 Leintz Arizmendi K.E. (nivel 1) [GUI] 1,96 472415276739+28—
76 Villarreal C.F. B (nivel 1) [VAL] 1,96 472413834526+19—
77 C.D. Aurrera de Vitoria C [2] (nivel 1) [ALA] 1,95 432214174821+27—
78 Pauldarrak F.K.T. (nivel 1) [VAS] 1,93 583017767626+50—
79 A.D. Llerenense (nivel 1) [EXT] 1,92 502616288451+33—
80 C.D. Guadamur F. (nivel 1) [CMA] 1,92 462414467128+43—
81 C.D. Salamanca F.F. B (nivel 1) [CLE] 1,91 422214086337+26—
82 C.D. Monte B [1] (nivel 1) [CAN] 1,88 492615478332+51—
83 Goierri Gorri F.K. (nivel 1) [VAS] 1,87 5630182107138+33—
84 Fundació Terrassa F.C. 1906 (nivel 1) [CAT] 1,86 522816486956+13—
85 C.D. Castejón [1] (nivel 1) [NAV] 1,85 633419699042+48—
86 C.D. Kirol Sport (nivel 1) [NAV] 1,85 633419697029+41—
87 U.D. Collerense B (nivel 1) [BAL] 1,85 372013166731+36-3—
88 A.D. Villa de Moraleja (nivel 1) [EXT] 1,85 4826160108246+36—
89 Vallecas C.F. [1] (nivel 1) [MAD] 1,82 6234202128141+40—
90 A.D. Colmenar Viejo [3] (nivel 1) [MAD] 1,82 6234195108052+28—
91 Victoria F.C. B (nivel 1) [GAL] 1,80 543016686634+32—
92 C.D. Fleta (nivel 1) [ARA] 1,79 432413476141+20—
93 Sant Cugat F.C. (nivel 1) [CAT] 1,79 502814866140+21—
94 Barakaldo C.F. (nivel 1) [VAS] 1,73 5230164107251+21—
95 Arcadia E.F. (nivel 1) [GAL] 1,73 5230164108466+18—
96 Basauriko Kimuak F.K. (nivel 1) [VIZ] 1,73 452613676646+20—
97 U.D. Santa Marta (nivel 1) [CLE] 1,73 382212285343+10—
98 U.D. Almenara (nivel 1) [LPA] 1,72 3118101744440—
99 C.D. Fuensport (nivel 1) [ARA] 1,71 412412577239+33—
100 C.D.E. Magerit (nivel 1) [MAD] 1,71 5834184128151+30—
101 C.D. Amigó (nivel 1) [NAV] 1,71 58341771010071+29—
102 A.D. Mioño [1] (nivel 1) [CAN] 1,69 442613589837+61—
103 C.D. Nanclares [1] (nivel 1) [ALA] 1,68 372212196247+15—
104 U.E. Porqueres (nivel 1) [CAT] 1,68 472813875239+13—
105 U.D. Racing de Alcázar (nivel 1) [CMA] 1,67 4024131106881-13—
106 C.D. Laredo (nivel 1) [CAN] 1,65 432613498657+29—
107 C.F. Pozuelo de Alarcón B (nivel 1) [MAD] 1,65 5634175125939+20—
108 C.F. Llosalín (nivel 1) [AST] 1,63 6238195149497-3—
109 E.F.B. Conquense (nivel 1) [CMA] 1,63 392412395347+6—
110 C.D. Arratia B (nivel 1) [VIZ] 1,62 422612688443+41—
111 A.E.C. Manlleu (nivel 1) [CAT] 1,61 452813695357-4—
112 C. Recreativo La Victoria (nivel 1) [BAL] 1,60 32209564943+6—
113 Bizkerre C.F. C (nivel 1) [VIZ] 1,58 382411584640+6—
114 C.D. Badajoz B (nivel 1) [EXT] 1,58 4126132119461+33—
115 E.F. Manu Lanzarote (nivel 1) [CAT] 1,57 442812883628+8—
116 Erandioko Betiko Neskak (nivel 1) [VAS] 1,57 473013895742+15—
117 C.D. Lakua de Vitoria-Gasteiz B (nivel 1) [ALA] 1,55 342210485927+32—
118 C.F.F. Albacete B (nivel 1) [CMA] 1,54 372411494330+13—
119 Erandioko Betiko Neskak F.K.E. B (nivel 1) [VIZ] 1,54 3724114944440—
120 C.D. Lagun Onak (nivel 1) [GUI] 1,54 372411494850-2—
121 Zaragoza C.F.F. C (nivel 1) [ARA] 1,54 3724121115964-5—
122 C.D. Colindres (nivel 1) [CAN] 1,54 4026131125951+8—
123 C.D. Fontsanta-Fatjó (nivel 1) [CAT] 1,54 432812796247+15—
124 C.D. Izarra (nivel 1) [NAV] 1,53 5234157126551+14—
125 Son Sardina Atletic (nivel 1) [BAL] 1,50 30209385029+21—
126 U.C.D. Burladés (nivel 1) [NAV] 1,50 5134156137970+9—
127 S.D. Logroñés [1] (nivel 1) [RIO] 1,50 1510433000—
128 Enkarterri Neskak F.K.E. (nivel 1) [VIZ] 1,50 3624113105062-12—
129 C.D. Femiastur (nivel 1) [AST] 1,47 56381511128476+8—
130 Orzán S.D. (nivel 1) [GAL] 1,47 4430135127368+5—
131 Zarautz K.E. (nivel 1) [VAS] 1,47 4430135125164-13—
132 C.D. Cayón (nivel 1) [CAN] 1,46 3826122125643+13—
133 S.D. Ugeraga (nivel 1) [VIZ] 1,46 352410595038+12—
134 C.D. Femenino Trobajo del Camino (nivel 1) [CLE] 1,45 3222102104951-2—
135 Navarro C.F. (nivel 1) [AST] 1,45 55381741793102-9—
136 S.D. Villestro (nivel 1) [GAL] 1,43 4330134135650+6—
137 Ibaiondo Nerbioi Erreka F.K (nivel 1) [VIZ] 1,42 3726107946460—
138 Urraca C.F. (nivel 1) [AST] 1,42 54381731899114-15—
139 Atlético Tomelloso (nivel 1) [CMA] 1,42 3424104105732+25—
140 C.D. Manchego Ciudad Real [1] (nivel 1) [CMA] 1,42 3424111126658+8—
141 F.F. La Solana B (nivel 1) [CMA] 1,42 3424111124144-3—
142 C.F. Inprosports San Vicente [1] (nivel 1) [VAL] 1,42 3424104104246-4—
143 E.F.D. Quintanar del Rey (nivel 1) [CMA] 1,42 3424104105776-19—
144 C.F. Aranbizkarra (nivel 1) [ALA] 1,41 31229495242+10—
145 P. Casa Social Católica (nivel 1) [CLE] 1,41 3122101114460-16—
146 C.D. Atlético Jesús (nivel 1) [BAL] 1,40 282091104746+1—
147 C.E. Sabadell F.C. (nivel 1) [CAT] 1,39 3928116115658-2—
148 A.D. San Viator [2] (nivel 1) [ALA] 1,36 302293103647-11—
149 C.D. Elorrio B (nivel 1) [VIZ] 1,35 3526105117767+10—
150 Féminas Don Benito F.C. (nivel 1) [EXT] 1,35 3526105116865+3—
151 A.D. Almendralejo Femenino (nivel 1) [EXT] 1,35 3526112136988-19—
152 Leioako Emakumeak S.F.K.E. B (nivel 1) [VIZ] 1,31 3426104126258+4—
153 C.D. Úbeda Viva (nivel 1) [AND] 1,30 13104151918+1—
154 C.D. Atlético Revellín B [3] (nivel 1) [RIO] 1,30 1310415000—
155 C.D. Elorrio (nivel 1) [VAS] 1,30 3930116134446-2—
156 Bergara K.E. [2] (nivel 1) [GUI] 1,29 31248794353-10—
157 Tolosa C.F. B (nivel 1) [GUI] 1,29 312494113646-10—
158 C.D. Adiskideak [viz] (nivel 1) [VIZ] 1,27 3326103136769-2—
159 Alqueries C.F. (nivel 1) [VAL] 1,25 302493123638-2—
160 S.E. AEM B (nivel 1) [CAT] 1,25 3528112154757-10—
161 Mislata C.F. B (nivel 1) [VAL] 1,25 302493122639-13—
162 S.D. Indautxu (nivel 1) [VIZ] 1,25 302493124057-17—
163 U.D. Fraga (nivel 1) [ARA] 1,25 302493124261-19—
164 C.D. Zarramonza (nivel 1) [NAV] 1,24 4234126164344-1—
165 C.D. Móstoles URJC (nivel 1) [MAD] 1,24 4234126167477-3—
166 S.A.D. Fundación Rayo Vallecano [1] (nivel 1) [MAD] 1,24 4234126168096-16—
167 Bizkerre C.F. B (nivel 1) [VAS] 1,23 3730107135368-15—
168 C.D. Nueva Ciudad (nivel 1) [EXT] 1,23 322695125684-28—
169 C.D. Cardones B (nivel 1) [LPA] 1,22 221871103261-29—
170 Victoria C.F. B [aco] (nivel 1) [GAL] 1,20 3630113165658-2—
171 C.P. Alertanavia (nivel 1) [GAL] 1,20 3630113164686-40—
172 C.D. Oceja B (nivel 1) [CAN] 1,19 3126101153453-19—
173 C.D.E. Olímpico de Madrid B [2] (nivel 1) [MAD] 1,18 4034117165884-26—
174 C.F. Gazte Berriak Ansoáin (nivel 1) [NAV] 1,18 4034124186399-36—
175 C.D. Juventud Manisense (nivel 1) [VAL] 1,17 282491143139-8—
176 C.D. Aurrera de Vitoria B (nivel 1) [VAS] 1,17 3530105155875-17—
177 U.D. Santa Bárbara [1] (nivel 1) [CMA] 1,17 282491145374-21—
178 C.D. Anaitasuna (nivel 1) [VAS] 1,17 3530105155580-25—
179 C.D. E.F.B. Ciudad de Talavera Eboraglass (nivel 1) [CMA] 1,13 272476115746+11—
180 Leioako Emakumeak S.F.K.E. C (nivel 1) [VIZ] 1,13 272483137181-10—
181 U.D. Alzira [1] (nivel 1) [VAL] 1,13 272483133044-14—
182 C.D. Orduña (nivel 1) [VIZ] 1,12 292692155068-18—
183 Son Sardina Recreatiu (nivel 1) [BAL] 1,10 222064103643-7—
184 S.C.D. Independiente Camp Redó (nivel 1) [BAL] 1,10 222071123064-34—
185 A.D. Berrio-Otxoa (nivel 1) [VIZ] 1,08 262475124680-34—
186 C. Juventud U.V.A. (nivel 1) [EXT] 1,08 282684144482-38—
187 C.E. Pubilla Casas (nivel 1) [CAT] 1,07 302893164070-30—
188 Lada Langreo C.F. (nivel 1) [AST] 1,05 40381172095152-57—
189 U.D. Alaró (nivel 1) [BAL] 1,05 212063113746-9—
190 C.E. Algaida (nivel 1) [BAL] 1,05 212063112845-17—
191 S.D. Ariz (nivel 1) [VIZ] 1,04 272683156877-9—
192 C.D. Sant Gabriel B [1] (nivel 1) [CAT] 1,04 292878134955-6—
193 Sárdoma C.F. B (nivel 1) [GAL] 1,03 313094173769-32—
194 S.D. Antas (nivel 1) [GAL] 1,03 313094174780-33—
195 S.D. Tordoia (nivel 1) [GAL] 1,03 31301011943100-57—
196 C.F. Fuenlabrada [2] (nivel 1) [MAD] 1,03 353498174378-35—
197 U.D. Los Prados San Julián (nivel 1) [AST] 1,03 39381232384119-35—
198 U.D. Aragonesa B (nivel 1) [ARA] 1,00 242473144156-15—
199 C.D. Ciconia Negra (nivel 1) [EXT] 1,00 262682163770-33—
200 C.F.F. Sur-Getafe (nivel 1) [MAD] 1,00 3434104205298-46—
201 A.D. Alhóndiga B (nivel 1) [MAD] 0,97 333496195294-42—
202 Dínamo Guadalajara B (nivel 1) [CMA] 0,96 232472154262-20—
203 C.D. El Rumbo (nivel 1) [VAL] 0,96 232458112247-25—
204 Villanueva C.F. (nivel 1) [ARA] 0,96 232472154274-32—
205 S.D. Urola K.E. [2] (nivel 1) [GUI] 0,96 232465132568-43—
206 Rafelbuñol C.F. (nivel 1) [VAL] 0,92 222464143756-19—
207 Ostadar S.K.T. (nivel 1) [GUI] 0,92 222457122147-26—
208 Calvo Sotelo Puertollano C.F. (nivel 1) [CMA] 0,92 222464144799-52—
209 C. Recreativo Villamediana (nivel 1) [RIO] 0,90 910307000—
210 Oiartzun K.E. B (nivel 1) [VAS] 0,90 2730512133862-24—
211 F.F. Las Vegas (nivel 1) [AST] 0,89 3438104244896-48—
212 F.E. Atlètic Vilafranca [1] (nivel 1) [CAT] 0,89 252874173660-24—
213 Juventud Sanse (nivel 1) [MAD] 0,88 303486205676-20—
214 Zarautz K.E. B [1] (nivel 1) [GUI] 0,88 212463152973-44—
215 C.D. Hernani (nivel 1) [VAS] 0,83 2530510152756-29—
216 Zumaiako F.T. (nivel 1) [GUI] 0,83 202462162860-32—
217 C.D. Vitoria (nivel 1) [ALA] 0,82 182253143653-17—
218 C.F. Versalles (nivel 1) [AST] 0,82 31381012771220-149—
219 S.D. Alsasua (nivel 1) [NAV] 0,79 273483233481-47—
220 C.D. Villaconejos (nivel 1) [MAD] 0,79 2734832355114-59—
221 C. Atletismo Ortuella (nivel 1) [VIZ] 0,79 192454154092-52—
222 C.D. Ardoi (nivel 1) [NAV] 0,76 263475223088-58—
223 C.D.E. Salesianos Guadalbus (nivel 1) [CMA] 0,75 182453164285-43—
224 Crevillente Femenino C.F. [1] (nivel 1) [VAL] 0,75 182453161357-44—
225 C.D. Baztán (nivel 1) [NAV] 0,74 253481252990-61—
226 S.C.D. Milagrosa [1] (nivel 1) [GAL] 0,73 2230642041108-67—
227 C.D. Mungia (nivel 1) [VIZ] 0,73 192661193983-44—
228 A.D. Urretxindorra (nivel 1) [VIZ] 0,73 1926541748107-59—
229 C.D. Unión Feria (nivel 1) [LPA] 0,72 1318411322128-106—
230 Goierri Gorri F.K. B (nivel 1) [GUI] 0,67 162451182967-38—
231 Gijón F.F. B (nivel 1) [AST] 0,66 2538672568160-92—
232 U.D. Las Torres B (nivel 1) [LPA] 0,65 111732121266-54—
233 La Unión Femenina Manises F.C. (nivel 1) [VAL] 0,63 152443171645-29—
234 C.E. Pontenc (nivel 1) [CAT] 0,61 172852213877-39—
235 C.D. Parquesol B (nivel 1) [CLE] 0,59 132241172657-31—
236 C.P. San Miguel B (nivel 1) [EXT] 0,58 1526431921121-100—
237 E.F. El Olivo de Coslada (nivel 1) [MAD] 0,56 1934542544117-73—
238 U.D. Telde (nivel 1) [LPA] 0,56 101831141484-70—
239 Touring K.E. (nivel 1) [GUI] 0,54 132434172095-75—
240 Cerdanyola del Vallès F.C. (nivel 1) [CAT] 0,54 152843213281-49—
241 S.C.D. Pastoriza (nivel 1) [GAL] 0,53 1630512438131-93—
242 C.D. Calanda (nivel 1) [ARA] 0,50 122433182483-59—
243 C.D. Covadonga (nivel 1) [AST] 0,50 1938542953196-143—
244 C.D. Motilla Femenino (nivel 1) [CMA] 0,46 112432191496-82—
245 Peña Ferranca B (nivel 1) [ARA] 0,46 1124321924123-99—
246 C.D. Juventud Villaquilambre (nivel 1) [CLE] 0,45 102231182479-55—
247 C.D. Universidad de Navarra (nivel 1) [NAV] 0,44 1534432728102-74—
248 C.D. Guriezo (nivel 1) [CAN] 0,42 1126322126104-78—
249 C.D. Ramales (nivel 1) [CAN] 0,42 1126322123138-115—
250 Navia C.F. (nivel 1) [AST] 0,42 16382102622144-122—
251 C.D. Tozuga (nivel 1) [ALA] 0,41 92223172491-67—
252 C.D. Nuestra Señora de Belén B (nivel 1) [CLE] 0,41 92223171586-71—
253 C.D. Altzarrate K.E. Laudio (nivel 1) [ALA] 0,41 922301921124-103—
254 C.D. Linares C.F. F.S. (nivel 1) [AND] 0,40 4101181155-44—
255 Grisú C.F. (nivel 1) [AST] 0,37 1438353038176-138—
256 C.D. Derio (nivel 1) [VAS] 0,37 113025232591-66—
257 S.D. Balmaseda F.C. (nivel 1) [VIZ] 0,33 82422203499-65—
258 Arandina C.F. (nivel 1) [CLE] 0,32 722141715117-102—
259 Real Tapia C.F. (nivel 1) [AST] 0,32 1238263025148-123—
260 C.D. Beas de Segura (nivel 1) [AND] 0,30 3101091247-35—
261 Munera C.F. (nivel 1) [CMA] 0,29 724212119150-131—
262 Féminas Don Benito F.C. B [1] (nivel 1) [EXT] 0,27 726212320152-132—
263 J.A. San Román (nivel 1) [CAN] 0,27 726212325183-158—
264 C.D. Auto Areta (nivel 1) [NAV] 0,26 934232919142-123—
265 E.F.F. Alcobendas (nivel 1) [MAD] 0,24 834152826118-92—
266 Ezkurdi K.T. (nivel 1) [VIZ] 0,21 52412218100-92—
267 C.D.E. Al-Basit (nivel 1) [CMA] 0,21 524122111131-120—
268 C.D. Sonseca [1] (nivel 1) [CMA] 0,17 42411222185-64—
269 C.D. Alegría [1] (nivel 1) [ALA] 0,14 32210216106-100—
270 C.D. Azuqueca (nivel 1) [CMA] 0,13 32410235157-152—
271 S.D. Unión Club (nivel 1) [CAN] 0,12 32603237161-154—
272 C.D. Lourdes [nav] (nivel 1) [NAV] 0,06 234023211170-159—
273 Atlético Ranillas (nivel 1) [ARA] 0,04 124012316111-95—
274 Santa Teresa C.D. C (nivel 1) [EXT] 0,04 126012513134-121—
275 C.D. Mariño (nivel 1) [VAS] 0,03 130012923122-99—
276 C.E.F. Nájera (nivel 1) [RIO] 0,00 0100010000—
277 U.D. Gáldar (nivel 1) [LPA] 0,00 0170017017-17—
278 U.E. Sami (nivel 1) [BAL] 0,00 02000207123-116—
279 C.F. Deportivo Orzán (nivel 1) [GAL] 0,00 03000307157-150—
280 Basauritar Emakumeen F.T. (nivel 1) [VIZ] 0,00 02600264273-269—
EQUIPOS QUE NO LLEGAN AL MÍNIMO DE 10 PARTIDOS JUGADOS
281 Murcia Féminas (nivel 1) [MUR] — 00000000—
282 Real Betis Balompié B (nivel 1) [AND] — 00000000—
283 C.D. Juventud Rondilla UEMC (nivel 1) [CLE] — 00000000—
284 Sporting Garrido de Salamanca (nivel 1) [CLE] — 00000000—
285 Zaragoza C.F.F. B (nivel 1) [ARA] — 00000000—
286 S.D. Ejea (nivel 1) [ARA] — 00000000—
287 A.D. San Juan La Carisa (nivel 1) [AST] — 00000000—
288 C.D. Minerva [1] (nivel 1) [MUR] — 00000000—
289 C.D. Puerto de la Torre Los Morales C.F. (nivel 1) [AND] — 00000000—
290 A.D. Stadium Casablanca (nivel 1) [ARA] — 00000000—
291 E.F.B. Calatayud (nivel 1) [ARA] — 00000000—
292 C.D. Delicias (nivel 1) [ARA] — 00000000—
293 Peña Ferranca (nivel 1) [ARA] — 00000000—
294 A.D. Sala Zaragoza F.F. (nivel 1) [ARA] — 00000000—
295 C.D. Teruel (nivel 1) [ARA] — 00000000—
296 U.D. Los Molinos (nivel 1) [ARA] — 00000000—
297 S.D. Huesca B (nivel 1) [ARA] — 00000000—
298 C.D.F. Honeyball (nivel 1) [AND] — 00000000—
299 Granada C.F. B (nivel 1) [AND] — 00000000—
300 Sevilla F.C. B (nivel 1) [AND] — 00000000—
301 Atlético Azahar C.F.F. (nivel 1) [AND] — 00000000—
302 Monachil 2013 C.F. (nivel 1) [AND] — 00000000—
303 Monachil 2013 C.F. B (nivel 1) [AND] — 00000000—
304 C.D. Ogijares F.S. (nivel 1) [AND] — 00000000—
305 C.F. Arenas de Armilla C.D. (nivel 1) [AND] — 00000000—
306 C.D. Cultural ASAKO Motril (nivel 1) [AND] — 00000000—
307 U.D. Maracena (nivel 1) [AND] — 00000000—
308 Ciudad Chauchina 2015 C.F. (nivel 1) [AND] — 00000000—
309 C.D. Ciudad de Baza C.P. 2017 (nivel 1) [AND] — 00000000—
310 Otura C.F. (nivel 1) [AND] — 00000000—
311 C.D. Atlético Salobreña (nivel 1) [AND] — 00000000—
312 Ciudad Chauchina 2015 C.F. B [1] (nivel 1) [AND] — 00000000—
313 C.D. Atlético Isleño Féminas (nivel 1) [AND] — 00000000—
314 La Palma C.F. (nivel 1) [AND] — 00000000—
315 C.D. Amigos 80 C.F. (nivel 1) [AND] — 00000000—
316 C.D. Amigos 80 C.F. B (nivel 1) [AND] — 00000000—
317 San Bartolomé C.F.F. (nivel 1) [AND] — 00000000—
318 C.D. Algaidas (nivel 1) [AND] — 00000000—
319 Marbella F.C. [1] (nivel 1) [AND] — 00000000—
320 C.D. El Palo (nivel 1) [AND] — 00000000—
321 C.D. Rincón (nivel 1) [AND] — 00000000—
322 C.D. U.D. Antequera Femenino (nivel 1) [AND] — 00000000—
323 Candor C.F. (nivel 1) [AND] — 00000000—
324 C.D. Benalmádena (nivel 1) [AND] — 00000000—
325 C.D. Torreón Cala Mijas (nivel 1) [AND] — 00000000—
326 Juventud Fuengirola C.F. (nivel 1) [AND] — 00000000—
327 Ciudad Alcalá C.F. (nivel 1) [AND] — 00000000—
328 C.D. Utrera (nivel 1) [AND] — 00000000—
329 R.C.D. Nueva Sevilla (nivel 1) [AND] — 00000000—
330 C.D. Fútbol Aficionado de Écija (nivel 1) [AND] — 00000000—
331 U.D. Loreto (nivel 1) [AND] — 00000000—
332 Azahar C.F. (nivel 1) [AND] — 00000000—
333 U.D. Villaverde (nivel 1) [AND] — 00000000—
334 C.D. Mairena (nivel 1) [AND] — 00000000—
335 Huévar C.F. (nivel 1) [AND] — 00000000—
336 C.D. Híspalis B (nivel 1) [AND] — 00000000—
337 SMX Athletic Club de Murcia (nivel 1) [MUR] — 00000000—
338 U.D. Águilas Femenino (nivel 1) [MUR] — 00000000—
339 Alhama C.F. B (nivel 1) [MUR] — 00000000—
340 San Javier Mar Menor C.F. [1] (nivel 1) [MUR] — 00000000—
341 Espinardo - Ciudad de Murcia (nivel 1) [MUR] — 00000000—
342 F.C. Cartagena (nivel 1) [MUR] — 00000000—
343 E.F. Dolorense (nivel 1) [MUR] — 00000000—
344 Lorca Féminas-Brócoli Mecánico (nivel 1) [MUR] — 00000000—
345 E.F. La Aljorra (nivel 1) [MUR] — 00000000—
346 F.C. Pinatar Féminas - Centro Dental (nivel 1) [MUR] — 00000000—
347 C.D. Peñas Oscenses B (nivel 1) [ARA] — 00000000—
348 U.D. Aragonesa C (nivel 1) [ARA] — 00000000—
349 C.D. A.D. Nervión (nivel 1) [AND] — 00000000—
350 Equipo sin nombre documentado (nivel 1) [AND] — 00000000—
351 E.F. Esperanza Virgen de la Caridad (nivel 1) [MUR] — 00000000—
352 Muleño C.F. (nivel 1) [MUR] — 00000000—
353 C.D. Dúrcal (nivel 1) [AND] — 00000000—
354 C.D. Peña Los Compadres (nivel 1) [AND] — 00000000—
355 C.D. La Unidad - Nueva Málaga (nivel 1) [AND] — 00000000—
356 U.D. Dos Hermanas (nivel 1) [AND] — 00000000—
357 C.D. Sporting Club C [2] (nivel 1) [AND] — 00000000—
358 C.D. Sporting C. Vegas del Genil (nivel 1) [AND] — 00000000—
EQUIPOS RETIRADOS
359 Villajoyosa C.F. (nivel 1) [VAL] — 00000000—