CLASIFICACIONES :: 2008-09 - Categorías regionales


Esta clasificación incluye a todos los equipos que compiten en categorías regionales.
Orden:
1) Más puntos por partido disputado (Pts/PJ)
2) Mayor diferencia de goles (Dif)
3) Más goles a favor (GF)
4) Más partidos disputados (PJ)
Los equipos con menos de 10 partidos jugados aparecen al final de la lista, antes de los equipos retirados.


PosEquipoPts/PJPtsPJPGPEPPGFGCDifSActualizado
1 C.D. Numancia de Soria B (nivel 2) [CLE] 2,90 5820191013512+123—
2 C.D. Loyola [leo] (nivel 3) [CLE] 2,75 552018116515+50—
3 C.D. Velilla (nivel 2) [CLE] 2,72 491816118323+60—
4 C.D. Íscar (nivel 3) [CLE] 2,56 461814407225+47—
5 C.D.F. La Robla (nivel 3) [CLE] 2,50 502016229423+71—
6 S.D. Ponferradina B (nivel 2) [CLE] 2,48 722923338729+58—
7 C.D. Burgos Promesas 2000 B (nivel 2) [CLE] 2,46 6928223312226+96—
8 C.D. San Lorenzo de Zamora (nivel 2) [CLE] 2,46 5924185113320+113—
9 C.D. Racing Zamora (nivel 2) [CLE] 2,46 592419239032+58—
10 C.D. San José [sor] (nivel 2) [CLE] 2,45 492016136722+45—
11 C.D. Albense F.S. (nivel 3) [CLE] 2,44 391612315517+38—
12 Betis C.F. B (nivel 2) [CLE] 2,37 713022539322+71—
13 Firestone C.F. (nivel 3) [CLE] 2,36 522216427424+50—
14 C.D. Pedrajas (nivel 3) [CLE] 2,33 421813325017+33—
15 C.D. Zona Norte (nivel 1) [CLE] 2,30 693022359025+65—
16 C.D. Parquesol - UEMC (nivel 2) [CLE] 2,30 693021639532+63—
17 C.D. Guijuelo (nivel 1) [CLE] 2,30 693021639736+61—
18 C.D. Casco Viejo (nivel 2) [CLE] 2,29 6428211611339+74—
19 C.D. Aguilar (nivel 2) [CLE] 2,28 411813236929+40—
20 C.D. Cuatrovientos (nivel 2) [CLE] 2,28 662921356933+36—
21 Atlético Santa Cristina (nivel 2) [CLE] 2,25 5424173410332+71—
22 C.D. Fabero (nivel 3) [CLE] 2,25 27129034020+20—
23 U.D. Sur [vld] (nivel 1) [CLE] 2,23 673021457939+40—
24 Real Ávila C.F. (nivel 2) [CLE] 2,22 401812425721+36—
25 Sestao River C. (nivel 1) [VAS] 2,20 663021367939+40—
26 C. Atlético Bembibre (nivel 1) [CLE] 2,17 653020559646+50—
27 C.D. Quintanar-Palacio (nivel 1) [CLE] 2,17 653021278640+46—
28 C.D. Santa Marta [leo] (nivel 3) [CLE] 2,17 26128222211+11—
29 C.D. Sporting Riazano (nivel 2) [CLE] 2,15 432014157137+34—
30 Deportiva C.F. (nivel 2) [CLE] 2,14 602818649128+63—
31 C.D. Groggys's Gamonal (nivel 2) [CLE] 2,14 602818648537+48—
32 C.D. Rioseco (nivel 2) [CLE] 2,13 643020469138+53—
33 C.D. Colegios Diocesanos - UCAV (nivel 1) [CLE] 2,13 643019748638+48—
34 S.D. Leioa (nivel 1) [VAS] 2,13 643019747229+43—
35 C.D. Tudela (nivel 3) [CLE] 2,11 381812246425+39—
36 C.D. Claret (nivel 2) [CLE] 2,10 422014067237+35—
37 U.D. Aretxabaleta K.E. (nivel 1) [VAS] 2,10 633018936733+34—
38 C.P. Atlético Burgalés (nivel 3) [CLE] 2,09 462214446838+30—
39 C.D. Peña Antonio José B (nivel 3) [CLE] 2,09 462214445626+30—
40 C.D. Benavente (nivel 2) [CLE] 2,08 502416267728+49—
41 C.D. Villada (nivel 2) [CLE] 2,06 371811437336+37—
42 C.D. Quintanar-Palacio B (nivel 2) [CLE] 2,05 412013255734+23—
43 C.F. La Rubia (nivel 1) [CLE] 2,00 603018666732+35—
44 C.D. Trastormesina B (nivel 3) [CLE] 2,00 321610245025+25—
45 C.D. Milan Academy Ávila B (nivel 2) [CLE] 2,00 361811345228+24—
46 Victoria C.F. - UEMC B (nivel 2) [CLE] 1,97 593019298943+46—
47 C.D. Arcángel (nivel 2) [CLE] 1,95 392012356349+14—
48 C.D. La Charca B (nivel 2) [CLE] 1,93 542817389248+44—
49 C.D. Parquesol - UEMC B (nivel 3) [CLE] 1,89 341811164738+9—
50 C.D. Florentino Díaz Reig (nivel 3) [CLE] 1,86 412212556035+25—
51 C.D. Ejido (nivel 2) [CLE] 1,83 5329172106942+27—
52 Arandina C.F. (nivel 2) [CLE] 1,82 512816397346+27—
53 C.D. Casco Viejo B (nivel 3) [CLE] 1,82 402211747043+27—
54 Zamora C.F. B (nivel 1) [CLE] 1,80 543016687353+20—
55 C.D. Carbonero el Mayor (nivel 2) [CLE] 1,80 362011366349+14—
56 C.D. Aurrerá de Vitoria (nivel 1) [VAS] 1,77 533015875636+20—
57 C.P. Salas (nivel 2) [CLE] 1,75 492814778242+40—
58 Veguellina C.F. B (nivel 3) [CLE] 1,75 352011275640+16—
59 Zarautz K.E. (nivel 1) [VAS] 1,73 5230164105248+4—
60 C.D. Santovenia (nivel 3) [CLE] 1,72 31189454428+16—
61 C.D. Sahagún Promesas [1] (nivel 3) [CLE] 1,70 342010465636+20—
62 C.D. Promesas de Villoria (nivel 3) [CLE] 1,69 27168354132+9—
63 C.D. San Telmo B (nivel 2) [CLE] 1,67 30189364932+17—
64 C.D. Fuentesnuevas (nivel 3) [CLE] 1,67 20126243124+7—
65 Veguellina C.F. (nivel 2) [CLE] 1,66 482914697146+25—
66 C.D.F. San Andrés (nivel 2) [CLE] 1,66 482914695034+16—
67 Puente Castro F.C. B (nivel 2) [CLE] 1,66 482914696059+1—
68 C.D. Villa de Simancas (nivel 2) [CLE] 1,63 4930154116639+27—
69 C.D. Milan Academy Ávila (nivel 1) [CLE] 1,63 493014799370+23—
70 C.D. Juventud Rondilla (nivel 2) [CLE] 1,63 4930154117056+14—
71 S.D. Retuerto Sport (nivel 1) [VAS] 1,60 4830146105037+13—
72 Bergara K.E. (nivel 1) [VAS] 1,60 4830146106049+11—
73 Lengokoak K.E. (nivel 1) [VAS] 1,60 483013985243+9—
74 C.D. Cantalejo (nivel 1) [CLE] 1,60 4830146106482-18—
75 Atlético Zamora (nivel 2) [CLE] 1,58 382413295457-3-3—
76 Atlético Pincia (nivel 2) [CLE] 1,57 4730145117964+15—
77 C.D. San Telmo [2] (nivel 1) [CLE] 1,57 473013894742+5—
78 C.D. Béjar Industrial (nivel 1) [CLE] 1,53 4630144125150+1—
79 Vadillos C.F. (nivel 2) [CLE] 1,50 4228133126951+18—
80 Gimnástica Segoviana C.F. B (nivel 2) [CLE] 1,50 30209386554+11—
81 C.D. Huracán Z B (nivel 3) [CLE] 1,50 30209384241+1—
82 C.D. Tormes Balompié (nivel 3) [CLE] 1,50 24167363130+1—
83 C.D. Castilla Palencia (nivel 2) [CLE] 1,50 271883746460—
84 A.D. Pradoluengo C.F. (nivel 3) [CLE] 1,50 3322103942420—
85 Sanabria C.F. (nivel 2) [CLE] 1,50 3624113104347-4—
86 U.D. Toresana (nivel 2) [CLE] 1,50 3624113104554-9—
87 C.D. Arenas de Vega de Espinareda (nivel 3) [CLE] 1,50 18126062233-11—
88 P. Casa Social Católica (nivel 1) [CLE] 1,47 4430135126956+13—
89 C.D. San Pedro [bur] (nivel 2) [CLE] 1,46 4128125116963+6—
90 C.D. Baloncesto Virgen de la Concha (nivel 2) [CLE] 1,46 352410595950+9—
91 C.D. Polideportivo Sepúlveda (nivel 2) [CLE] 1,45 29209295137+14—
92 C.D. Bosco (nivel 2) [CLE] 1,45 4229133137864+14—
93 P. Casa Social Católica B (nivel 2) [CLE] 1,44 26187565844+14—
94 C.D.F. Chamberí (nivel 3) [CLE] 1,44 23167273141-10—
95 U.D. Sur B [vld] (nivel 2) [CLE] 1,43 4330141158373+10—
96 León C.F. (nivel 1) [CLE] 1,43 4330127115762-5—
97 C.D. Cerecedo (nivel 3) [CLE] 1,40 28208483042-12—
98 San Marcial R.U. (nivel 1) [VAS] 1,37 4130125134644+2—
99 Antiguoko K.E. C (nivel 1) [VAS] 1,37 4130118114860-12—
100 Atlético Astorga F.C. (nivel 2) [CLE] 1,34 3929116126463+1—
101 Unami C.P. (nivel 1) [CLE] 1,33 4030124146160+1—
102 C.D. Unión Delicias (nivel 1) [CLE] 1,33 4030124145660-4—
103 C.D. San Juanillo (nivel 1) [CLE] 1,33 4030124146069-9—
104 C.F. Castellanos de Villiquera (nivel 3) [CLE] 1,31 21167094149-8—
105 C.D. Mojados (nivel 2) [CLE] 1,30 3930116136963+6—
106 C.D. San José Jesuitas (nivel 2) [CLE] 1,30 3930116136256+6—
107 C.D. Cristo Atlético (nivel 1) [CLE] 1,30 3930123155760-3—
108 A.D.C. Abetxuko (nivel 1) [VAS] 1,30 3930116135662-6—
109 C.D. Castilla Dueñas (nivel 2) [CLE] 1,28 23187295149+2—
110 C.D. Las Navas (nivel 2) [CLE] 1,28 23188284243-1-3—
111 C.D. Guardense (nivel 2) [CLE] 1,28 23187294457-13—
112 Internacional Ciudad de Ávila (nivel 2) [CLE] 1,28 23187293959-20—
113 C.D. La Charca C (nivel 3) [CLE] 1,27 282284104445-1—
114 S.D. Amorebieta (nivel 1) [VAS] 1,27 3830115144649-3—
115 C.D. La Granja (nivel 2) [CLE] 1,25 25207494863-15—
116 Cultural D. Leonesa B [1] (nivel 1) [CLE] 1,23 3730910115762-5—
117 C.D. Bosco de Arévalo (nivel 1) [CLE] 1,23 3730114154759-12—
118 S.D. Almazán (nivel 2) [CLE] 1,20 2420100105446+8-6—
119 U.D. Santa Marta B (nivel 1) [CLE] 1,20 3630113166360+3—
120 C.D. Laguna [vld] (nivel 1) [CLE] 1,20 3630130176372-9-3—
121 U.D. Grupo Río Vena B (nivel 1) [CLE] 1,20 3630106144760-13—
122 C.D. Bosco B (nivel 3) [CLE] 1,20 242073104053-13—
123 C.D. Guijuelo B (nivel 3) [CLE] 1,19 19166193830+8—
124 C.D. Laciana (nivel 2) [CLE] 1,17 3429104155960-1—
125 C.D. Sport del Bernesga (nivel 2) [CLE] 1,17 3429104155171-20—
126 C.D. Pinilla (nivel 2) [CLE] 1,17 282484124550-5—
127 C.D.F. Peña (nivel 1) [CLE] 1,17 3530105155056-6—
128 C.D. San Agustín Valladolid (nivel 2) [CLE] 1,17 3530105156275-13—
129 C.D. Juventud del Círculo Católico (nivel 2) [CLE] 1,14 3228951470100-30—
130 C.D. Internacional Vista Alegre (nivel 3) [CLE] 1,14 252274114353-10—
131 Deportivo Alavés B (nivel 1) [VAS] 1,13 343097143840-2—
132 C.D. San Lázaro (nivel 1) [CLE] 1,13 3430104166178-17—
133 C.D. Peña Antonio José (nivel 1) [CLE] 1,10 333096155472-18—
134 C.D.D. Base Villamuriel (nivel 1) [CLE] 1,10 333096152659-33—
135 Atlético Bierzo (nivel 3) [CLE] 1,08 13124172333-10—
136 A.D. Made (nivel 2) [CLE] 1,07 3230102185666-10—
137 Atlético Peñafiel (nivel 2) [CLE] 1,07 32301051564106-42-3—
138 Cistierna-Esla C.F. (nivel 3) [CLE] 1,05 212080122650-24-3—
139 U.D. Trespaderne (nivel 2) [CLE] 1,04 292885155070-20—
140 C.D. Garden (nivel 2) [CLE] 1,03 302993175574-19—
141 C.D. La Morenica (nivel 2) [CLE] 1,03 302986156389-26—
142 C.D. Unión Arroyo (nivel 2) [CLE] 1,03 313094175561-6—
143 C.D. San Pío X (nivel 3) [CLE] 1,00 181860125368-15—
144 C.F. La Rubia B (nivel 3) [CLE] 1,00 181853102546-21—
145 C.D. Béjar Industrial B (nivel 3) [CLE] 1,00 161651102247-25—
146 C.D. Huracán Z (nivel 1) [CLE] 0,97 293085174467-23—
147 C.F. Atlético Pinilla (nivel 2) [CLE] 0,97 282991195093-43—
148 Villarcayo Nela C.F. (nivel 3) [CLE] 0,95 212263136074-14—
149 C.D. Flores del Sil (nivel 3) [CLE] 0,92 11123272129-8—
150 Alcázar C.D. (nivel 3) [CLE] 0,91 202255124373-30—
151 C.D. Nuevo Recreo Industrial (nivel 2) [CLE] 0,90 262975174169-28—
152 Burgos C.F. B (nivel 1) [CLE] 0,87 263075183366-33—
153 S.D. Hullera Vasco-Leonesa (nivel 3) [CLE] 0,85 172052132348-25—
154 S.D. Indautxu (nivel 1) [VAS] 0,83 253074194869-21—
155 C.F. Pegaso (nivel 2) [CLE] 0,83 253074195086-36—
156 C.D. San Esteban de Gormaz (nivel 2) [CLE] 0,80 162071124774-27-6—
157 C.D. Groggys's Gamonal B (nivel 3) [CLE] 0,73 162251163459-25—
158 C.D. San Nicolás (nivel 3) [CLE] 0,72 131834112650-24—
159 Real Ávila C.F. B (nivel 2) [CLE] 0,72 131841133668-32—
160 C.D. Fermoselle C.F. (nivel 2) [CLE] 0,71 1724521742114-72—
161 Unami C.P. B (nivel 2) [CLE] 0,70 142042143662-26—
162 C.D. La Bañeza (nivel 1) [CLE] 0,67 203055204282-40—
163 C.D. Cigales UEMC (nivel 3) [CLE] 0,67 121833122465-41—
164 C.D. San Lorenzo [leo] (nivel 2) [CLE] 0,66 192961223783-46—
165 C.D. San Lorenzo B (nivel 3) [CLE] 0,65 132041152973-44—
166 C.D. Baloncesto Virgen de la Concha B (nivel 2) [CLE] 0,63 152443173799-62—
167 C.D. Alba Castellae (nivel 2) [CLE] 0,61 1728522136106-70—
168 C.D. San Cristóbal Castilla (nivel 2) [CLE] 0,61 1728522136110-74—
169 U.D. Cacabelense (nivel 3) [CLE] 0,58 7122192130-9—
170 Deportivo Arenas C.F. (nivel 2) [CLE] 0,56 101851122849-21-6—
171 C.F. Venta de Baños (nivel 2) [CLE] 0,56 101831142258-36—
172 C.D. San Juanillo B (nivel 2) [CLE] 0,56 101824123083-53—
173 Sporting Nava de la Asunción (nivel 2) [CLE] 0,50 102031164567-22—
174 C.D. Golmayo-Camaretas (nivel 2) [CLE] 0,50 102031163488-54—
175 C.D. Claret B (nivel 2) [CLE] 0,50 1020311636121-85—
176 C.D. San José Obrero (nivel 2) [CLE] 0,46 112442182775-48-3—
177 C.D. Navaleno (nivel 2) [CLE] 0,45 920301728123-95—
178 C.D. La Salle [pal] (nivel 2) [CLE] 0,44 81822143084-54—
179 C.D. Cristo Rey Barrio Vidal (nivel 3) [CLE] 0,44 71621133068-38—
180 C.D. San Felices (nivel 2) [CLE] 0,43 1228332232133-101—
181 C.D. Onzonilla (nivel 3) [CLE] 0,40 82022162666-40—
182 C.D. San Ignacio [ala] (nivel 1) [VAS] 0,40 123033243378-45—
183 C.D. Calasanz de Soria (nivel 1) [CLE] 0,33 103024242688-62—
184 C.D. Laguna B [vld] (nivel 3) [CLE] 0,28 51812152467-43—
185 C.D. La Virgen del Camino (nivel 1) [CLE] 0,27 830222628129-101—
186 C.D. Amor de Dios de Zamora (nivel 2) [CLE] 0,25 624202219116-97—
187 C.D. F.S. San Julián (nivel 3) [CLE] 0,23 522121921103-82—
188 C.D. Grupo Antolín (nivel 2) [CLE] 0,18 528122518139-121—
189 C.D. El Pilar-Marianistas (nivel 1) [VAS] 0,07 230022831118-87—
190 C.D. Don Bosco [vld] (nivel 2) [CLE] 0,03 130012930234-204—
EQUIPOS QUE NO LLEGAN AL MÍNIMO DE 10 PARTIDOS JUGADOS
191 C.D. San Froilán (nivel 2) [CLE] — 00000000—
192 C.D. Lakua de Vitoria-Gasteiz (nivel 1) [ALA] — 00000000—
193 C.D. Laudio F.S.R. (nivel 1) [ALA] — 00000000—
194 A.D.C. Abetxuko B (nivel 1) [ALA] — 00000000—
195 S.D. Iru-Bat Santa Lucía (nivel 1) [ALA] — 00000000—
196 C.D.F. San Martín de Vitoria-Gasteiz (nivel 1) [ALA] — 00000000—
197 C.F. Aranbizkarra (nivel 1) [ALA] — 00000000—
198 C.F. Rioja Alavesa Luzerna (nivel 1) [ALA] — 00000000—
199 A.D. San Viator (nivel 1) [ALA] — 00000000—
200 C.D. Olárizu (nivel 1) [ALA] — 00000000—
201 C.D.F. San Martín de Vitoria-Gasteiz B (nivel 2) [ALA] — 00000000—
202 Amurrio Club [1] (nivel 1) [ALA] — 00000000—
203 C.F. Zaramaga [1] (nivel 1) [ALA] — 00000000—
204 C.D. San Ignacio B [ala1] (nivel 1) [ALA] — 00000000—
205 A.D.C. Abetxuko C [1] (nivel 2) [ALA] — 00000000—
206 A.D. San Viator B [1] (nivel 2) [ALA] — 00000000—
207 C.D. Lakua de Vitoria-Gasteiz B [1] (nivel 2) [ALA] — 00000000—
208 C.D. Nanclares [1] (nivel 2) [ALA] — 00000000—
209 C.D. Alegría [1] (nivel 2) [ALA] — 00000000—
210 A.D.F. Etorkizun Alea (nivel 2) [ALA] — 00000000—
211 S.D. Salvatierra [1] (nivel 2) [ALA] — 00000000—
212 C.D. San Prudencio [1] (nivel 1) [ALA] — 00000000—
213 C.F. Aranbizkarra B [1] (nivel 2) [ALA] — 00000000—
214 C.D. Laudio F.S.R. B [1] (nivel 2) [ALA] — 00000000—
215 Racing Santo Domingo C. (nivel 2) [ALA] — 00000000—
216 C.D. El Pilar-Marianistas B [1] (nivel 1) [ALA] — 00000000—
217 C.F. Zaramaga B [1] (nivel 2) [ALA] — 00000000—
218 C.D. Alipendi [1] (nivel 2) [ALA] — 00000000—
219 Lasarteko Olabide I.K.E. [1] (nivel 1) [ALA] — 00000000—
220 C.D. Carbajosa de la Sagrada (nivel 3) [CLE] — 00000000—
221 C.F. Briviesca (nivel 3) [CLE] — 00000000—
222 Arandina C.F. B (nivel 3) [CLE] — 00000000—
223 C.D. Boecillo (nivel 3) [CLE] — 00000000—
224 C.D. Ariznabarra B [1] (nivel 1) [ALA] — 00000000—