CLASIFICACIONES :: 1969-70 - Categorías nacionales


Esta clasificación incluye a todos los equipos que compiten en categorías nacionales (Primera, Segunda A, Segunda B y Tercera).
Orden:
1) Más puntos por partido disputado (Pts/PJ)
2) Mayor diferencia de goles (Dif)
3) Más goles a favor (GF)
4) Más partidos disputados (PJ)
Los equipos con menos de 10 partidos jugados aparecen al final de la lista, antes de los equipos retirados.


PosEquipoPts/PJPtsPJPGPEPPGFGCDifSActualizado
1 Cádiz C.F. (nivel 3) [ESP] 1,71 653828916511+54—
2 Real Santander S.D. (nivel 3) [ESP] 1,66 6338279210326+77—
3 C.D. Logroñés (nivel 3) [ESP] 1,63 6238294512027+93—
4 U.P. Langreo (nivel 3) [ESP] 1,55 5938241137021+49—
5 S.D. Eibar (nivel 3) [ESP] 1,53 5838266610934+75—
6 Cultural D. Leonesa [2] (nivel 3) [ESP] 1,53 583826668236+46—
7 Hércules C.F. [ali] (nivel 3) [ESP] 1,50 5738221336220+42—
8 Club Sestao (nivel 3) [ESP] 1,47 563825679335+58—
9 Villarreal C.F. (nivel 3) [ESP] 1,47 5638231058336+47—
10 C.D. Tarrasa (nivel 3) [ESP] 1,47 563825677332+41—
11 San Sebastián C.F. (nivel 3) [ESP] 1,42 543824689627+69—
12 C.F. Badalona [1] (nivel 3) [ESP] 1,42 5438221068236+46—
13 Real Gijón (nivel 2) [ESP] 1,42 543823877732+45—
14 C.D. Colonia Moscardó (nivel 3) [ESP] 1,42 543824687333+40—
15 C. Atlético de Madrid (nivel 1) [ESP] 1,40 423018665322+31—
16 R.S. Gimnástica de Torrelavega [2] (nivel 3) [ESP] 1,39 533822977534+41—
17 Xerez C.D. (nivel 3) [ESP] 1,39 5338211165225+27—
18 C.D. Mestalla [vlc] (nivel 3) [ESP] 1,37 5238211077430+44—
19 C. Atlético de Bilbao (nivel 1) [ESP] 1,37 413017764420+24—
20 Gerona C.F. (nivel 3) [ESP] 1,34 5138201178536+49—
21 C.D. Lugo [2] (nivel 3) [ESP] 1,34 513822796226+36—
22 Tenerife Atlético (nivel 3) [ESP] 1,34 5138201176226+36—
23 C.F. Gandía (nivel 3) [ESP] 1,34 5138201177237+35—
24 U.D.C. Chantrea (nivel 3) [ESP] 1,34 5138235106633+33—
25 Paiporta C.F. (nivel 3) [ESP] 1,34 513822796231+31—
26 C.D. Alcoyano (nivel 3) [ESP] 1,32 5038234117139+32—
27 Melilla C.F. (nivel 3) [ESP] 1,32 503821896230+32—
28 C.D. Europa [bar2] (nivel 3) [ESP] 1,32 5038201086131+30—
29 Levante U.D. (nivel 3) [ESP] 1,29 493820997934+45—
30 S.D. Huesca (nivel 3) [ESP] 1,29 493820997440+34—
31 C.D. Badajoz [1] (nivel 3) [ESP] 1,29 4938217108048+32—
32 C.D. Cartagena [mur] (nivel 3) [ESP] 1,29 4938225116838+30—
33 R.C.D. Español (nivel 2) [ESP] 1,29 4938191186435+29—
34 R.C. Recreativo de Huelva (nivel 3) [ESP] 1,29 4938225116132+29—
35 A.D. Plus Ultra [2] (nivel 3) [ESP] 1,29 493820995728+29—
36 C.D. Málaga (nivel 2) [ESP] 1,29 4938171565633+23—
37 C.D. Condal [bar] (nivel 3) [ESP] 1,26 4838191096433+31—
38 Real Unión Club (nivel 3) [ESP] 1,26 4838232136437+27—
39 Sevilla Atlético C. (nivel 3) [ESP] 1,26 4838191096137+24—
40 S.D. Ibiza (nivel 3) [ESP] 1,26 4838208105532+23—
41 C.D. Tortosa (nivel 3) [ESP] 1,26 4838216116139+22—
42 C.D. Tudelano (nivel 3) [ESP] 1,24 4738215128639+47—
43 C.F. Calella [1] (nivel 3) [ESP] 1,24 4738207118553+32—
44 C.D. Valdepeñas [2] (nivel 3) [ESP] 1,24 4738207116438+26—
45 C.D. Baracaldo Altos Hornos (nivel 3) [ESP] 1,24 4738199106241+21—
46 Real Betis Balompié (nivel 2) [ESP] 1,24 4738161574434+10—
47 C.D. Calvo Sotelo Andorra (nivel 3) [ESP] 1,24 4738207115547+8—
48 Imperial C.F. [mur] (nivel 3) [ESP] 1,21 4638171296430+34—
49 Reyfra Atlético O.J.E. (nivel 3) [ESP] 1,21 4638171297547+28—
50 C.D. Ensidesa (nivel 3) [ESP] 1,21 46381810106944+25—
51 C.D. Acero (nivel 3) [ESP] 1,21 46381810105938+21—
52 C. Gimnástico de Tarragona (nivel 3) [ESP] 1,21 46381810106144+17—
53 C.D. Eldense [2] (nivel 3) [ESP] 1,21 4638161485336+17—
54 Talavera C.F. (nivel 3) [ESP] 1,21 4638206127157+14—
55 C. Recreativo Granada [2] (nivel 3) [ESP] 1,21 46381810104835+13—
56 Real Jaén C.F. (nivel 3) [ESP] 1,21 46381810105139+12—
57 C.D. Mataró (nivel 3) [ESP] 1,21 463818101045450—
58 Mérida Industrial C.F. (nivel 3) [ESP] 1,18 4538189117248+24—
59 Triana Balompié (nivel 3) [ESP] 1,18 4538197126344+19—
60 C.D. Carabanchel (nivel 3) [ESP] 1,18 4538197126850+18—
61 C.D. Atlético Baleares (nivel 3) [ESP] 1,18 4538189116042+18—
62 C.D. San Martín [ast] (nivel 3) [ESP] 1,18 4538189115639+17—
63 R.B. Linense (nivel 3) [ESP] 1,18 4538189115946+13—
64 Recreativo C. Portuense (nivel 3) [ESP] 1,18 4538197125847+11—
65 S.D. Ponferradina (nivel 3) [ESP] 1,18 4538197125748+9—
66 Caudal Deportivo (nivel 3) [ESP] 1,18 4538151584035+5—
67 Valencia C.F. (nivel 1) [ESP] 1,17 3530155103523+12—
68 C.F. Barcelona [bar] (nivel 1) [ESP] 1,17 353013984031+9—
69 Real Madrid C.F. (nivel 1) [ESP] 1,17 353013985042+8—
70 Sevilla C.F. (nivel 1) [ESP] 1,17 353014793932+7—
71 Real Avilés C.F. [1] (nivel 3) [ESP] 1,16 44381710115836+22—
72 Otero Palencia C.F. (nivel 3) [ESP] 1,16 4438196136451+13—
73 C.D. Estepona (nivel 3) [ESP] 1,16 4438196135246+6—
74 Deportivo Alavés (nivel 3) [ESP] 1,13 4338187137139+32—
75 C.D. Basconia [viz] (nivel 3) [ESP] 1,13 4338187136544+21—
76 Recreativo Europa Delicias (nivel 3) [ESP] 1,13 4338179126451+13—
77 S.D. Vetusta (nivel 3) [ESP] 1,13 43381513104836+12—
78 Candás C.F. (nivel 3) [ESP] 1,13 4338179126661+5—
79 Córdoba C.F. [1] (nivel 2) [ESP] 1,13 43381791240400—
80 U.D. Figueras (nivel 3) [ESP] 1,11 4238178137556+19—
81 U.D. Lérida (nivel 3) [ESP] 1,11 4238178135344+9—
82 C.D. Turón (nivel 3) [ESP] 1,11 42381610124437+7—
83 Real Sociedad de F. (nivel 1) [ESP] 1,10 3330153124737+10—
84 Real Zaragoza C.D. [2] (nivel 1) [ESP] 1,10 3330137103539-4—
85 S.D. Compostela (nivel 3) [ESP] 1,08 41381413116339+24—
86 U.D. Alcira (nivel 3) [ESP] 1,08 4138177145644+12—
87 C.D. Plasencia (nivel 3) [ESP] 1,08 41381511125747+10—
88 A.D. Rayo Vallecano (nivel 2) [ESP] 1,08 41381413114132+9—
89 C.D. Benicarló [1] (nivel 3) [ESP] 1,08 41381511125246+6—
90 Linares C.F. (nivel 3) [ESP] 1,08 41381315103330+3—
91 Jerez Industrial C.F. (nivel 3) [ESP] 1,05 40381314115538+17—
92 Real Oviedo C.F. (nivel 2) [ESP] 1,05 40381412123932+7—
93 C.D. Pegaso [mad] (nivel 3) [ESP] 1,05 40381510136155+6—
94 U.D. Mahón [1] (nivel 3) [ESP] 1,05 40381314113328+5—
95 Aragón C.F. [zar] (nivel 3) [ESP] 1,05 4038168146168-7—
96 Fabril Deportivo (nivel 3) [ESP] 1,03 39381215115645+11—
97 U.D.A. Gramanet (nivel 3) [ESP] 1,03 3938167155654+2—
98 S.R. Boetticher y Navarro (nivel 3) [ESP] 1,03 39381591464640—
99 C.D. Atlético de Ciudadela (nivel 3) [ESP] 1,03 39381411134969-20—
100 Atlético Cataluña C.F. (nivel 3) [ESP] 1,00 3838166165749+8—
101 S.D. Indauchu [2] (nivel 3) [ESP] 1,00 38381312135548+7—
102 Novelda C.F. (nivel 3) [ESP] 1,00 3838158154746+1—
103 C.D. Alcalá (nivel 3) [ESP] 1,00 38381410144342+1—
104 Orihuela Deportiva C.F. (nivel 3) [ESP] 0,97 3738157165446+8—
105 C.D. Guecho (nivel 3) [ESP] 0,97 3738157165447+7—
106 C.D. Manchego [2] (nivel 3) [ESP] 0,97 37381213135043+7—
107 C.D. Iruña (nivel 3) [ESP] 0,97 3738149157066+4—
108 C.D. San Andrés [bar] (nivel 2) [ESP] 0,97 37381311143234-2—
109 Aviaco Madrileño C.F. (nivel 3) [ESP] 0,97 37381311144954-5—
110 U.D. Gijón Industrial (nivel 3) [ESP] 0,97 37381213133844-6—
111 C.D. San Fernando [cad] (nivel 3) [ESP] 0,97 37381213134251-9—
112 U.D. Cacabelense [2] (nivel 3) [ESP] 0,97 3738157165365-12—
113 R.S.D. Alcalá (nivel 3) [ESP] 0,95 3638148166560+5—
114 C. Atlético Marbella (nivel 3) [ESP] 0,95 36381212143835+3—
115 Onteniente C.F. [2] (nivel 2) [ESP] 0,95 3638156173433+1—
116 Algeciras C.F. [2] (nivel 3) [ESP] 0,95 36381212144854-6—
117 Club Ferrol (nivel 2) [ESP] 0,95 3638148163750-13—
118 Tolosa C.F. (nivel 3) [ESP] 0,92 3538155185753+4—
119 C.F. Calvo Sotelo de Puertollano (nivel 2) [ESP] 0,92 35381211153743-6—
120 Bilbao Atlético C. [2] (nivel 2) [ESP] 0,92 3538139163339-6—
121 C.D. Castellón [2] (nivel 2) [ESP] 0,92 3538147173643-7—
122 Burgos C.F. [1] (nivel 2) [ESP] 0,92 35381211154654-8—
123 U.D. Las Palmas (nivel 1) [ESP] 0,90 2730107133240-8—
124 R.C. Celta de Vigo (nivel 1) [ESP] 0,90 2730107133139-8—
125 C. Atlético Osasuna (nivel 2) [ESP] 0,87 3338129175257-5—
126 S.D. Sueca (nivel 3) [ESP] 0,87 3338137184855-7—
127 C. Atlético de Ceuta [1] (nivel 3) [ESP] 0,87 3338137184047-7—
128 Albacete Balompié [2] (nivel 3) [ESP] 0,87 3338129173649-13—
129 C.D. Numancia [sor] (nivel 3) [ESP] 0,87 3338153206074-14—
130 Club Gran Peña (nivel 3) [ESP] 0,87 3338129174256-14—
131 C. Turista de Vigo (nivel 3) [ESP] 0,87 3338137184462-18—
132 U.D. Barbastro (nivel 3) [ESP] 0,87 33381111163764-27—
133 Granada C.F. (nivel 1) [ESP] 0,87 2630810122031-11—
134 Elche C.F. (nivel 1) [ESP] 0,87 2630810123244-12—
135 C.D. La Unión [2] (nivel 3) [ESP] 0,84 32381110174247-5—
136 C.F. Extremadura (nivel 3) [ESP] 0,84 3238128185365-12—
137 C.D. Ilicitano [4] (nivel 2) [ESP] 0,84 32381110174659-13—
138 Real Valladolid Deportivo (nivel 2) [ESP] 0,84 3238128184559-14—
139 C.D. Calahorra (nivel 3) [ESP] 0,84 3238136195570-15—
140 C.F. Samboyano (nivel 3) [ESP] 0,84 3238128183956-17—
141 C.F. Gavá (nivel 3) [ESP] 0,84 3238128185376-23—
142 C.D. Sabadell C.F. (nivel 1) [ESP] 0,83 2530105153137-6—
143 R.C.D. Coruña (nivel 1) [ESP] 0,83 253089132532-7—
144 C. Atlético Calvo Sotelo (nivel 3) [ESP] 0,82 3138127195767-10—
145 Real Murcia C.F. (nivel 2) [ESP] 0,82 3138913163446-12—
146 U.D. Oliva (nivel 3) [ESP] 0,82 3138127195267-15—
147 C.F. Lloret (nivel 3) [ESP] 0,82 3138135205066-16—
148 C.D. Onda (nivel 3) [ESP] 0,82 3138119184360-17—
149 C.D. Villosa (nivel 3) [ESP] 0,82 3138119185475-21—
150 C.D. Oberena (nivel 3) [ESP] 0,79 3038134216272-10—
151 Atlético Pontevedrés C.F. (nivel 3) [ESP] 0,79 3038118194463-19—
152 C.D. Orense (nivel 2) [ESP] 0,79 3038118193655-19—
153 U.D. Salamanca (nivel 2) [ESP] 0,79 3038118193554-19—
154 Torrente C.F. [3] (nivel 3) [ESP] 0,79 3038126203357-24—
155 Atlético Sanluqueño C.F. (nivel 3) [ESP] 0,79 30381010183661-25—
156 C.D. Cacereño [2] (nivel 3) [ESP] 0,76 2938117205571-16—
157 Benidorm C.F. [ali] (nivel 3) [ESP] 0,76 2938813174965-16—
158 C. Atlético Orense [2] (nivel 3) [ESP] 0,76 2938117203157-26—
159 S.D. Erandio Club (nivel 3) [ESP] 0,74 2838910194568-23—
160 Arenas C. de Guecho (nivel 3) [ESP] 0,74 2838108204468-24—
161 C. Atlético Monzón (nivel 3) [ESP] 0,74 2838108204389-46—
162 R.C.D. Mallorca (nivel 1) [ESP] 0,73 223078153352-19—
163 C.D. Motrico (nivel 3) [ESP] 0,71 2738123234874-26—
164 C.D. Laredo (nivel 3) [ESP] 0,71 273899204277-35—
165 El Entrego C.D. (nivel 3) [ESP] 0,71 2738115223677-41—
166 C.D. Moncada (nivel 3) [ESP] 0,68 263898212861-33—
167 C.D. Quintanar [tol1] (nivel 3) [ESP] 0,68 2638614184177-36—
168 S.D. Gimnástica Segoviana (nivel 3) [ESP] 0,66 2538105234871-23—
169 Alondras C.F. (nivel 3) [ESP] 0,66 2538711204371-28—
170 C.D. Menorca [bal1] (nivel 3) [ESP] 0,66 253889213161-30—
171 S.D. Rayo Cantabria (nivel 3) [ESP] 0,66 2538711203872-34—
172 C.F. Villanueva y la Geltrú (nivel 3) [ESP] 0,66 253889213782-45—
173 C.F. Júpiter Leonés (nivel 3) [ESP] 0,66 2538711203382-49—
174 C.D. Praviano (nivel 3) [ESP] 0,63 243888223159-28—
175 C.F. Palma [2] (nivel 3) [ESP] 0,63 243896233968-29—
176 C. Atlético Gijón (nivel 3) [ESP] 0,63 243888223871-33—
177 C. Atlético Cartagena (nivel 3) [ESP] 0,58 2238414203172-41—
178 C.D. Binéfar [3] (nivel 3) [ESP] 0,55 2138772442109-67—
179 Ayamonte C.F. (nivel 3) [ESP] 0,53 203876253168-37—
180 C.F. Villafranca [bar] (nivel 3) [ESP] 0,53 203884264082-42—
181 C.D. Toledo (nivel 3) [ESP] 0,53 2038842649100-51—
182 C.D. Teruel (nivel 3) [ESP] 0,53 203876254396-53—
183 C.F. Reus Deportivo (nivel 3) [ESP] 0,53 203868244396-53—
184 C.D. Puerto Malagueño (nivel 3) [ESP] 0,47 183858253288-56—
185 Pontevedra C.F. (nivel 1) [ESP] 0,43 133045212046-26—
186 S.D. Hullera Vasco-Leonesa (nivel 3) [ESP] 0,42 16383102538102-64—
187 C.D. Manacor (nivel 3) [ESP] 0,42 1638832736103-67-3—
188 Club Luchana (nivel 3) [ESP] 0,42 1638562730100-70—
189 C.D. Iliturgi [1] (nivel 3) [ESP] 0,42 163856271998-79—
190 S.D.U. África Ceutí [1] (nivel 3) [ESP] 0,39 153863292970-41—
191 U.D. Olot (nivel 3) [ESP] 0,39 153855284095-55—
192 C.D. Rota (nivel 3) [ESP] 0,34 133837282176-55—
193 C.D. Soledad [bal1] (nivel 3) [ESP] 0,29 113843312590-65—
194 C.F. Olivenza (nivel 3) [ESP] 0,18 738233327139-112—
195 Adra C.F. (nivel 3) [ESP] 0,16 638143318114-96—
196 Utebo C.F. [2] (nivel 3) [ESP] 0,13 538243217146-129-3—