CLASIFICACIONES :: 1964-65 - Categorías nacionales


Esta clasificación incluye a todos los equipos que compiten en categorías nacionales (Primera, Segunda A, Segunda B y Tercera).
Orden:
1) Más puntos por partido disputado (Pts/PJ)
2) Mayor diferencia de goles (Dif)
3) Más goles a favor (GF)
4) Más partidos disputados (PJ)
Los equipos con menos de 10 partidos jugados aparecen al final de la lista, antes de los equipos retirados.


PosEquipoPts/PJPtsPJPGPEPPGFGCDifSActualizado
1 A.D. Rayo Vallecano (nivel 3) [ESP] 1,87 5630264010214+88—
2 Club Ferrol (nivel 3) [ESP] 1,77 533026137616+60—
3 Real Avilés C.F. [1] (nivel 3) [ESP] 1,73 523024427415+59—
4 U.D. Salamanca (nivel 3) [ESP] 1,73 523024427517+58—
5 C.D. Castellón [2] (nivel 3) [ESP] 1,67 503023438018+62—
6 C.D. Calvo Sotelo Andorra (nivel 3) [ESP] 1,63 4930233410718+89—
7 Xerez C.D. (nivel 3) [ESP] 1,61 452821346516+49—
8 S.D. Compostela (nivel 3) [ESP] 1,60 483022448530+55—
9 R.B. Linense (nivel 3) [ESP] 1,57 442819636426+38—
10 C.F. Béjar Industrial (nivel 3) [ESP] 1,57 473022358423+61—
11 Real Madrid C.F. (nivel 1) [ESP] 1,57 473021546418+46—
12 Albacete Balompié [2] (nivel 3) [ESP] 1,57 473019926824+44—
13 C.D. Talavera [3] (nivel 3) [ESP] 1,57 473021546023+37—
14 Deportivo Alavés (nivel 3) [ESP] 1,57 473020736531+34—
15 C.D. Atlético Baleares (nivel 3) [ESP] 1,56 25161132368+28—
16 C.D. Menorca [bal1] (nivel 3) [ESP] 1,56 25161213348+26—
17 Jerez Industrial C.F. (nivel 3) [ESP] 1,54 432820356522+43—
18 S.D. Eibar (nivel 3) [ESP] 1,53 463021457421+53—
19 Pontevedra C.F. (nivel 2) [ESP] 1,50 453020554817+31—
20 R.S. Gimnástica de Torrelavega [2] (nivel 3) [ESP] 1,47 443020468734+53—
21 S.D. Huesca (nivel 3) [ESP] 1,47 443018846529+36—
22 Real Jaén C.F. (nivel 3) [ESP] 1,47 443021275223+29—
23 C.D. Badajoz [1] (nivel 3) [ESP] 1,43 433017946926+43—
24 Caudal Deportivo (nivel 3) [ESP] 1,43 433019566228+34—
25 C. Atlético de Madrid (nivel 1) [ESP] 1,43 433020375827+31—
26 C.D. Praviano (nivel 3) [ESP] 1,43 433018755732+25—
27 A.D. Plus Ultra [2] (nivel 3) [ESP] 1,40 423018667727+50—
28 C.D. Cartagena [mur] (nivel 3) [ESP] 1,40 423018666521+44—
29 R.C.D. Mallorca (nivel 2) [ESP] 1,40 423018663723+14—
30 C.D. Cacereño [2] (nivel 3) [ESP] 1,37 413017767422+52—
31 S.D. Ponferradina (nivel 3) [ESP] 1,37 413017768137+44—
32 C.D. Lugo [2] (nivel 3) [ESP] 1,37 413018576326+37—
33 Imperial C.F. [mur] (nivel 3) [ESP] 1,37 413018575830+28—
34 C.D. Numancia [sor] (nivel 3) [ESP] 1,33 403017676132+29—
35 Real Zaragoza C.D. [2] (nivel 1) [ESP] 1,33 403019296037+23—
36 S.D. Euskalduna Andoaindarra (nivel 3) [ESP] 1,33 403017675030+20—
37 C.D. Almería (nivel 3) [ESP] 1,33 403017674325+18—
38 Club Sestao (nivel 3) [ESP] 1,33 403018485337+16—
39 Sevilla Atlético C. (nivel 3) [ESP] 1,32 372815766236+26—
40 Recreativo C. Portuense (nivel 3) [ESP] 1,32 372817384931+18—
41 C.D. Villarrobledo [2] (nivel 3) [ESP] 1,30 393017585728+29—
42 Fabril Deportivo (nivel 3) [ESP] 1,30 393017585131+20—
43 C.D. Sabadell C.F. (nivel 2) [ESP] 1,30 393016774628+18—
44 U.D. Barbastro (nivel 3) [ESP] 1,30 393018394338+5—
45 C.D. Eldense [2] (nivel 3) [ESP] 1,27 383016686231+31—
46 Real Gijón (nivel 2) [ESP] 1,27 3830131256132+29—
47 S.D. Hullera Vasco-Leonesa (nivel 3) [ESP] 1,27 383016685631+25—
48 C.D. Málaga (nivel 2) [ESP] 1,27 383016684926+23—
49 Valencia C.F. (nivel 1) [ESP] 1,27 383017495937+22—
50 C.D. Condal [bar] (nivel 3) [ESP] 1,26 4838191098644+42—
51 U.D. Lérida (nivel 3) [ESP] 1,24 4738181196638+28—
52 S.D. La Camocha (nivel 3) [ESP] 1,23 373015786042+18—
53 C. Atlético Marbella (nivel 3) [ESP] 1,23 373014974936+13—
54 Triana Balompié (nivel 3) [ESP] 1,21 342813874728+19—
55 C. Gimnástico de Tarragona (nivel 3) [ESP] 1,21 4638206127150+21—
56 C.D. Toledo (nivel 3) [ESP] 1,20 363015695338+15—
57 Tomelloso C.F. [2] (nivel 3) [ESP] 1,20 363015694328+15—
58 C.D. Alcoyano (nivel 3) [ESP] 1,20 363014884333+10—
59 C.F. Gandía (nivel 3) [ESP] 1,20 363014885243+9—
60 C.D. Soledad [bal1] (nivel 3) [ESP] 1,19 19168353019+11—
61 U.D. Sans (nivel 3) [ESP] 1,18 4538189115638+18—
62 A.D. Balaguer (nivel 3) [ESP] 1,18 45381711105942+17—
63 Atlético Onubense [1] (nivel 3) [ESP] 1,18 332813784928+21—
64 U.D. Diter Zafra (nivel 3) [ESP] 1,17 3530155106536+29—
65 C. Atlético Malagueño [1] (nivel 3) [ESP] 1,17 353014795127+24—
66 Real Valladolid Deportivo (nivel 2) [ESP] 1,17 3530155104724+23—
67 S.D. Sueca (nivel 3) [ESP] 1,17 3530155105540+15—
68 S.D. Unión Club [2] (nivel 3) [ESP] 1,17 3530121174738+9—
69 Córdoba C.F. [1] (nivel 1) [ESP] 1,17 3530163113634+2—
70 A.C.D. Tarazona (nivel 3) [ESP] 1,13 3430154116640+26—
71 S.D. Gimnástica Segoviana (nivel 3) [ESP] 1,13 3430154115838+20—
72 Hércules C.F. [ali] (nivel 2) [ESP] 1,13 3430162125536+19—
73 C.D. Calatayud [1] (nivel 3) [ESP] 1,13 3430146105745+12—
74 C.D. Aragón [2] (nivel 3) [ESP] 1,13 3430154114032+8—
75 U.D. Socuéllamos C.F. (nivel 3) [ESP] 1,13 3430154115551+4—
76 C.F. Calella [1] (nivel 3) [ESP] 1,11 4238194155249+3—
77 C.D. Logroñés (nivel 3) [ESP] 1,10 333012995741+16—
78 C.D. San Martín [ast] (nivel 3) [ESP] 1,10 3330145114933+16—
79 C.D. Olímpico [vlc] (nivel 3) [ESP] 1,10 3330145115540+15—
80 Alicante C.F. (nivel 3) [ESP] 1,10 3330145114935+14—
81 C.D. Manchego [2] (nivel 3) [ESP] 1,10 333012995037+13—
82 C.D. Juventud del Círculo Católico [1] (nivel 3) [ESP] 1,10 3330153124936+13—
83 C.D. Motrico (nivel 3) [ESP] 1,10 3330145115347+6—
84 C.D. Mequinenza [2] (nivel 3) [ESP] 1,10 3330153126358+5—
85 Club Portugalete (nivel 3) [ESP] 1,10 3330145114843+5—
86 U.B. Conquense (nivel 3) [ESP] 1,10 3330137104341+2—
87 C.F. Reus Deportivo (nivel 3) [ESP] 1,08 4138169136747+20—
88 Gerona C.F. (nivel 3) [ESP] 1,08 4138177146448+16—
89 C.F. Barcelona [bar] (nivel 1) [ESP] 1,07 3230144125941+18—
90 Real Sociedad de F. (nivel 2) [ESP] 1,07 3230136116044+16—
91 S.D. Vetusta (nivel 3) [ESP] 1,07 3230152135944+15—
92 C.D. Oberena (nivel 3) [ESP] 1,07 3230136115036+14—
93 Arenas C. de Guecho (nivel 3) [ESP] 1,07 3230152134734+13—
94 C.F. Extremadura (nivel 3) [ESP] 1,07 3230144124636+10—
95 Granada C.F. (nivel 2) [ESP] 1,07 3230111094535+10—
96 U.D. Carcagente (nivel 3) [ESP] 1,07 3230144125550+5—
97 C. Atlético de Ceuta [1] (nivel 2) [ESP] 1,07 3230136113938+1—
98 C.D. Iliturgi [1] (nivel 3) [ESP] 1,07 3230144124546-1—
99 C.F. Calvo Sotelo de Puertollano (nivel 2) [ESP] 1,07 3230136114042-2—
100 C.D. Acero (nivel 3) [ESP] 1,07 3230136113943-4—
101 C. Atlético de Bilbao (nivel 1) [ESP] 1,07 3230136113641-5—
102 C.D. Laredo (nivel 3) [ESP] 1,07 3230128103847-9—
103 C.D. Granollers (nivel 3) [ESP] 1,05 40381412126660+6—
104 C.D. Fuengirola (nivel 3) [ESP] 1,03 3130127114737+10—
105 Ávila C.F. (nivel 3) [ESP] 1,03 3130135124941+8—
106 C.D. Guadalajara [1] (nivel 3) [ESP] 1,03 3130119104436+8—
107 Cultural D. Leonesa [2] (nivel 3) [ESP] 1,03 3130127114539+6—
108 R.C. Recreativo de Huelva (nivel 2) [ESP] 1,03 3130135123735+2—
109 C.D. Mestalla [vlc] (nivel 2) [ESP] 1,03 3130135123741-4—
110 Elche C.F. (nivel 1) [ESP] 1,03 3130143133843-5—
111 La Bañeza C.F. (nivel 3) [ESP] 1,03 3130127114349-6—
112 Jumilla C.F. [3] (nivel 3) [ESP] 1,03 3130135123845-7—
113 C.D. Tortosa (nivel 3) [ESP] 1,03 3938167155345+8—
114 C.D. San Andrés [bar] (nivel 3) [ESP] 1,03 3938159146560+5—
115 C.D. Tarrasa (nivel 3) [ESP] 1,03 3938159145456-2—
116 S.D. Amorebieta [2] (nivel 3) [ESP] 1,00 3030134135444+10—
117 C.D. Llaranes (nivel 3) [ESP] 1,00 3030134135043+7—
118 C.D. Turón (nivel 3) [ESP] 1,00 3030118114948+1—
119 C.D. Caspe (nivel 3) [ESP] 1,00 3030118114847+1—
120 R.C. Celta de Vigo (nivel 2) [ESP] 1,00 3030118113534+1—
121 Club Gran Peña (nivel 3) [ESP] 1,00 30301341343430—
122 C. Recreativo Granada [2] (nivel 3) [ESP] 1,00 3030126124041-1—
123 C.D. Carabanchel (nivel 3) [ESP] 1,00 3030126124547-2—
124 C.D. Ilicitano [4] (nivel 3) [ESP] 1,00 3030126124952-3—
125 Rayo Ibense C.F. [1] (nivel 3) [ESP] 1,00 3030118114753-6—
126 Antequera C.F. [1] (nivel 3) [ESP] 1,00 3030134134248-6—
127 Luarca C.F. (nivel 3) [ESP] 1,00 30301010103544-9—
128 U.D. Vich (nivel 3) [ESP] 0,97 3738149155954+5—
129 C.D. Mataró (nivel 3) [ESP] 0,97 3738149154546-1—
130 C.D. Burriana [2] (nivel 3) [ESP] 0,97 2930117124944+5—
131 C.D. Plasencia (nivel 3) [ESP] 0,97 2930125134541+4—
132 S.D. Indauchu [2] (nivel 2) [ESP] 0,97 2930911104744+3—
133 Club Osasuna-Chantrea (nivel 3) [ESP] 0,97 2930125134643+3—
134 Madrileño C.F. [2] (nivel 3) [ESP] 0,97 293071583937+2—
135 Real Santander S.D. (nivel 2) [ESP] 0,97 2930109115251+1—
136 Burgos C.F. [1] (nivel 2) [ESP] 0,97 2930109114746+1—
137 C.D. Santurce [2] (nivel 3) [ESP] 0,97 2930109114445-1—
138 C.D. Guecho (nivel 3) [ESP] 0,97 2930125134648-2—
139 C.D. Don Benito (nivel 3) [ESP] 0,97 2930109113739-2—
140 C.D. Femsa [2] (nivel 3) [ESP] 0,97 2930133144548-3—
141 Adra C.F. (nivel 3) [ESP] 0,97 2930133144347-4—
142 S.D. Rayo Cantabria (nivel 3) [ESP] 0,97 2930117124349-6—
143 U.D. Las Palmas (nivel 1) [ESP] 0,97 2930117123643-7—
144 C.D. Onda (nivel 3) [ESP] 0,97 2930117122534-9—
145 C.D. Basconia [viz] (nivel 3) [ESP] 0,97 2930125134657-11—
146 S.D. Emeritense (nivel 3) [ESP] 0,97 2930117124153-12—
147 C.D. Touring [2] (nivel 3) [ESP] 0,97 2930125134962-13—
148 U.D. Mahón [1] (nivel 3) [ESP] 0,94 15167183220+12—
149 C.D. Atlético de Ciudadela (nivel 3) [ESP] 0,94 15167182425-1—
150 Algeciras C.F. [2] (nivel 2) [ESP] 0,93 28301241430300—
151 C.D. Baracaldo Altos Hornos (nivel 2) [ESP] 0,93 2830116134144-3—
152 C. Atlético Osasuna (nivel 2) [ESP] 0,93 2830116133035-5—
153 C.D. Tenerife (nivel 2) [ESP] 0,93 2830116132433-9—
154 Alondras C.F. (nivel 3) [ESP] 0,93 2830124144963-14—
155 C.D. Manresa (nivel 3) [ESP] 0,92 3538147174362-19—
156 S.D. Erandio Club (nivel 3) [ESP] 0,90 2730123155460-6—
157 C. Atlético Cordobés (nivel 3) [ESP] 0,90 2730107133845-7—
158 C.D. Hospitalet [2] (nivel 2) [ESP] 0,90 2730123154856-8—
159 S.D. Alfaro C.D. (nivel 3) [ESP] 0,90 2730123154755-8—
160 U.S. San Vicente [2] (nivel 3) [ESP] 0,90 2730115144755-8—
161 C.D. Mirandés (nivel 3) [ESP] 0,90 2730115144454-10—
162 Melilla C.F. (nivel 2) [ESP] 0,90 2730107132434-10—
163 U.P. Langreo (nivel 2) [ESP] 0,90 2730115144051-11—
164 S.D. Gimnástica Arandina (nivel 3) [ESP] 0,90 2730107134355-12—
165 Candás C.F. (nivel 3) [ESP] 0,90 273099123345-12—
166 C.D. Europa [bar2] (nivel 2) [ESP] 0,90 273099123043-13—
167 C.D. Ronda C.O.C. (nivel 3) [ESP] 0,90 2730115144359-16—
168 La Roda C.F. [alb1] (nivel 3) [ESP] 0,90 2730123154259-17—
169 C.F. Palafrugell (nivel 3) [ESP] 0,87 3338153205770-13—
170 Ciudad Rodrigo C.F. (nivel 3) [ESP] 0,87 263098134842+6—
171 San Sebastián C.F. (nivel 3) [ESP] 0,87 263098134946+3—
172 Juventud de Torremolinos C.F. (nivel 3) [ESP] 0,87 2630114154950-1—
173 C. Imperio de Ceuta S.D. [1] (nivel 3) [ESP] 0,87 2630106144250-8—
174 C.D. Constancia [bal2] (nivel 2) [ESP] 0,87 263098133141-10—
175 S.C. Requena (nivel 3) [ESP] 0,87 2630106143950-11—
176 Sevilla C.F. (nivel 1) [ESP] 0,87 2630114153850-12—
177 S.D. Gimnástica Medinense (nivel 3) [ESP] 0,87 2630114153750-13—
178 Atlético C. Saguntino (nivel 3) [ESP] 0,87 2630122163651-15—
179 C.D. Calahorra (nivel 3) [ESP] 0,87 2630106143455-21—
180 U.D. Olot (nivel 3) [ESP] 0,84 3238128186069-9—
181 C.D. Fabra y Coats (nivel 3) [ESP] 0,84 3238128185068-18—
182 R.C.D. Español (nivel 1) [ESP] 0,83 2530121173739-2—
183 J.D. Mondragón (nivel 3) [ESP] 0,83 2530105156569-4—
184 C. Atlético Levante (nivel 3) [ESP] 0,83 253089133036-6—
185 C.D. Juan Sebastián Elcano (nivel 3) [ESP] 0,83 2530113163845-7—
186 C.D. Choco (nivel 3) [ESP] 0,83 253097144957-8—
187 Cádiz C.F. (nivel 2) [ESP] 0,83 253089133544-9—
188 U.D. Oliva (nivel 3) [ESP] 0,83 253097143950-11—
189 C.F. Júpiter Leonés (nivel 3) [ESP] 0,83 2530105153546-11—
190 U.D. Alcira (nivel 3) [ESP] 0,83 253089133547-12—
191 C.F. Badalona [1] (nivel 2) [ESP] 0,83 2530711123143-12—
192 Club Siero (nivel 3) [ESP] 0,83 253089134053-13—
193 Arosa S.C. (nivel 3) [ESP] 0,83 253097143045-15—
194 S.R. Boetticher y Navarro (nivel 3) [ESP] 0,83 2530105154864-16—
195 C.D. Orense (nivel 2) [ESP] 0,83 2530711123350-17—
196 C.D. Buñol (nivel 3) [ESP] 0,83 253097143254-22—
197 S.D. Hulleras de Sabero (nivel 3) [ESP] 0,83 253089132649-23—
198 C.D. San Fernando [cad] (nivel 3) [ESP] 0,82 232895145155-4—
199 C.D. Manacor (nivel 3) [ESP] 0,81 13166191725-8—
200 S.D. Ibiza (nivel 3) [ESP] 0,81 13165381529-14—
201 C. Arsenal de El Ferrol (nivel 3) [ESP] 0,80 243088143436-2—
202 C. Atlético Cartagena (nivel 3) [ESP] 0,80 2430104164352-9—
203 Alcázar C.F. [2] (nivel 3) [ESP] 0,80 243096154656-10—
204 Pelayo C.F. (nivel 3) [ESP] 0,80 2430104164156-15—
205 C.D. Cieza [3] (nivel 3) [ESP] 0,80 2430112174055-15—
206 C.F. Calvo Sotelo PGR (nivel 3) [ESP] 0,80 243096154764-17—
207 Corujo C.F. (nivel 3) [ESP] 0,80 2430104164158-17—
208 C.D. Lieres (nivel 3) [ESP] 0,80 2430112175573-18—
209 C. Turista de Vigo (nivel 3) [ESP] 0,80 243096153351-18—
210 S.D. Deusto-Universidad (nivel 3) [ESP] 0,80 243096154463-19—
211 A.D. Couto (nivel 3) [ESP] 0,80 2430104163857-19—
212 C. Atlético Monzón (nivel 3) [ESP] 0,80 243096153858-20—
213 Cultural D. Guarnizo [3] (nivel 3) [ESP] 0,80 243088143960-21—
214 Club Lemos (nivel 3) [ESP] 0,80 2430104162950-21—
215 C.D. Arenteiro (nivel 3) [ESP] 0,80 243088143257-25—
216 Arenas S.D. [1] (nivel 3) [ESP] 0,80 2430112173968-29—
217 C.D. Lorca [2] (nivel 3) [ESP] 0,80 2430104163770-33—
218 C.F. Villafranca [bar] (nivel 3) [ESP] 0,79 3038118194380-37—
219 Recreativo Europa Delicias (nivel 3) [ESP] 0,77 233079144852-4—
220 S.D. Almansa (nivel 3) [ESP] 0,77 233095164148-7—
221 C.D. Ejea (nivel 3) [ESP] 0,77 233095164654-8—
222 Real Betis Balompié (nivel 1) [ESP] 0,77 233087153345-12—
223 Priego Industrial C.F. [1] (nivel 3) [ESP] 0,77 233087153146-15—
224 C.D. Foz (nivel 3) [ESP] 0,77 2330103174763-16—
225 Orihuela Deportiva C.F. (nivel 3) [ESP] 0,77 233095163956-17—
226 C.D. Aurrerá de Ondarroa (nivel 3) [ESP] 0,77 2330103173453-19—
227 U.D. Aspense [1] (nivel 3) [ESP] 0,77 233087153657-21—
228 Real Murcia C.F. (nivel 1) [ESP] 0,77 2330513122849-21—
229 S.D. Beasain (nivel 3) [ESP] 0,77 2330103173564-29—
230 Real Unión Club (nivel 2) [ESP] 0,73 223078152455-31—
231 Balón de Cádiz C.F. (nivel 3) [ESP] 0,71 202868143655-19—
232 Levante U.D. (nivel 1) [ESP] 0,70 213085173751-14—
233 Onteniente C.F. [2] (nivel 2) [ESP] 0,70 213085173550-15—
234 C.D. Colonia Moscardó (nivel 3) [ESP] 0,70 213085173659-23—
235 C.D. Teruel (nivel 3) [ESP] 0,70 213069153462-28—
236 C.D. Calvo Sotelo Escatrón (nivel 3) [ESP] 0,70 213085173463-29—
237 Santa Marina C.F. (nivel 3) [ESP] 0,70 213085173769-32—
238 U.D. Poblense (nivel 3) [ESP] 0,69 11164391429-15—
239 Puerto Real C.F. (nivel 3) [ESP] 0,68 192867153964-25—
240 Coria C.F. (nivel 3) [ESP] 0,68 192883173460-26—
241 Riotinto Balompié [1] (nivel 3) [ESP] 0,68 192875162563-38—
242 Monóvar C.D. [2] (nivel 3) [ESP] 0,67 203076174066-26—
243 Real Oviedo C.F. (nivel 1) [ESP] 0,67 203076172254-32—
244 C.D. Astorga [1] (nivel 3) [ESP] 0,67 203068163669-33—
245 Santiago de Aller C.F. [1] (nivel 3) [ESP] 0,63 193075183465-31—
246 C.D. Bolañego [2] (nivel 3) [ESP] 0,63 193083192674-48—
247 C.D. Puerto Malagueño (nivel 3) [ESP] 0,60 183066182654-28—
248 R.S.D. Alcalá (nivel 3) [ESP] 0,60 183074193061-31—
249 C.D. Abarán [3] (nivel 2) [ESP] 0,60 183066182053-33—
250 C. Getafe Deportivo (nivel 3) [ESP] 0,60 183066182766-39—
251 C.D. Peñaranda de Bracamonte [1] (nivel 3) [ESP] 0,60 1830822035114-79—
252 Ayamonte C.F. (nivel 3) [ESP] 0,57 162856173053-23—
253 C.D. Utrera [1] (nivel 3) [ESP] 0,57 162848163064-34—
254 C.F. Renfe (nivel 3) [ESP] 0,57 173057183160-29—
255 C.D. Salmantino (nivel 3) [ESP] 0,57 173057182658-32—
256 C.D. Chiclanero (nivel 3) [ESP] 0,54 152855183580-45—
257 C.D. Villosa (nivel 3) [ESP] 0,53 163056193457-23—
258 U.D. Canals (nivel 3) [ESP] 0,53 163064203465-31—
259 U.D. Santa Bárbara [tol1] (nivel 3) [ESP] 0,53 163064204699-53—
260 R.C.D. Coruña (nivel 1) [ESP] 0,50 153063211850-32—
261 C.D. Alayor (nivel 3) [ESP] 0,50 816169645-39—
262 C.D. Morante (nivel 3) [ESP] 0,50 153055202979-50—
263 C.D. Azcoyen (nivel 3) [ESP] 0,47 143046202873-45—
264 C.D. Leganés [2] (nivel 3) [ESP] 0,43 133045212586-61—
265 Alcañiz C.F. [2] (nivel 3) [ESP] 0,43 133037202492-68—
266 Pedro Muñoz C.F. [1] (nivel 3) [ESP] 0,43 133045212099-79—
267 C.F. Atlético Gironella (nivel 3) [ESP] 0,32 1238362929119-90—
268 U.D. San Esteban de Pravia [1] (nivel 3) [ESP] 0,27 83042243075-45-2—
EQUIPOS RETIRADOS
269 Écija C.F. [1] (nivel 3) [ESP] — 00000000—