CLASIFICACIONES :: 2018-19 - Categorías nacionales


Esta clasificación incluye a todos los equipos que compiten en categorías nacionales (Primera, Segunda A, Segunda B y Tercera).
Orden:
1) Más puntos por partido disputado (Pts/PJ)
2) Mayor diferencia de goles (Dif)
3) Más goles a favor (GF)
4) Más partidos disputados (PJ)
Los equipos con menos de 10 partidos jugados aparecen al final de la lista, antes de los equipos retirados.


PosEquipoPts/PJPtsPJPGPEPPGFGCDifSActualizado
1 C. Atlético de Madrid (nivel 1) [ESP] 2,73 8230264010711+96—
2 R.C. Celta de Vigo (nivel 1) [ESP] 2,67 803026227824+54—
3 Real Zaragoza B (nivel 2) [ESP] 2,65 9034293211820+98—
4 Real Madrid C.F. (nivel 1) [ESP] 2,63 793025419413+81—
5 C.D. Tenerife (nivel 1) [ESP] 2,63 793025418320+63—
6 R. Sporting de Gijón B (nivel 2) [ESP] 2,44 8334272513031+99—
7 R.C. Celta de Vigo B (nivel 2) [ESP] 2,44 8334265311130+81—
8 U.D. Logroñés (nivel 2) [ESP] 2,43 733022719229+63—
9 R. Sporting de Gijón (nivel 1) [ESP] 2,40 723022629222+70—
10 Burgos C.F. [2] (nivel 2) [ESP] 2,40 723022627320+53—
11 F.C. Barcelona B (nivel 2) [ESP] 2,38 8134263511031+79—
12 U.D. Las Palmas (nivel 1) [ESP] 2,37 713022537617+59—
13 Real Valladolid C.F. B (nivel 2) [ESP] 2,37 713022538126+55—
14 Athletic Club B (nivel 2) [ESP] 2,33 703022446929+40—
15 R.C.D. Espanyol de Barcelona B (nivel 2) [ESP] 2,32 793425459933+66—
16 Sevilla F.C. (nivel 1) [ESP] 2,32 7934231019226+66—
17 Sevilla F.C. B (nivel 2) [ESP] 2,30 693021637323+50—
18 S.D. Huesca (nivel 2) [ESP] 2,29 783424647411+63—
19 U.D. Almería B (nivel 2) [ESP] 2,28 733223457429+45—
20 Villarreal C.F. (nivel 1) [ESP] 2,27 683021548123+58—
21 C.F. Damm (nivel 2) [ESP] 2,26 773424559927+72—
22 Levante U.D. (nivel 1) [ESP] 2,23 673020736020+40—
23 Real Zaragoza (nivel 1) [ESP] 2,23 6730191015226+26—
24 F.C. Barcelona (nivel 1) [ESP] 2,20 663021366418+46—
25 Real Betis Balompié B (nivel 2) [ESP] 2,20 663020646216+46—
26 C.D. Numancia de Soria (nivel 1) [ESP] 2,20 663020647434+40—
27 C.D. E.F. Logroño (nivel 2) [ESP] 2,20 663019927233+39—
28 C.D. C.F. Comillas (nivel 2) [ESP] 2,17 653019837731+46—
29 R. Racing C. de Santander (nivel 1) [ESP] 2,17 653020557529+46—
30 R.C.D. Espanyol de Barcelona (nivel 1) [ESP] 2,17 653020555925+34—
31 Hércules de Alicante C.F. (nivel 2) [ESP] 2,15 733422758332+51—
32 A.D. Stadium Casablanca B (nivel 2) [ESP] 2,15 733422757437+37—
33 Granada C.F. (nivel 1) [ESP] 2,15 733423476429+35—
34 Real Sociedad de F. (nivel 1) [ESP] 2,13 643021188831+57—
35 Real Valladolid C.F. (nivel 1) [ESP] 2,13 643020466026+34—
36 Real Betis Balompié (nivel 1) [ESP] 2,12 723423388232+50—
37 Real Oviedo B (nivel 2) [ESP] 2,12 723422668037+43—
38 Real Avilés C.F. (nivel 2) [ESP] 2,12 723422667736+41—
39 Valencia C.F. B (nivel 2) [ESP] 2,12 723422667338+35—
40 Cultural D. Leonesa (nivel 2) [ESP] 2,10 633020376927+42—
41 Rayo Vallecano de Madrid (nivel 1) [ESP] 2,10 633020376027+33—
42 C.D. Calasanz [aco] (nivel 2) [ESP] 2,09 713421856336+27—
43 C.D. A.D. Nervión (nivel 2) [ESP] 2,07 623019566430+34—
44 Valencia C.F. (nivel 1) [ESP] 2,03 613019476128+33—
45 Real Sociedad de F. B (nivel 2) [ESP] 2,03 613018755724+33—
46 C.D. Santa Fe [gra] (nivel 2) [ESP] 2,03 653221297630+46—
47 C.D. Conxo Santiago (nivel 2) [ESP] 2,00 683421588153+28—
48 U.D. Dos Hermanas San Andrés (nivel 2) [ESP] 1,97 633220398242+40—
49 Castilleja C.F. (nivel 2) [ESP] 1,97 5930161135427+27—
50 Atlético Madrileño C.F. (nivel 1) [ESP] 1,97 593018575736+21—
51 Deportivo Alavés (nivel 1) [ESP] 1,93 5830161046930+39—
52 Málaga C.F. B (nivel 2) [ESP] 1,91 613219496836+32—
53 U.D. Maracena (nivel 2) [ESP] 1,91 613218775138+13—
54 Acodetti C.F. (nivel 1) [ESP] 1,90 573018394932+17—
55 Málaga C.F. (nivel 1) [ESP] 1,88 643419788035+45—
56 R.C. Deportivo de La Coruña B (nivel 2) [ESP] 1,88 6434204108036+44—
57 C.D. Roda (nivel 1) [ESP] 1,87 563016865532+23—
58 C.D. Ebro (nivel 2) [ESP] 1,85 633419695526+29—
59 U.D.C. Txantrea K.K.E. (nivel 1) [ESP] 1,83 5530151055735+22—
60 U.F.B. Jàbac i Terrassa (nivel 2) [ESP] 1,82 6234195105745+12—
61 Danok Bat C.F. (nivel 1) [ESP] 1,80 543016685334+19—
62 Ural C.F. (nivel 1) [ESP] 1,80 5430173105750+7—
63 Córdoba C.F. B (nivel 2) [ESP] 1,77 533016597534+41—
64 R.C. Deportivo de La Coruña (nivel 1) [ESP] 1,77 533016596334+29—
65 C.D. Calahorra (nivel 2) [ESP] 1,77 533015876352+11—
66 Victoria C.F. (nivel 2) [ESP] 1,76 6034186107855+23—
67 C.D. Romanón (nivel 2) [ESP] 1,76 6034193127466+8—
68 C.F. Badalona (nivel 2) [ESP] 1,74 5934185116158+3—
69 C.D. Parquesol - UEMC (nivel 2) [ESP] 1,73 5230164106951+18—
70 S.D. Eibar (nivel 1) [ESP] 1,73 523015785239+13—
71 Granada C.F. B (nivel 2) [ESP] 1,72 553216797850+28—
72 C.F. Santo Domingo Juventud (nivel 2) [ESP] 1,71 5834184126236+26—
73 Pabellón Ourense C.F. (nivel 2) [ESP] 1,71 5834177106440+24—
74 C.E. Mataró E.F. (nivel 2) [ESP] 1,71 5834161085438+16—
75 C.D. Arenal (nivel 2) [ESP] 1,71 5834184126853+15—
76 Athletic Club (nivel 1) [ESP] 1,70 513014977039+31—
77 C. Atlético River Ebro (nivel 2) [ESP] 1,70 5130163116149+12—
78 U.E. Cornellà (nivel 1) [ESP] 1,70 5130131253626+10—
79 C.D. Villegas (nivel 2) [ESP] 1,70 5130163115649+7—
80 Cádiz C.F. (nivel 1) [ESP] 1,68 5734151273826+12—
81 C.D. Varea [2] (nivel 2) [ESP] 1,67 5030155107358+15—
82 C.D. Lugo (nivel 1) [ESP] 1,67 5030155105237+15—
83 Linares Deportivo (nivel 2) [ESP] 1,66 533215895845+13—
84 S.D. Llano 2000 (nivel 2) [ESP] 1,65 5634168106953+16—
85 Patacona C.F. (nivel 2) [ESP] 1,65 5634175125640+16—
86 Levante U.D. B (nivel 2) [ESP] 1,65 5634168105947+12—
87 Alcázar C.F. (nivel 2) [ESP] 1,65 5634168106963+6—
88 Porriño Industrial F.C. (nivel 2) [ESP] 1,65 5634175127571+4—
89 Real Oviedo (nivel 1) [ESP] 1,63 493014794526+19—
90 R.C.D. Mallorca (nivel 1) [ESP] 1,63 4930131074734+13—
91 Danok Bat C.F. B (nivel 2) [ESP] 1,63 4930154114534+11—
92 Arenas Club (nivel 2) [ESP] 1,63 493014794131+10—
93 C.E. Europa (nivel 1) [ESP] 1,63 4930131073429+5—
94 C.D. Conejito de Málaga (nivel 2) [ESP] 1,63 5232141086843+25—
95 Girona F.C. B (nivel 2) [ESP] 1,62 5534151096545+20—
96 Colegio de la Inmaculada (nivel 2) [ESP] 1,62 5534151096753+14—
97 C.D. Castellón (nivel 2) [ESP] 1,62 5534167114936+13—
98 Villarreal C.F. B (nivel 2) [ESP] 1,62 5534167116062-2—
99 C.D. Colegios Diocesanos - UCAV (nivel 2) [ESP] 1,60 483013985132+19—
100 C.D. Orientación Marítima (nivel 1) [ESP] 1,60 483013984226+16—
101 Puente Castro F.C. (nivel 2) [ESP] 1,60 4830153124039+1—
102 C. Sporting de Ceuta (nivel 2) [ESP] 1,57 473013895842+16—
103 S.D. Leioa (nivel 2) [ESP] 1,57 473013894841+7—
104 Antiguoko K.E. (nivel 1) [ESP] 1,57 4730121174237+5—
105 U.D. Almería (nivel 1) [ESP] 1,56 5334158115836+22—
106 C.D. Alcoyano (nivel 2) [ESP] 1,56 5334158115441+13—
107 C.D. Burgos Promesas 2000 U. Isabel I (nivel 2) [ESP] 1,53 4630144124539+6—
108 C.D. San Félix (nivel 1) [ESP] 1,53 5234157125943+16—
109 C.D. Actur Pablo Iglesias (nivel 2) [ESP] 1,53 5234157125946+13—
110 C.D. Don Bosco [vlc] (nivel 2) [ESP] 1,53 5234164145247+5—
111 U.E. Cornellà B (nivel 2) [ESP] 1,50 5134156136857+11—
112 Atarfe Industrial C.F. (nivel 2) [ESP] 1,50 4832153146554+11—
113 C.D. Manuel Rubio (nivel 2) [ESP] 1,50 5134149116555+10—
114 C.D. Sobradillo (nivel 1) [ESP] 1,50 453012995141+10—
115 C.D. Numancia de Soria B (nivel 2) [ESP] 1,50 4530136115953+6—
116 Extremadura U.D. (nivel 1) [ESP] 1,50 4530136114035+5—
117 Córdoba C.F. (nivel 1) [ESP] 1,50 5134149114346-3—
118 C.F. Inter San José Valencia (nivel 2) [ESP] 1,47 5034148124948+1—
119 C.D. Vasconia (nivel 2) [ESP] 1,47 4430128104036+4—
120 U.D. Sur [vld] (nivel 2) [ESP] 1,47 4430135125156-5—
121 Algeciras C.F. (nivel 2) [ESP] 1,47 4430128105157-6—
122 C.D. Choco (nivel 2) [ESP] 1,44 4934154156047+13—
123 C.D. Vázquez Cultural (nivel 1) [ESP] 1,44 4934147135752+5—
124 C.D. Areosa (nivel 2) [ESP] 1,44 49341541551510—
125 C.N. Helios (nivel 2) [ESP] 1,44 49341310114748-1—
126 C.D. Arnedo (nivel 2) [ESP] 1,43 4330134136562+3—
127 C. Atlético Osasuna (nivel 1) [ESP] 1,40 4230101284838+10—
128 Gimnástica Segoviana C.F. (nivel 2) [ESP] 1,40 4230126124339+4—
129 U.D. Alzira (nivel 1) [ESP] 1,37 4130118113236-4—
130 Coria C.F. (nivel 2) [ESP] 1,37 4130125134045-5—
131 C.D. Pamplona (nivel 1) [ESP] 1,37 4130118113948-9—
132 C. Rápido de Bouzas (nivel 2) [ESP] 1,35 463412101246460—
133 Racing C. Villalbés (nivel 2) [ESP] 1,35 4634137144856-8—
134 C.D. Quesada [1] (nivel 2) [ESP] 1,34 4332127135766-9—
135 C.D. Berceo (nivel 2) [ESP] 1,33 4030124145663-7—
136 C.D. Hernani (nivel 2) [ESP] 1,33 4030117124052-12—
137 U.D. Montecarlo (nivel 2) [ESP] 1,32 4534136153848-10—
138 Marbella F.C. (nivel 2) [ESP] 1,31 4232119125242+10—
139 Atlético Sanluqueño C.F. (nivel 2) [ESP] 1,30 3930109114944+5—
140 S.D. Beasain (nivel 2) [ESP] 1,30 3930109114447-3—
141 San Fernando C.D. Isleño (nivel 2) [ESP] 1,30 3930116133545-10—
142 C.D. Lugo B (nivel 2) [ESP] 1,29 4434135166668-2—
143 C. Gimnástica Ceuta (nivel 1) [ESP] 1,29 44341111123639-3—
144 U.D. Amistad (nivel 2) [ESP] 1,29 4434128144654-8—
145 Alboraya U.D. B (nivel 2) [ESP] 1,29 4434128144958-9—
146 C.F. Hernán Cortés Junquera (nivel 2) [ESP] 1,29 4434128144758-11—
147 Xerez Deportivo F.C. (nivel 2) [ESP] 1,27 3830108124842+6—
148 S.C.D. Durango (nivel 2) [ESP] 1,27 3830108124245-3—
149 C.D. Laguna [sct] (nivel 1) [ESP] 1,27 3830108124550-5—
150 C.D. Leganés (nivel 1) [ESP] 1,27 3830108124352-9—
151 C.D. San José [sct] (nivel 1) [ESP] 1,27 3830115143746-9—
152 Don Bosco C.F. [cor] (nivel 2) [ESP] 1,27 3830108123848-10—
153 C.D. Aurrerá de Vitoria (nivel 2) [ESP] 1,27 3830115144051-11—
154 C.D. Vallobín (nivel 2) [ESP] 1,26 4334127156065-5—
155 U.E. Llagostera (nivel 2) [ESP] 1,26 4334127153753-16—
156 La Mojonera C.F. (nivel 2) [ESP] 1,25 4032117143749-12—
157 Veriña C.F. (nivel 2) [ESP] 1,24 4234126165659-3—
158 C. F. Atlético Ciudad de Benidorm (nivel 2) [ESP] 1,24 4234119146370-7—
159 Alboraya U.D. (nivel 1) [ESP] 1,23 3730910113733+4—
160 Antiguoko K.E. B (nivel 2) [ESP] 1,23 3730910114241+1—
161 Tolosa C.F. (nivel 2) [ESP] 1,23 3730114154654-8—
162 Club Bansander (nivel 1) [ESP] 1,23 3730114154558-13—
163 Getafe C.F. (nivel 1) [ESP] 1,23 3730107133954-15—
164 Elche C.F. B (nivel 2) [ESP] 1,21 41341011134643+3—
165 C.D. San Gregorio Arrabal (nivel 2) [ESP] 1,21 41341011133149-18—
166 Girona F.C. (nivel 1) [ESP] 1,20 3630991244440—
167 C. Haro Deportivo (nivel 2) [ESP] 1,20 363099125864-6—
168 Albacete Balompié (nivel 1) [ESP] 1,20 363099124351-8—
169 C.D. Ofra (nivel 1) [ESP] 1,20 3630106144050-10—
170 Zamora C.F. (nivel 2) [ESP] 1,20 3630113164255-13—
171 A.D. San Juan [nav] (nivel 1) [ESP] 1,20 3630106143245-13—
172 C. Atlético Perines (nivel 1) [ESP] 1,20 3630106144661-15—
173 U.D. Santa Marta (nivel 1) [ESP] 1,20 3630113163352-19—
174 S.D. Ponferradina (nivel 2) [ESP] 1,20 3630113163253-21—
175 C.D. Dénia (nivel 2) [ESP] 1,18 40341010144753-6—
176 Deportivo Alavés B (nivel 2) [ESP] 1,17 353098136358+5—
177 C.D. Maspalomas (nivel 1) [ESP] 1,17 353098133841-3—
178 A.D. Alcorcón (nivel 1) [ESP] 1,17 3530105153439-5—
179 C.F. Torre Levante (nivel 1) [ESP] 1,17 353098133442-8—
180 Elche C.F. (nivel 1) [ESP] 1,17 353098133544-9—
181 C.D. Alfaro (nivel 2) [ESP] 1,17 3530105154555-10—
182 R.C. Victoria (nivel 1) [ESP] 1,17 3530811113850-12—
183 C.D. Marino (nivel 1) [ESP] 1,17 353098134255-13—
184 Zarautz K.E. (nivel 2) [ESP] 1,17 3530105152539-14—
185 Racing C. de Ferrol (nivel 1) [ESP] 1,17 353098134055-15—
186 Unión Viera C.F. (nivel 1) [ESP] 1,17 3530105153651-15—
187 Real Murcia C.F. (nivel 1) [ESP] 1,17 353098134160-19—
188 C.E. Mercantil (nivel 2) [ESP] 1,15 3934109153739-2—
189 Astur C.F. (nivel 2) [ESP] 1,15 3934123195258-6—
190 Navarro C.F. (nivel 2) [ESP] 1,15 3934116174961-12—
191 C.D. 26 de Febrero (nivel 1) [ESP] 1,15 3934912134258-16—
192 Lleida Esportiu Terraferma C.F. (nivel 1) [ESP] 1,13 3430713102631-5—
193 C. Gimnàstic de Tarragona (nivel 1) [ESP] 1,13 3430713102836-8—
194 C.F. Rayo Majadahonda (nivel 1) [ESP] 1,13 343097143847-9—
195 C.D. San Francisco (nivel 1) [ESP] 1,13 3430810123443-9—
196 A.D. Unión Adarve (nivel 1) [ESP] 1,13 343097143546-11—
197 Lorca C.F.B. (nivel 1) [ESP] 1,13 3430810122637-11—
198 A.D. Stadium Casablanca (nivel 1) [ESP] 1,13 3430810122844-16—
199 Aravaca C.F. (nivel 1) [ESP] 1,13 343097143152-21—
200 Calavera C.F. (nivel 1) [ESP] 1,12 3834108165156-5—
201 C.F. Torre Levante B (nivel 2) [ESP] 1,12 3834115183442-8—
202 C.D. Marianistas (nivel 2) [ESP] 1,12 3834115184059-19—
203 Caudal Deportivo (nivel 2) [ESP] 1,12 3834122204980-31—
204 S.D. Oyonesa (nivel 2) [ESP] 1,10 333096154955-6—
205 C.D. Diocesano (nivel 1) [ESP] 1,10 333096154552-7—
206 E.D. Val Miñor Nigrán (nivel 1) [ESP] 1,10 333096153646-10—
207 TSK Roces (nivel 1) [ESP] 1,10 3330103174666-20—
208 IPC La Escuela (nivel 2) [ESP] 1,09 3734910152933-4—
209 C.D. Acero [1] (nivel 2) [ESP] 1,09 3734910155372-19—
210 C. Gimnàstic Manresa (nivel 1) [ESP] 1,07 3230711123934+5—
211 C.F. Reus Deportiu (nivel 1) [ESP] 1,07 3230614102132-11—
212 Arucas C.F. (nivel 1) [ESP] 1,07 323088143453-19—
213 C. Internacional de la Amistad (nivel 1) [ESP] 1,07 323095163463-29—
214 R.C. Recreativo de Huelva (nivel 1) [ESP] 1,06 3634106183246-14—
215 C.D. Valdefierro (nivel 2) [ESP] 1,06 3634106184871-23—
216 E.D. Val Miñor Nigrán B (nivel 2) [ESP] 1,06 363499164571-26—
217 Kelme C.F. B (nivel 2) [ESP] 1,06 3634106183259-27—
218 U.D. Balsas Picarral (nivel 2) [ESP] 1,06 363499165687-31—
219 C.F. Vila-seca (nivel 2) [ESP] 1,06 363499164074-34—
220 C.M.D. San Juan (nivel 2) [ESP] 1,03 313094173243-11—
221 U.D. Santa Marta B (nivel 2) [ESP] 1,03 313094174056-16—
222 Estrella C.F. (nivel 1) [ESP] 1,03 313087154473-29—
223 Kelme C.F. (nivel 1) [ESP] 1,03 313087152153-32—
224 C.D. Llanes (nivel 2) [ESP] 1,03 353498173764-27—
225 C.V.C. Valladares (nivel 2) [ESP] 1,03 3534105195086-36—
226 C. Gimnàstic de Tarragona B (nivel 2) [ESP] 1,00 3434810163649-13—
227 Valvanera C.D. (nivel 1) [ESP] 1,00 303086163045-15—
228 U.D. Santa Mariña (nivel 2) [ESP] 1,00 343497183456-22—
229 R.C. Recreativo de Huelva B (nivel 2) [ESP] 1,00 303086163661-25—
230 U.C.D. La Cañada Atlético (nivel 1) [ESP] 1,00 343497183461-27—
231 E.F. Mareo Logroño (nivel 2) [ESP] 1,00 303093184473-29—
232 U.D. Unificación Bellvitge (nivel 2) [ESP] 0,97 333489173752-15—
233 U.E. Sant Andreu (nivel 2) [ESP] 0,97 333489173964-25—
234 C.D. Grujoan (nivel 2) [ESP] 0,97 333496194277-35—
235 Antequera C.F. (nivel 2) [ESP] 0,97 313294194177-36—
236 Pontevedra C.F. (nivel 1) [ESP] 0,97 293092193562-27—
237 E.F. Gironès-Sàbat (nivel 2) [ESP] 0,94 32341022247113-66—
238 U.D. Longuera Toscal (nivel 1) [ESP] 0,93 283084184364-21—
239 C.D. Tiro Pichón (nivel 1) [ESP] 0,91 313494212765-38—
240 Indartsu Club (nivel 2) [ESP] 0,90 273069153051-21—
241 Ranero C.F. (nivel 1) [ESP] 0,90 273076172445-21—
242 C.F. Mollet U.E. (nivel 2) [ESP] 0,88 303479183146-15—
243 Arosa S.C. (nivel 2) [ESP] 0,88 303486204163-22—
244 C. Atlètic Segre [1] (nivel 2) [ESP] 0,88 303479182959-30—
245 A.D. Penya Arrabal (nivel 1) [ESP] 0,87 263068162352-29—
246 C.D. Olímpic (nivel 2) [ESP] 0,85 293485214675-29—
247 C.D. Pradejón (nivel 2) [ESP] 0,83 253074194767-20—
248 Ciudad de Cuenca C.F. (nivel 1) [ESP] 0,83 253074193670-34—
249 U.D. Guía (nivel 1) [ESP] 0,80 243066184170-29—
250 Santutxu F.C. (nivel 1) [ESP] 0,80 243066183373-40—
251 C.D. Teruel (nivel 2) [ESP] 0,79 273483234798-51—
252 Club Natación Almería (nivel 2) [ESP] 0,78 2532510172556-31—
253 Céltic C.F. (nivel 2) [ESP] 0,78 253281234693-47—
254 C.D. Covadonga (nivel 1) [ESP] 0,77 233058173062-32—
255 U.D. Tomares (nivel 1) [ESP] 0,76 263485213679-43-3—
256 Séneca C.F. (nivel 1) [ESP] 0,74 2534413173162-31—
257 C.D. Puerto Malagueño Ciudad Jardín G.I. (nivel 2) [ESP] 0,72 233265213865-27—
258 U.D. San Claudio (nivel 2) [ESP] 0,71 243466224281-39—
259 C.D. Juventud Picanya (nivel 2) [ESP] 0,71 243466223274-42—
260 F.E. Palamós (nivel 2) [ESP] 0,71 243473243497-63—
261 C.D. Manacor (nivel 1) [ESP] 0,70 213056191953-34—
262 C.D. Arrupe Chaminade (nivel 2) [ESP] 0,70 213063213372-39—
263 C.D. Burgos U.D. (nivel 2) [ESP] 0,70 213063213070-40—
264 C.D. Oberena (nivel 1) [ESP] 0,70 213056193077-47—
265 Atlético Escalerillas (nivel 2) [ESP] 0,68 233458213174-43—
266 E.F.B. Calatayud (nivel 2) [ESP] 0,68 233465232875-47—
267 C.F. Rusadir (nivel 1) [ESP] 0,68 2334652337108-71—
268 Rácing d'Algemesí C.F.-Global Supply (nivel 1) [ESP] 0,60 183053222255-33—
269 C.D.F. Peña (nivel 2) [ESP] 0,60 183053222268-46—
270 C.D. Colindres (nivel 1) [ESP] 0,60 183046202375-52—
271 Orillamar S.D. (nivel 2) [ESP] 0,59 2034622635106-71—
272 C.D. Canillas (nivel 1) [ESP] 0,57 173038192868-40—
273 C.D. F.C. La Calzada (nivel 2) [ESP] 0,50 153036214399-56—
274 C.D. Lérez (nivel 2) [ESP] 0,47 163437244299-57—
275 Estadio Miralbueno El Olivar (nivel 1) [ESP] 0,47 143028202249-27—
276 C.P. Almendralejo (nivel 1) [ESP] 0,47 1430422418102-84—
277 Alondras C.F. (nivel 1) [ESP] 0,43 133034232076-56—
278 C.D. Getxo (nivel 1) [ESP] 0,40 123026222581-56—
279 C.D. Calasanz de Soria (nivel 2) [ESP] 0,40 123033242992-63—
280 S.D. Logroñés (nivel 2) [ESP] 0,33 103024242486-62—
281 A.C.D. Alcava (nivel 2) [ESP] 0,32 1134322932126-94—
282 S.D. Amorebieta (nivel 1) [ESP] 0,30 93016231672-56—
283 Torreblanca Melilla C.F. [1] (nivel 2) [ESP] 0,28 932232721122-101—
284 Atlético Villanueva F.B. (nivel 2) [ESP] 0,27 83022261998-79—
285 A.D. Polideportivo Sevilla Este (nivel 2) [ESP] 0,23 730212728107-79—