[FRE] Zamora C.F. (sociedad)
SOCIEDADES :: Zamora Club de Fútbol
desde 1968
equipación común
Escudos anteriores:

periodo desconocido
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1968
Nº federativo / NIF:
CLE-2001 (federativo)   G-49009707 (NIF)
Domicilio social:
Redes sociales:
Nombres:
1968
-
Zamora Club de Fútbol

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
1968
-
[A]
2021
-
[B]

Equipos anteriores de cada jerarquia
2006
-
2018
[B]
2001
-
2003
[B]
1996
-
2000
[B]
-
1993
[B]
1977
-
1988
[B]
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
-
[A]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 9 5 56 2.824 2.026 914 513 599 2.850 2.051
F. Española 6 4 52 2.668 1.943 854 503 586 2.646 1.999
nivel 3 - 1 31 1.413 1.162 421 317 424 1.320 1.349
nivel 4 6 3 21 1.255 781 433 186 162 1.326 650
F. Oeste 3 1 4 156 83 60 10 13 204 52
nivel 1 3 1 4 156 83 60 10 13 204 52


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 59 31 16 11 4 37 17
2022-23 ESP 54 34 15 9 10 38 33
2021-22 ESP 17º 37 38 9 10 19 30 48
2020-21 ESP 30 18 8 6 4 18 17
2019-20 ESP 73 28 23 4 1 63 15
2018-19 ESP 90 38 27 9 2 94 22
2017-18 ESP 58 38 15 13 10 51 41
2016-17 ESP 60 38 18 6 14 51 42
2015-16 ESP 84 38 25 9 4 75 29
2014-15 ESP 18º 39 38 11 6 21 38 51
2013-14 ESP 54 36 15 9 12 43 40
2012-13 ESP 16º 43 38 7 22 9 42 50
2011-12 ESP 11º 49 38 12 13 13 41 37
2010-11 ESP 13º 43 38 11 10 17 46 56
2009-10 ESP 14º 46 38 12 10 16 39 51
2008-09 ESP 61 38 17 10 11 47 34
2007-08 ESP 63 38 17 12 9 43 38
2006-07 ESP 52 38 12 16 10 44 36
2005-06 ESP 13º 48 38 12 12 14 45 43
2004-05 ESP 62 38 17 11 10 39 30
2003-04 ESP 55 38 16 7 15 50 40
2002-03 ESP 66 38 18 12 8 58 43
2001-02 ESP 15º 48 38 13 9 16 60 60
2000-01 ESP 71 38 21 8 9 65 37
1999-00 ESP 12º 50 38 12 14 12 38 32
1998-99 ESP 80 38 24 8 6 72 33
1997-98 ESP 16º 42 38 11 9 18 41 50
1996-97 ESP 66 36 20 6 10 54 35
1995-96 ESP 74 40 20 14 6 67 29
1994-95 ESP 49 36 19 11 6 65 20
1993-94 ESP 51 38 21 9 8 51 21
1992-93 ESP 60 38 26 8 4 93 33
1991-92 ESP 47 38 20 7 11 57 45
1990-91 ESP 56 38 24 8 6 79 25
1989-90 ESP 40 38 17 6 15 47 40
1988-89 ESP 41 38 16 9 13 63 63
1987-88 ESP 54 42 24 6 12 72 36
1986-87 ESP 52 40 19 14 7 75 30
1985-86 ESP 11º 39 38 13 13 12 47 38
1984-85 ESP 11º 36 38 15 6 17 41 54
1983-84 ESP 13º 35 38 14 7 17 32 38
1982-83 ESP 56 38 23 10 5 70 16
1981-82 ESP 48 38 17 14 7 47 24
1980-81 ESP 16º 31 38 9 13 16 33 41
1979-80 ESP 43 38 19 5 14 52 47
1978-79 ESP 39 38 14 11 13 41 38
1977-78 ESP 51 38 21 9 8 52 25
1976-77 ESP 15º 31 38 12 7 19 37 66
1975-76 ESP 16º 32 38 11 10 17 32 52
1974-75 OES 85 38 26 7 5 73 23
1973-74 ESP 15º 34 38 13 8 17 36 45
1972-73 ESP 11º 37 38 15 7 16 43 52
1971-72 ESP 39 38 15 9 14 43 52
1970-71 OES 47 30 22 3 5 69 17
1969-70 OES 10 7 5 0 2 24 6
1968-69 OES 14 8 7 0 1 38 6


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 ESP 2 2 0 1 1 0 4
2020-21 ESP 40 24 11 7 6 27 26
" ESP 2 1 0 0 1 0 2
2019-20 ESP 1 2 2 0 0 4 2
2018-19 ESP 2 4 1 1 2 2 4
2015-16 ESP 2 4 0 0 4 2 10
2012-13 ESP 1 4 2 1 1 7 4
2008-09 ESP 3 2 0 0 2 0 4
2007-08 ESP 1 4 1 2 1 4 4
2004-05 ESP 1 4 1 2 1 3 3
2002-03 ESP 6 6 2 0 4 8 9
2000-01 ESP 3 6 0 3 3 2 7
1998-99 ESP 13 6 4 1 1 11 6
1997-98 ESP 1 4 0 3 1 3 5
1996-97 ESP 14 6 4 2 0 13 5
1995-96 ESP 11 6 3 2 1 8 5
1994-95 ESP 5 6 2 1 3 7 5
1992-93 ESP 7 6 2 3 1 9 8
1991-92 ESP 8 6 3 2 1 7 3
1990-91 ESP 8 6 4 0 2 12 7
1982-83 ESP 1 4 1 2 1 5 4
1975-76 ESP 1 2 1 1 0 1 0
1973-74 ESP 1 2 0 0 2 2 4


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 6 2 0 1 1 3 4
2022-23 ESP 4 2 1 0 1 4 4
2021-22 ESP 6 2 1 0 1 4 4
2020-21 ESP 6 2 1 0 1 3 5
2019-20 ESP 6 2 1 0 1 2 2
2016-17 ESP 8 1 0 0 1 2 3
" ESP 5 2 0 0 2 0 3
2014-15 ESP 7 1 0 0 1 2 3
2009-10 ESP 7 2 1 0 1 2 4
2008-09 ESP 7 1 0 0 1 0 1
2005-06 ESP 4 5 1 2 2 4 11
2003-04 ESP 6 3 1 1 1 5 4
2001-02 ESP 7 2 0 1 1 1 4
1999-00 ESP 6 3 1 1 1 4 7
1997-98 ESP 7 2 1 0 1 4 5
1993-94 ESP 9 2 1 0 1 2 2
1992-93 ESP 9 2 1 0 1 2 3
1991-92 ESP 9 2 0 0 2 1 10
1990-91 ESP 9 2 1 0 1 2 3
1987-88 ESP 9 2 0 0 2 0 6
1983-84 ESP 7 4 3 0 1 7 5
1982-83 ESP 8 2 0 1 1 0 2
1980-81 ESP 8 2 0 0 2 1 3
1979-80 ESP 9 2 0 2 0 2 2
1978-79 ESP 6 6 3 1 2 9 9
1977-78 ESP 8 2 0 1 1 0 1
1976-77 ESP 8 2 0 0 2 3 10
1975-76 ESP 8 2 0 0 2 1 5
1973-74 ESP 9 2 1 0 1 1 3
1972-73 ESP 9 2 0 0 2 0 4
1971-72 ESP 9 2 0 1 1 1 2