[FRE] C. Atlético Cortegana (sociedad)
SOCIEDADES :: Club Atlético Cortegana
equipación común
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1934
Nº federativo / NIF:
AND-6014 (federativo)   G-21283692 (NIF)
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
Nombres:
-
Club Atlético Cortegana

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 8 3 50 2.298 1.608 758 332 518 2.860 2.124 +18
F. Española 1 - 4 160 160 53 47 60 195 209
nivel 4 1 - 4 160 160 53 47 60 195 209
F. Andaluza 7 3 46 2.138 1.448 705 285 458 2.665 1.915 +18
nivel 1 4 1 23 1.159 777 393 158 226 1.455 922
nivel 2 2 1 17 731 522 235 102 185 950 794 +6
nivel 3 - 1 5 175 121 58 21 42 194 161
nivel 4 1 - 1 73 28 19 4 5 66 38 +12


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 AND 51 30 15 6 9 44 25
2022-23 AND 46 28 13 7 8 50 42
2021-22 AND 73 28 19 4 5 66 38 +12
2019-20 AND 32 19 10 2 7 29 20
2018-19 AND 12º 41 32 10 5 17 39 59 +6
2017-18 AND 12º 41 34 11 8 15 47 51
2016-17 AND 61 34 19 4 11 72 47
2015-16 AND 59 32 18 5 9 70 45
2014-15 AND 10º 51 36 16 3 17 65 62
2013-14 AND 52 34 14 10 10 59 43
2012-13 AND 56 38 17 5 16 83 81
2011-12 AND 11º 42 34 11 9 14 54 52
2010-11 AND 54 30 16 6 8 64 44
2009-10 AND 16º 35 34 9 8 17 47 57
2008-09 AND 42 34 11 9 14 46 48
2007-08 AND 43 34 13 4 17 40 48
2006-07 AND 13º 33 30 8 9 13 40 58
2005-06 AND 40 30 11 7 12 43 47
2004-05 AND 70 30 21 7 2 60 11
2003-04 AND 11º 57 40 16 9 15 71 43
2002-03 ESP 22º 31 42 7 10 25 37 74
2001-02 AND 71 34 21 8 5 55 25
2000-01 AND 63 34 19 6 9 67 26
1999-00 AND 79 34 24 7 3 82 22
1998-99 AND 66 34 21 3 10 83 36
1997-98 AND 79 34 24 7 3 83 22
1996-97 AND 58 34 16 10 8 57 37
1995-96 AND 72 36 22 6 8 65 29
1994-95 ESP 17º 36 42 13 10 19 50 67
1993-94 ESP 41 38 14 13 11 52 44
1992-93 ESP 52 38 19 14 5 56 24
1991-92 AND 59 38 26 7 5 105 32
1990-91 AND 49 34 20 9 5 82 41
1989-90 AND 41 34 18 5 11 61 44
1988-89 AND 56 34 26 4 4 91 28
1987-88 AND 42 34 19 4 11 77 43
1986-87 AND 36 30 15 6 9 49 39
1985-86 AND 46 38 20 6 12 77 55
1984-85 AND 11º 34 37 13 8 16 48 50
1983-84 AND 41 38 14 13 11 55 52
1982-83 AND 43 34 18 7 9 74 46
1981-82 AND 11º 30 34 9 12 13 42 47
1980-81 AND 13º 29 34 12 5 17 63 73
1979-80
1978-79
1977-78 AND 10º 16 22 5 6 11 24 44
1976-77
1975-76 AND 30 22 15 0 7 47 30
1974-75
1973-74 AND 24 26 10 4 12 48 56
1972-73 AND 30 22 13 4 5 42 27
1971-72 AND 35 20 15 5 0 45 13
1970-71 AND 13 18 5 3 10 23 37
1969-70
1968-69
1967-68
1966-67
1965-66
1964-65
1963-64
1962-63
1961-62
1960-61 AND 17 18 7 3 8 31 40
1959-60
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 AND 2 0 0 0 0 0 0
2022-23 AND 1 3 1 1 1 6 5
2019-20 AND 2 1 0 1 0 0 0
2010-11 AND 1 2 1 0 1 2 6
2001-02 AND 11 6 3 2 1 7 5
1999-00 AND 3 6 1 0 5 4 10
1997-98 AND 4 6 1 1 4 4 10
1993-94 ESP 2 6 1 0 5 4 15
1992-93 ESP 8 6 2 4 0 9 5
1991-92 AND 1 2 1 0 1 2 3
" AND 6 6 1 4 1 6 6
1988-89 AND 4 6 2 0 4 11 11
1971-72 AND 6 6 3 0 3 7 10


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1993-94 ESP 9 2 1 0 1 2 4