[FRE] C.F. Dinámico Batlló (sociedad)
SOCIEDADES :: Club de Fútbol Dinámico Batlló
equipación singular
- sociedad creada hace 4 años por el administrador.
Fundación:
Nº federativo / NIF:
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida
Nombres:
-
Club de Fútbol Dinámico Batlló

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 4 30 1.219 947 425 166 356 2.040 1.792
F. Catalana 1 4 30 1.219 947 425 166 356 2.040 1.792
nivel 3 - - 10 311 363 115 81 167 576 691
nivel 4 1 3 17 772 502 269 72 161 1.225 916
nivel 5 - 1 3 136 82 41 13 28 239 185


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2007-08 CAT 17º 17 34 5 2 27 36 127
2006-07 CAT 73 30 23 4 3 108 40
2005-06 CAT 39 24 11 6 7 81 40
2004-05 CAT 12º 24 28 7 3 18 50 105
2003-04 CAT 17º 24 34 8 0 26 46 96
2002-03 CAT 64 34 20 4 10 76 37
2001-02 CAT 51 32 14 9 9 83 56
2000-01 CAT 76 34 23 7 4 87 43
1999-00 CAT 67 34 21 4 9 86 50
1998-99 CAT 64 34 19 7 8 96 63
1997-98 CAT 77 34 24 5 5 96 37
1996-97 CAT 53 32 16 5 11 59 47
1995-96 CAT 10º 43 34 12 7 15 71 97
1994-95 CAT 51 34 24 3 7 113 73
1993-94 CAT 54 34 25 4 5 95 42
1992-93 CAT 44 34 21 2 11 80 55
1991-92 CAT 10º 27 31 9 9 13 44 58
1990-91 CAT 13º 26 34 8 10 16 50 66
1989-90 CAT 13º 30 34 11 8 15 38 55
1988-89 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1987-88 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1986-87
1985-86 CAT 16º 23 34 10 3 21 40 71
1984-85
1983-84
1982-83
1981-82 CAT 14º 27 34 12 3 19 51 69
1980-81 CAT 12º 31 38 11 9 18 61 71
1979-80 CAT 12º 34 38 13 8 17 60 75
1978-79 CAT 13º 33 38 12 9 17 53 66
1977-78 CAT 17º 32 38 9 14 15 48 62
1976-77 CAT 16º 28 37 9 10 18 69 89
1975-76 CAT 47 38 20 7 11 106 67
1974-75
1973-74 CAT 60 33 28 4 1 157 35
1972-73
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1997-98 CAT 1 2 0 1 1 1 2
1993-94 CAT 1 2 0 1 1 0 1
1977-78 CAT 1 0 0 0 0 0 0
1973-74 CAT 1 2 1 0 1 4 5