[FRE] C.D. Utrillas (sociedad)
SOCIEDADES :: Club Deportivo Utrillas
equipación común
Escudos anteriores:

periodo desconocido
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1955
Nº federativo / NIF:
ARA-3003 (federativo)   G-44109874 (NIF)
Domicilio social:
Redes sociales:
Nombres:
1955
-
Club Deportivo Utrillas

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
1955
-
[A]

Equipos anteriores de cada jerarquia
-
1974
[B]
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
2018
-
[A]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 4 6 56 2.401 1.867 803 389 675 3.215 2.829 -7
F. Española - - 14 459 514 148 133 233 553 834 -2
nivel 4 - - 12 382 456 129 113 214 488 761 -2
nivel 5 - - 2 77 58 19 20 19 65 73
F. Aragonesa 4 6 42 1.942 1.353 655 256 442 2.662 1.995 -5
nivel 1 2 3 23 1.012 778 336 170 272 1.281 1.113
nivel 2 - 3 13 780 447 249 74 124 1.043 632 -3
nivel 3 2 - 6 150 128 70 12 46 338 250 -2


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 12º 38 28 10 8 10 32 35
2022-23 ESP 39 30 9 12 9 33 38
2021-22 ARA 80 32 25 5 2 81 22
2020-21 ARA 29 14 8 5 1 24 8
2019-20 ARA 36 22 10 6 6 33 19
2018-19 ARA 58 34 16 10 8 56 30
2017-18 ARA 13º 42 34 10 12 12 46 54
2016-17 ARA 56 34 15 11 8 61 36
2015-16 ARA 55 34 17 4 13 57 43
2014-15 ARA 55 34 16 7 11 53 46
2013-14 ARA 52 34 14 10 10 53 35
2012-13 ARA 10º 44 34 12 8 14 42 35
2011-12 ARA 13º 38 34 9 11 14 46 57
2010-11 ARA 12º 42 34 12 6 16 49 53
2009-10 ARA 84 34 26 6 2 135 23
2008-09 ARA 75 38 23 6 9 88 40
2007-08 ARA 69 34 21 6 7 82 43
2006-07 ARA 58 34 18 4 12 61 47
2005-06 ARA 67 32 20 7 5 73 29
2004-05 ARA 50 31 15 5 11 65 57
2003-04 ARA 55 34 18 1 15 77 55
2002-03 ARA 10º 43 32 14 4 14 70 67 -3
2001-02 ARA 58 36 17 7 12 79 61
2000-01 ARA 59 36 18 5 13 78 62
1999-00 ARA 18º 9 34 1 6 27 28 122
1998-99 ARA 71 32 21 8 3 107 35
1997-98 ARA 17º 21 34 5 6 23 38 101
1996-97 ESP 20º 12 38 1 9 28 26 127
1995-96 ESP 16º 41 38 12 5 21 43 76
1994-95 ESP 17º 25 38 10 5 23 39 84
1993-94 ARA 51 34 23 5 6 68 33
1992-93 ARA 49 34 21 7 6 81 34
1991-92 ESP 20º 12 38 5 4 29 30 91 -2
1990-91 ESP 41 38 14 13 11 46 39
1989-90 ESP 42 38 14 14 10 47 52
1988-89 ESP 38 38 15 8 15 55 48
1987-88 ESP 13º 33 38 11 11 16 48 55
1986-87 ARA 54 38 24 6 8 85 41
1985-86 ARA 12º 36 38 13 10 15 51 61
1984-85 ARA 54 38 25 4 9 83 45
1983-84 ESP 17º 30 38 10 10 18 37 50
1982-83 ESP 11º 36 38 12 12 14 39 42
1981-82 ESP 45 38 16 13 9 40 31
1980-81 ESP 18º 27 38 9 9 20 38 66
1979-80 ARA 50 38 21 8 9 69 42
1978-79 ARA 10º 38 38 13 12 13 61 58
1977-78 ARA 15º 35 40 14 7 19 64 69
1976-77 ARA 17º 28 38 12 4 22 52 69
1975-76 ARA 56 38 25 6 7 79 49
1974-75 ARA 11º 35 36 13 9 14 49 64
1973-74 ARA 45 38 21 3 14 80 59
1972-73 ARA 15º 31 36 15 3 18 65 107 -2
1971-72 ARA 15 14 6 3 5 49 23
1970-71 ARA 19 12 8 3 1 56 17
1969-70 ARA 26 20 13 0 7 55 37
1968-69 ARA 14 8 7 0 1 33 7
1967-68
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1998-99 ARA 1 2 2 0 0 6 1
1992-93 ARA 1 2 1 0 1 2 6
1973-74 ARA 1 0 0 0 0 0 0
1968-69 ARA 1 0 0 0 0 0 0


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ARA 1 3 0 1 2 1 6
2021-22 ESP 7 2 1 0 1 2 3