[FRE] C.D. Rosalía (sociedad)
SOCIEDADES :: Club Deportivo Rosalía
equipación común
Escudos anteriores:

1985-
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
Nº federativo / NIF:
GAL-1423 (federativo)   G-15610702 (NIF)
Domicilio social:
Vilaboa, Valdoviño (A Coruña)
Redes sociales:
Nombres:
-
Club Deportivo Rosalía

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 - 30 916 738 258 174 306 1.135 1.299
F. Gallega 1 - 30 916 738 258 174 306 1.135 1.299
nivel 3 - - 24 624 566 173 137 256 828 1.069
nivel 4 1 - 6 292 172 85 37 50 307 230


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 GAL 34 22 11 1 10 42 46
2022-23 GAL 29 22 9 2 11 47 57
2021-22 GAL 12 20 3 3 14 23 57
2020-21
2019-20 GAL 12 9 4 0 5 16 25
2018-19 GAL 6 10 2 0 8 13 36
2017-18 GAL 10º 10 11 3 1 7 22 31
2016-17 GAL 8 10 2 2 6 11 19
2015-16 GAL 6 10 2 0 8 15 36
2014-15 GAL 14º 31 30 7 10 13 39 60
2013-14 GAL 13º 33 30 6 15 9 42 52
2012-13 GAL 58 28 18 4 6 60 38
2011-12 GAL 30 22 9 3 10 41 35
2010-11 GAL 18º 17 34 2 11 21 33 70
2009-10 GAL 50 28 13 11 4 47 35
2008-09 GAL 52 30 15 7 8 48 35
2007-08 GAL 52 32 16 4 12 56 45
2006-07 GAL 50 32 14 8 10 55 42
2005-06 GAL 17º 19 34 4 7 23 35 70
2004-05 GAL 43 30 12 7 11 55 46
2003-04 GAL 46 30 13 7 10 49 38
2002-03 GAL 38 30 10 8 12 38 38
2001-02 GAL 12º 33 30 7 12 11 44 54
2000-01 GAL 12º 33 30 8 9 13 41 63
1999-00 GAL 58 32 17 7 8 58 38
1998-99
1997-98
1996-97 GAL 14º 30 30 8 6 16 33 65
1995-96 GAL 39 30 11 6 13 41 54
1994-95
1993-94
1992-93
1991-92 GAL 20 22 7 6 9 32 32
1990-91 GAL 23 24 8 7 9 30 35
1989-90 GAL 22 18 9 4 5 40 27
1988-89 GAL 22 18 8 6 4 29 20
1987-88
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 GAL 11 4 2 1 1 7 5 +4
2022-23 GAL 19 10 4 1 5 22 21 +6
" GAL 3 1 0 0 1 0 2
2021-22 GAL 13 8 3 1 4 11 12 +3
" GAL 13 8 3 1 4 11 12 +3


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 GAL 5 1 0 0 1 0 5