Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
---|---|---|---|---|
1943-1976 |
Melilla C.F.
Otros nombres: 1943-1956 C.D. Tesorillo |
|||
![]() | ||||
A | 1946-1976 | Melilla C.F. Otros nombres: 1946-1956 C.D. Tesorillo |
||
1943-1956 | U.D. Melilla [1] (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 1943-1956 | U.D. Melilla [1] | ||
1969-1975 |
C.F. Melilla Industrial
(entidad de población: Melilla) Otros nombres: 1969-1971 C.D. Schweppes Industrial |
|||
![]() | ||||
A | 1969-1975 | C.F. Melilla Industrial Otros nombres: 1969-1971 C.D. Schweppes Industrial |
||
1973-1976 | Gimnástico Cabrerizas | |||
![]() | ||||
A | 0000-1976 | Gimnástico Cabrerizas Otros nombres: 1980-0000 U.D. Melilla [2] 1976-1980 C. Gimnástico Melilla |
||
1976-1986 |
C.F. Industrial de Melilla
(entidad de población: Melilla) Otros nombres: 1976-1978 C.F. Salazones Industriales |
|||
![]() | ||||
A | 1976-1986 | C.F. Industrial de Melilla Otros nombres: 1976-1978 C.F. Salazones Industriales |
||
1976-0000 |
U.D. Melilla [2]
(entidad de población: Melilla) Otros nombres: 1976-1980 C. Gimnástico Melilla |
|||
![]() | ||||
A | 1976-0000 | U.D. Melilla [2] Otros nombres: 1976-1980 C. Gimnástico Melilla 0000-1976 Gimnástico Cabrerizas |
||
B | 2021-2022 | U.D. Melilla B [6] | ||
B | 2018-2020 | U.D. Melilla B [5] | ||
B | 2013-2014 | U.D. Melilla B [4] Otros nombres: 2012-2013 Casino del Real Melilla C.F. 2006-2012 S.C.R. Casino del Real C.F. |
||
B | 2009-2012 | U.D. Melilla B [3] | ||
B | 2005-2008 | U.D. Melilla B [2] | ||
B | 1990-2004 | U.D. Melilla B [1] | ||
C | 2013-2014 | U.D. Melilla C [2] Otros nombres: 2012-2013 Casino del Real Melilla C.F. B |
||
C | 2001-2003 | U.D. Melilla C [1] | ||
![]() | ||||
A | 2019-0000 | U.D. Melilla [2] | ||
A | 0000-2018 | U.D. Melilla [1] | ||
1978-0000 | U.D. Constitución (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2018-2019 | U.D. Constitución [2] | ||
A | 2001-2003 | U.D. Constitución [1] | ||
![]() | ||||
A | 0000-2016 | U.D. Constitución | ||
1984-0000 | Melilla F.C. [2] (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 1984-0000 | Melilla F.C. [2] | ||
1995-0000 | C.D. Gimnástico Melilla (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2012-0000 | C.D. Gimnástico Melilla [3] | ||
A | 2009-2011 | C.D. Gimnástico Melilla [2] | ||
A | 0000-1999 | C.D. Gimnástico Melilla [1] | ||
![]() | ||||
A | 0000-0000 | C.D. Gimnástico Melilla | ||
B | 0000-0000 | C.D. Gimnástico Melilla B | ||
2001-0000 | C.F. Rusadir (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2019-2021 | C.F. Rusadir [3] | ||
A | 2017-2018 | C.F. Rusadir [2] | ||
A | 2001-2005 | C.F. Rusadir [1] | ||
B | 2004-2005 | C.F. Rusadir B | ||
![]() | ||||
A | 0000-0000 | C.F. Rusadir | ||
B | 0000-0000 | C.F. Rusadir B | ||
C | 2016-2017 | C.F. Rusadir C | ||
2004-0000 | Sporting C. Constitución (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2017-2018 | Sporting C. Constitución [5] | ||
A | 2014-2015 | Sporting C. Constitución [4] | ||
A | 2011-2012 | Sporting C. Constitución [3] | ||
A | 2008-2009 | Sporting C. Constitución [2] | ||
A | 2005-2007 | Sporting C. Constitución [1] | ||
![]() | ||||
A | 0000-2016 | Sporting C. Constitución | ||
2004-0000 | C.D. Basto | |||
![]() | ||||
A | 2004-2007 | C.D. Basto | ||
B | 2005-2006 | C.D. Basto B | ||
2013-0000 | River Melilla C.F. (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2021-0000 | River Melilla C.F. [2] | ||
A | 2014-2020 | River Melilla C.F. [1] | ||
B | 2018-2019 | River Melilla C.F. B [2] | ||
B | 2015-2017 | River Melilla C.F. B [1] | ||
![]() | ||||
A | 0000-2017 | River Melilla C.F. | ||
2015-0000 |
C.D.E. Melistar
(entidad de población: Melilla) Otros nombres: 2015-2016 Melistar F.S. |
|||
![]() | ||||
A | 2015-2018 | C.D. Melistar Otros nombres: 2015-2016 Melistar F.S. |
||
B | 2017-2018 | C.D. Melistar B | ||
![]() | ||||
A | 2017-2019 | C.D.E. Melistar | ||
2015-0000 | C.D. Intergym Melilla | |||
![]() | ||||
A | 2016-2022 | C.D. Intergym Melilla | ||
B | 2021-2022 | C.D. Intergym Melilla B | ||
![]() | ||||
A | 2021-2022 | C.D. Intergym Melilla | ||
2020-0000 | Jóvenes Promesas F.C. (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2020-0000 | Jóvenes Promesas F.C. | ||
B | 2021-2022 | Jóvenes Promesas F.C. B | ||
0000-2013 |
Casino del Real Melilla C.F.
Otros nombres: 0000-2012 S.C.R. Casino del Real C.F. |
|||
![]() | ||||
A | 2006-2013 | Casino del Real Melilla C.F. Otros nombres: 2013-2014 U.D. Melilla B [4] 2006-2012 S.C.R. Casino del Real C.F. |
||
B | 2012-2013 | Casino del Real Melilla C.F. B Otros nombres: 2013-2014 U.D. Melilla C [2] |
||
B | 2010-2011 | S.C.R. Casino del Real C.F. B [2] | ||
B | 2008-2009 | S.C.R. Casino del Real C.F. B [1] | ||
0000-0000 | Atlético Melilla C.F. (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2022-0000 | Atlético Melilla C.F. [2] | ||
A | 2012-2015 | Atlético Melilla C.F. [1] | ||
B | 2014-2015 | Atlético Melilla C.F. B | ||
0000-0000 | C.P. Minerva | |||
![]() | ||||
A | 2014-2015 | C.P. Minerva | ||
0000-0000 | C.D. Liveston Melilla | |||
![]() | ||||
A | 2017-2018 | C.D. Liveston Melilla | ||
0000-0000 | Cabrerizas C.F. | |||
![]() | ||||
A | 2012-2014 | Cabrerizas C.F. | ||
![]() | ||||
A | 2017-2018 | Cabrerizas C.F. | ||
0000-0000 | Peña Veteranos | |||
![]() | ||||
A | 2013-2014 | Peña Veteranos | ||
0000-0000 | GAAAL VII - RAMIX 32 | |||
![]() | ||||
A | 2013-2014 | GAAAL VII - RAMIX 32 | ||
0000-0000 | Peña Madridista V Centenario | |||
![]() | ||||
A | 2013-2014 | Peña Madridista V Centenario [2] | ||
A | 2011-2012 | Peña Madridista V Centenario [1] | ||
0000-0000 | F.C. R.D. Balompédica Melilla | |||
![]() | ||||
A | 2010-2013 | F.C. R.D. Balompédica Melilla [2] | ||
A | 2008-2009 | F.C. R.D. Balompédica Melilla [1] | ||
0000-0000 | Peña Barcelonista de Melilla (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2014-2015 | Peña Barcelonista [3] | ||
A | 2005-2006 | Peña Barcelonista [2] | ||
A | 2003-2004 | Peña Barcelonista [1] | ||
![]() | ||||
A | 0000-0000 | C. Peña Barcelonista de Melilla Otros nombres: 0000-2022 Peña Barcelonista |
||
B | 2019-2020 | Peña Barcelonista B [2] | ||
B | 0000-2016 | Peña Barcelonista B [1] | ||
0000-0000 | CETI C.F. | |||
![]() | ||||
A | 2019-2020 | CETI C.F. [2] | ||
A | 2005-2016 | CETI C.F. [1] | ||
0000-0000 | C.D. Tercio Melilla (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2022-0000 | C.D. Tercio Melilla [3] | ||
A | 2005-2016 | C.D. Tercio Melilla [2] | ||
A | 0000-2001 | C.D. Tercio Melilla [1] | ||
0000-0000 | Melilla C.D. (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2018-0000 | Melilla C.D. [2] | ||
A | 2014-2017 | Melilla C.D. [1] | ||
B | 2019-2021 | Melilla C.D. B | ||
![]() | ||||
A | 2019-2021 | Melilla C.D. | ||
0000-0000 | C.D. Real de Melilla | |||
![]() | ||||
A | 0000-2001 | C.D. Real de Melilla | ||
0000-1977 | S.D. Melilla | |||
![]() | ||||
A | 0000-1977 | S.D. Melilla | ||
0000-0000 | Club Campus Melilla (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2011-2012 | Club Campus Melilla | ||
0000-0000 |
GAAAL VIII
(entidad de población: Melilla) Otros nombres: 0000-2006 C.D. De la Paz Orduña |
|||
![]() | ||||
A | 2005-2011 | GAAAL VIII Otros nombres: 2005-2006 C.D. De la Paz Orduña |
||
0000-0000 | Peña Unionista Melillense (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2009-2010 | Peña Unionista Melillense [2] | ||
A | 2007-2008 | Peña Unionista Melillense [1] | ||
0000-0000 | C.D. Melilla Atlético | |||
![]() | ||||
A | 2007-2008 | C.D. Melilla Atlético [2] | ||
A | 2004-2005 | C.D. Melilla Atlético [1] | ||
0000-0000 | C.D. Hermandad Melillense (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2006-2007 | C.D. Hermandad Melillense [2] | ||
A | 2004-2005 | C.D. Hermandad Melillense [1] | ||
![]() | ||||
A | 2021-2022 | C.D. Hermandad Melillense | ||
0000-0000 | C.D. San Fernando [mel] (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2006-2007 | C.D. San Fernando [mel2] | ||
A | 2004-2005 | C.D. San Fernando [mel1] | ||
0000-0000 | C.D. Alcántara (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2005-2007 | C.D. Alcántara | ||
0000-0000 | Regulares nº 52 (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2005-2006 | Regulares nº 52 | ||
0000-0000 | I.E.S. Nº7 (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2002-2003 | I.E.S. Nº7 | ||
0000-0000 | Ingenieros de Melilla C.F. (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2000-2003 | Ingenieros de Melilla C.F. | ||
0000-0000 | Santa Bárbara [mel] (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2000-2002 | Santa Bárbara [mel] | ||
0000-0000 | El Pilar de Melilla (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2000-2002 | El Pilar de Melilla | ||
0000-0000 | Juventud Escuela (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2001-2002 | Juventud Escuela | ||
0000-0000 | Talleres Malik (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2000-2001 | Talleres Malik | ||
0000-0000 | Atlético Rusadir (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2018-2019 | Atlético Rusadir | ||
0000-0000 | C.D. Peña Castilla (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2015-2016 | Peña Castilla [2] | ||
A | 2005-2006 | Peña Castilla [1] | ||
0000-0000 | C.D. Peña Real Madrid (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2016-2017 | Peña Real Madrid [5] | ||
A | 2014-2015 | Peña Real Madrid [4] | ||
A | 2009-2012 | Peña Real Madrid [3] | ||
A | 2006-2008 | C.D. Peña Ciudad de Melilla Otros nombres: 2006-2007 Peña Real Madrid [2] |
||
A | 2000-2005 | Peña Real Madrid [1] | ||
B | 2007-2008 | Peña Real Madrid B | ||
![]() | ||||
A | 0000-0000 | Peña Real Madrid | ||
B | 2022-0000 | C.D. Peña Real Madrid B | ||
B | 2017-2018 | Peña Real Madrid B | ||
0000-0000 | C.D. Regina Regente | |||
![]() | ||||
A | 2016-2017 | C.D. Regina Regente | ||
0000-0000 | C.P. Constitución Olimpo (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 0000-2000 | C.P. Constitución Olimpo | ||
0000-0000 | Barrio Nuevo | |||
![]() | ||||
A | 0000-2000 | Barrio Nuevo | ||
0000-0000 | Comunidad | |||
![]() | ||||
A | 0000-2000 | Comunidad | ||
0000-0000 | I.E.S. Juan Antonio Fernández Pérez | |||
![]() | ||||
A | 0000-0000 | I.E.S. Juan Antonio Fernández Pérez | ||
0000-0000 | Torreblanca Melilla C.F. (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2020-2021 | Torreblanca Melilla C.F. [2] | ||
A | 2016-2019 | Torreblanca Melilla C.F. [1] Otros nombres: 2016-2017 Torreblanca C.F. [mel] |
||
B | 2018-2019 | Torreblanca Melilla C.F. B | ||
0000-0000 | C.D. Infobox Melilla (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2020-2021 | C.D. Infobox Melilla | ||
![]() | ||||
A | 2019-2020 | C.D. Infobox Melilla | ||
0000-0000 | C.D. Huracán Melilla (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2020-0000 | C.D. Huracán Melilla | ||
![]() | ||||
A | 2021-0000 | C.D. Huracán Melilla | ||
0000-0000 | Medina C.D. (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2019-0000 | Medina C.D. | ||
B | 2020-2021 | Medina C.D. B | ||
0000-0000 | C.D. Arenal de Melilla | |||
![]() | ||||
A | 0000-0000 | C.D. Arenal de Melilla | ||
0000-0000 | Peña Barcelonista Atlético | |||
![]() | ||||
A | 2019-2020 | Peña Barcelonista Atlético | ||
0000-0000 | C.D. Milenium F.S. (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2018-2019 | Milenium | ||
0000-0000 |
C. Gimnástico Cabrerizas
Otros nombres: 0000-1979 C. Atlético Cabrerizas |
|||
![]() | ||||
A | 0000-0000 | C. Gimnástico Cabrerizas Otros nombres: 0000-1979 C. Atlético Cabrerizas |
||
0000-0000 | C.F. Boomerang S.D. (entidad de población: Melilla) | |||
![]() | ||||
A | 2022-0000 | C.F. Boomerang S.D. |