[FRE] Cultural D. Leonesa (equipo)
EQUIPOS
:: Cultural y Deportiva Leonesa
desde 2018
equipación común
(Cultural D. Leonesa)
- equipo creado hace 4 años por el colaborador número 56.
Alta:
Domicilio social:
Ingeniero Saenz de Miera, s/n (estadio de fútbol). León (León)
Redes sociales:
Terrenos de juego:
Nombres:
0000-0000 Cultural y Deportiva Leonesa
Sociedades:
0000-0000 | A | Cultural D. Leonesa
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 2 4 32 1.365 943 415 185 343 1.636 1.338
F. Española 2 3 30 1.269 884 381 178 325 1.497 1.264
nivel 1 - 1 12 373 352 104 83 165 447 570
nivel 2 1 2 17 853 502 257 92 153 971 660
nivel 3 1 - 1 43 30 20 3 7 79 34
F. de Castilla y León - 1 2 96 59 34 7 18 139 74
nivel 1 - 1 2 96 59 34 7 18 139 74


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 62 26 20 2 4 62 26
2022-23 ESP 13º 27 30 7 6 17 28 41
2021-22 ESP 53 34 16 5 13 47 40
2020-21 ESP 34 18 9 7 2 31 19
2019-20 ESP 49 22 14 7 1 50 15
2018-19 ESP 63 30 20 3 7 69 27
2017-18 ESP 58 30 18 4 8 60 27
2016-17 ESP 55 30 16 7 7 60 30
2015-16 CLE 66 30 21 3 6 81 26
2014-15 ESP 13º 37 30 11 4 15 47 54
2013-14 ESP 36 30 10 6 14 49 51
2012-13 ESP 44 30 12 8 10 46 37
2011-12 ESP 50 30 15 5 10 50 41
2010-11 ESP 12º 35 30 10 5 15 51 58
2009-10 ESP 50 30 15 5 10 56 49
2008-09 ESP 13º 25 30 6 7 17 37 59
2007-08 ESP 11º 37 30 10 7 13 61 53
2006-07 ESP 10º 34 30 9 7 14 31 45
2005-06 ESP 64 32 19 7 6 61 32
2004-05 ESP 13º 28 30 7 7 16 29 41
2003-04 ESP 11º 36 30 10 6 14 46 49
2002-03 ESP 71 30 23 2 5 77 32
2001-02 ESP 39 32 10 9 13 59 61
2000-01 ESP 56 30 17 5 8 53 33
1999-00 ESP 56 30 17 5 8 76 37
1998-99
1997-98
1996-97
1995-96 ESP 13º 31 30 8 7 15 31 51
1994-95 ESP 28 30 10 8 12 45 50
1993-94 ESP 43 30 20 3 7 79 34
1992-93
1991-92
1990-91
1989-90
1988-89 CLE 30 29 13 4 12 58 48
1987-88
1986-87
1985-86
1984-85
1983-84 ESP 14º 20 30 8 4 18 33 64
1982-83 ESP 26 30 8 10 12 32 50
1981-82 ESP 11º 22 30 6 10 14 41 58
1980-81
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 ESP 36 23 9 9 5 37 30


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2021-22 ESP 5 1 0 0 1 1 4