1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 1 | 8 | 329 | 184 | 98 | 35 | 51 | 395 | 258 | |
F. Catalana | 1 | 1 | 8 | 329 | 184 | 98 | 35 | 51 | 395 | 258 | |
nivel 1 | 1 | 1 | 8 | 329 | 184 | 98 | 35 | 51 | 395 | 258 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-24 | CAT | 2º | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 63 | 38 | |||
2022-23 | CAT | 6º | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 69 | 51 | |||
2021-22 | CAT | 1º | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 69 | 25 | |||
2020-21 | CAT | 2º | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 19 | |||
2019-20 | CAT | 12º | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 32 | |||
2018-19 | CAT | 4º | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 60 | 43 | |||
2017-18 | CAT | 4º | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 78 | 50 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|