1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 1 | 8 | 375 | 188 | 119 | 18 | 51 | 785 | 259 | |
F. Española | - | - | 1 | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 61 | 54 | |
nivel 4 | - | - | 1 | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 61 | 54 | |
F. de Las Palmas | 1 | 1 | 7 | 337 | 158 | 108 | 13 | 37 | 724 | 205 | |
nivel 1 | 1 | 1 | 7 | 337 | 158 | 108 | 13 | 37 | 724 | 205 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | LPA | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-24 | ESP | 10º | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 61 | 54 | |||
2022-23 | LPA | 1º | 76 | 28 | 25 | 1 | 2 | 162 | 20 | |||
2021-22 | LPA | 4º | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 108 | 17 | |||
2020-21 | LPA | 2º | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 92 | 11 | |||
2019-20 | LPA | 5º | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 159 | 40 | |||
2018-19 | LPA | 4º | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 68 | 15 | |||
2017-18 | ||||||||||||
2016-17 | ||||||||||||
2015-16 | ||||||||||||
2014-15 | ||||||||||||
2013-14 | LPA | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012-13 | LPA | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011-12 | LPA | 8º | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 80 | 60 | |||
2010-11 | LPA | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009-10 | LPA | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2008-09 | LPA | 2º | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 47 | 16 | |||
2007-08 | LPA | 7º | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 79 | 42 | |||
2006-07 | LPA | 6º | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 55 | 42 | |||
2005-06 |
primera participación desconocida
|