[FRE] U.D. Delicias (equipo)
EQUIPOS
:: Unión Deportiva Delicias
equipación común
(U.D. Delicias)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Baja:
2021
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
0000-2021 Unión Deportiva Delicias
Sociedades:
0000-2021 | A | U.D. Delicias
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 - 40 1.405 1.251 457 201 593 2.566 3.002 -2
F. Aragonesa 1 - 40 1.405 1.251 457 201 593 2.566 3.002 -2
nivel 3 - - 8 229 269 64 37 168 441 720
nivel 4 - - 25 938 758 293 126 339 1.636 1.789 -2
nivel 5 1 - 6 190 192 79 32 81 405 442
nivel 6 - - 1 48 32 21 6 5 84 51


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 ARA 14º 4 13 1 1 11 14 47
2019-20 ARA 16º 20 24 5 5 14 37 70
2018-19 ARA 15º 36 34 10 6 18 77 93
2017-18 ARA 47 34 12 11 11 68 79
2016-17 ARA 16º 30 34 9 3 22 53 100
2015-16 ARA 15º 28 34 8 4 22 52 81
2014-15 ARA 67 34 20 7 7 82 45
2013-14 ARA 17º 23 34 6 5 23 51 114
2012-13 ARA 14º 35 34 10 5 19 70 86
2011-12 ARA 10º 50 34 14 8 12 70 55
2010-11 ARA 11º 35 32 10 5 17 52 74
2009-10 ARA 46 32 13 7 12 79 70
2008-09 ARA 40 33 11 7 15 79 91
2007-08 ARA 10º 46 36 14 4 18 74 101
2006-07 ARA 15º 34 34 9 7 18 63 92
2005-06 ARA 57 34 17 6 11 75 74
2004-05 ARA 18º 23 34 7 2 25 46 117
2003-04 ARA 15º 26 31 6 8 17 43 74
2002-03 ARA 47 30 14 5 11 64 68
2001-02 ARA 50 32 15 5 12 64 61
2000-01 ARA 59 34 19 2 13 93 64
1999-00 ARA 51 34 15 6 13 72 59
1998-99 ARA 14º 37 34 12 1 21 77 104
1997-98 ARA 17º 20 34 6 2 26 50 79
1996-97 ARA 11º 44 34 12 8 14 76 69
1995-96 ARA 56 30 17 5 8 89 51
1994-95 ARA 13º 26 30 11 4 15 62 85
1993-94
1992-93
1991-92
1990-91
1989-90
1988-89 ARA 36 28 15 6 7 71 39
1987-88 ARA 32 22 15 2 5 71 34
1986-87 ARA 10º 23 26 8 7 11 70 67
1985-86
1984-85 ARA 31 32 13 5 14 53 73
1983-84 ARA 48 32 21 6 5 84 51
1982-83 ARA 16º 9 30 3 3 24 34 88
1981-82 ARA 14º 16 30 5 6 19 38 88
1980-81 ARA 55 34 26 3 5 107 58
1979-80 ARA 44 36 19 6 11 103 69
1978-79 ARA 13º 12 28 6 0 22 43 95
1977-78 ARA 11º 11 26 5 3 18 52 83 -2
1976-77 ARA 12º 24 32 8 8 16 51 84
1975-76 ARA 27 28 10 7 11 57 70
1974-75
primera participación desconocida