[FRE] Marcón Atlético (equipo)
EQUIPOS
:: Marcón Atlético
equipación común
(Marcón Atlético)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1969
Domicilio social:
Marcón, Pontevedra (Pontevedra)
Redes sociales:
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
0000-0000 O Carrasco
Nombres:
1969-0000 Marcón Atlético
Sociedades:
0000-0000 | A | Marcón Atlético
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 4 3 44 1.890 1.472 566 365 541 2.018 1.983
F. Gallega 4 3 44 1.890 1.472 566 365 541 2.018 1.983
nivel 1 - - 4 185 152 51 32 69 174 248
nivel 2 2 - 19 721 595 198 169 228 706 812
nivel 3 2 2 18 895 639 283 143 213 1.013 792
nivel 4 - 1 3 89 86 34 21 31 125 131


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 GAL 62 29 19 5 5 56 31
2022-23 GAL 69 34 22 3 9 86 44
2021-22 GAL 19 18 5 4 9 30 26
2020-21
2019-20 GAL 37 25 9 10 6 35 30
2018-19 GAL 15º 45 38 12 9 17 33 57
2017-18 GAL 14º 46 38 12 10 16 45 78
2016-17 GAL 65 34 19 8 7 60 38
2015-16 GAL 17º 46 38 14 4 20 44 57
2014-15 GAL 14º 48 38 13 9 16 52 56
2013-14 GAL 69 34 21 6 7 58 30
2012-13 GAL 54 34 15 9 10 52 45
2011-12 GAL 12º 44 34 13 5 16 53 65
2010-11 GAL 12º 42 34 11 9 14 34 46
2009-10 GAL 73 34 21 10 3 70 31
2008-09 GAL 15º 37 34 9 10 15 32 47
2007-08 GAL 51 34 13 12 9 36 38
2006-07 GAL 12º 41 34 9 14 11 39 40
2005-06 GAL 14º 40 34 10 10 14 28 30
2004-05 GAL 71 33 23 2 8 59 22
2003-04 GAL 45 32 14 3 15 53 40
2002-03 GAL 10º 46 34 13 7 14 43 43
2001-02 GAL 12º 43 34 11 10 13 32 50
2000-01 GAL 46 34 13 7 14 35 40
1999-00 GAL 19º 34 38 9 7 22 33 72
1998-99 GAL 14º 49 38 13 10 15 49 58
1997-98 GAL 76 38 23 7 8 72 45
1996-97 GAL 56 38 17 5 16 56 47
1995-96 GAL 16º 40 37 10 10 17 47 57
1994-95 GAL 11º 39 38 13 13 12 67 54
1993-94 GAL 48 38 19 10 9 66 37
1992-93 GAL 10º 39 38 14 11 13 68 63
1991-92 GAL 41 38 15 11 12 57 41
1990-91 GAL 17º 23 38 8 7 23 34 68
1989-90 GAL 18 18 5 8 5 17 20
1988-89 GAL 12º 34 38 13 8 17 50 75
1987-88 GAL 15º 29 38 9 11 18 31 40
1986-87 GAL 13º 35 38 7 21 10 35 44
1985-86 GAL 49 34 20 9 5 58 26
1984-85 GAL 17º 21 38 6 9 23 35 58
1983-84 GAL 16º 31 38 10 11 17 53 63
1982-83 GAL 32 22 14 4 4 39 20
1981-82 GAL 10º 28 30 11 6 13 39 51
1980-81 GAL 13º 29 34 9 11 14 47 60
1979-80
1978-79
1977-78
1976-77
1975-76
1974-75
1973-74
1972-73
1971-72
1970-71
1969-70 GAL 0 0 0 0 0 0 0


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 GAL 2 2 1 0 1 1 1
2021-22 GAL 19 10 6 0 4 25 20 +1


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 GAL 6 1 0 0 1 1 2
1979-80 GAL 19 14 8 3 3 39 23
1978-79 GAL 19 16 7 5 4 39 25
1976-77 GAL 24 18 10 4 4 35 30
1975-76 GAL 0 0 0 0 0 0 0
1974-75 GAL 0 0 0 0 0 0 0
1973-74 GAL 9 14 3 3 8 17 32
1972-73 GAL 0 0 0 0 0 0 0
1971-72 GAL 0 0 0 0 0 0 0
1970-71 GAL 0 0 0 0 0 0 0