1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 1 | 39 | 1.079 | 926 | 336 | 177 | 413 | 1.627 | 1.996 | -8 |
F. Aragonesa | - | 1 | 39 | 1.079 | 926 | 336 | 177 | 413 | 1.627 | 1.996 | -8 |
nivel 2 | - | - | 1 | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 82 | |
nivel 3 | - | 1 | 37 | 1.037 | 878 | 323 | 169 | 386 | 1.562 | 1.891 | -8 |
nivel 5 | - | - | 1 | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 23 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ARA | 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-24 | ARA | 8º | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 29 | 59 | |||
2022-23 | ARA | 10º | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 59 | |||
2021-22 | ARA | 6º | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 41 | 25 | |||
2020-21 | ||||||||||||
2019-20 | ARA | 8º | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 27 | |||
2018-19 | ARA | 3º | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 47 | 40 | |||
2017-18 | ARA | 2º | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 32 | 21 | |||
2016-17 | ARA | 7º | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 40 | |||
2015-16 | ARA | 16º | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 82 | |||
2014-15 | ARA | 3º | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | 21 | |||
2013-14 | ARA | 5º | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 50 | 36 | |||
2012-13 | ARA | 3º | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 57 | 41 | |||
2011-12 | ARA | 5º | 34 | 23 | 11 | 1 | 11 | 45 | 46 | |||
2010-11 | ARA | 8º | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 56 | 49 | |||
2009-10 | ARA | 6º | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 58 | 52 | |||
2008-09 | ARA | 3º | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 49 | 34 | |||
2007-08 | ARA | 7º | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 32 | 49 | |||
2006-07 | ARA | 6º | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 36 | |||
2005-06 | ARA | 8º | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 58 | 63 | |||
2004-05 | ARA | 11º | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 31 | 65 | |||
2003-04 | ARA | 13º | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 32 | 78 | |||
2002-03 | ARA | 11º | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 40 | 95 | |||
2001-02 | ARA | 15º | 9 | 28 | 1 | 6 | 21 | 29 | 122 | |||
2000-01 | ARA | 16º | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 39 | 81 | |||
1999-00 | ARA | 13º | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 64 | 89 | |||
1998-99 | ARA | 10º | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 40 | 51 | |||
1997-98 | ARA | 9º | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 41 | 44 | |||
1996-97 | ARA | 8º | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 45 | 51 | |||
1995-96 | ARA | 5º | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 30 | |||
1994-95 | ARA | 5º | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 64 | 40 | |||
1993-94 | ARA | 5º | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 62 | |||
1992-93 | ARA | 4º | 28 | 27 | 13 | 6 | 8 | 41 | 31 | -4 | ||
1991-92 | ARA | 3º | 27 | 26 | 13 | 3 | 10 | 61 | 46 | -2 | ||
1990-91 | ARA | 8º | 16 | 20 | 7 | 2 | 11 | 33 | 41 | |||
1989-90 | ARA | 14º | 20 | 30 | 7 | 6 | 17 | 40 | 83 | |||
1988-89 | ARA | 8º | 27 | 27 | 10 | 9 | 8 | 68 | 52 | -2 | ||
1987-88 | ARA | 7º | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 54 | 60 | |||
1986-87 | ARA | 8º | 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 32 | |||
1985-86 | ARA | 7º | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 40 | |||
1984-85 | ARA | 5º | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 23 | |||
1983-84 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | ARA | 2º | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | |||
1986-87 | ARA | 7º | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 32 | |||
1985-86 | ARA | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | ARA | 5º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 |