1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 3 | 6 | 45 | 1.404 | 1.182 | 462 | 202 | 518 | 2.170 | 2.351 | -9 |
F. Aragonesa | 3 | 6 | 45 | 1.404 | 1.182 | 462 | 202 | 518 | 2.170 | 2.351 | -9 |
nivel 2 | - | 1 | 14 | 407 | 444 | 112 | 74 | 258 | 621 | 1.081 | |
nivel 3 | 3 | 5 | 31 | 997 | 738 | 350 | 128 | 260 | 1.549 | 1.270 | -9 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ARA | 3º | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 42 | 21 | |||
2023-24 | ARA | 4º | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 33 | |||
2022-23 | ARA | 6º | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 42 | 36 | |||
2021-22 | ARA | 16º | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 48 | 63 | |||
2020-21 | ARA | 2º | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | |||
2019-20 | ARA | 17º | 9 | 24 | 1 | 6 | 17 | 15 | 59 | |||
2018-19 | ARA | 14º | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 64 | 79 | |||
2017-18 | ARA | 13º | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 61 | 66 | |||
2016-17 | ARA | 1º | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 71 | 40 | |||
2015-16 | ARA | 10º | 22 | 24 | 7 | 4 | 13 | 26 | 51 | -3 | ||
2014-15 | ARA | 7º | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 32 | 41 | |||
2013-14 | ARA | 14º | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 53 | 73 | |||
2012-13 | ARA | 8º | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 56 | 50 | |||
2011-12 | ARA | 8º | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 55 | 54 | |||
2010-11 | ARA | 9º | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 68 | 57 | |||
2009-10 | ARA | 19º | 14 | 36 | 4 | 2 | 30 | 43 | 127 | |||
2008-09 | ARA | 2º | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 40 | 29 | |||
2007-08 | ARA | 6º | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 54 | 39 | |||
2006-07 | ARA | 16º | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 46 | 94 | |||
2005-06 | ARA | 2º | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 64 | 45 | |||
2004-05 | ARA | 6º | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 49 | 42 | |||
2003-04 | ARA | 19º | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 39 | 114 | |||
2002-03 | ARA | 14º | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 67 | |||
2001-02 | ARA | 11º | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 54 | |||
2000-01 | ARA | 10º | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 61 | 67 | |||
1999-00 | ARA | 13º | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 62 | |||
1998-99 | ARA | 1º | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 63 | 31 | |||
1997-98 | ARA | 18º | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 49 | 112 | |||
1996-97 | ARA | 3º | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 62 | 31 | |||
1995-96 | ARA | 6º | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 52 | 52 | |||
1994-95 | ARA | 3º | 40 | 30 | 18 | 4 | 8 | 62 | 31 | |||
1993-94 | ARA | 3º | 32 | 22 | 16 | 2 | 4 | 61 | 19 | -2 | ||
1992-93 | ARA | 2º | 35 | 24 | 16 | 3 | 5 | 60 | 24 | |||
1991-92 | ARA | 4º | 18 | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 | 36 | -2 | ||
1990-91 | ARA | 5º | 22 | 20 | 8 | 6 | 6 | 40 | 30 | |||
1989-90 | ARA | 9º | 31 | 30 | 13 | 5 | 12 | 47 | 53 | |||
1988-89 | ARA | 5º | 30 | 27 | 13 | 4 | 10 | 45 | 43 | |||
1987-88 | ARA | 14º | 7 | 28 | 3 | 1 | 24 | 34 | 108 | |||
1986-87 | ARA | 3º | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 18 | |||
1985-86 | ARA | 1º | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 11 | |||
1984-85 | ARA | 10º | 16 | 26 | 8 | 2 | 16 | 46 | 57 | -2 | ||
1983-84 | ARA | 7º | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 | 31 | |||
1982-83 | ARA | 9º | 19 | 24 | 8 | 3 | 13 | 50 | 51 | |||
1981-82 | ARA | 2º | 33 | 24 | 14 | 5 | 5 | 64 | 39 | |||
1980-81 | ARA | 2º | 46 | 30 | 21 | 4 | 5 | 93 | 45 | |||
1979-80 | ARA | 15º | 18 | 30 | 7 | 4 | 19 | 36 | 78 | |||
1978-79 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | ARA | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
1993-94 | ARA | 3º | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||
1990-91 | ARA | 6º | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 14 | -6 | ||
1986-87 | ARA | 2º | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 26 | |||
1985-86 | ARA | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | ARA | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 |