[FRE] C.D. Peñaranda de Bracamonte (equipo)
EQUIPOS
:: Club Deportivo Peñaranda de Bracamonte
desde 2004
equipación común
(C.D. Peñaranda de Bracamonte [2])
equipación común
(R.C.D. Ribert)
- equipo creado hace 3 años por el colaborador número 38.
Alta:
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
2004-0000 Club Deportivo Peñaranda de Bracamonte
0000-2004 Real Club Deportivo Ribert
Sociedades:
2004-0000 | A | C.D. Peñaranda de Bracamonte [2]
0000-2004 | A | R.C.D. Ribert
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 3 35 1.555 1.117 465 250 402 1.771 1.534 -3
F. Española - - 8 350 296 102 91 103 359 382
nivel 4 - - 8 350 296 102 91 103 359 382
F. de Castilla y León 1 3 27 1.205 821 363 159 299 1.412 1.152 -3
nivel 1 1 1 19 804 612 238 130 244 869 875
nivel 2 - 2 8 401 209 125 29 55 543 277 -3


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CLE 61 26 19 4 3 72 25
2022-23 CLE 17º 12 33 2 6 25 24 79
2021-22 CLE 12º 39 32 10 9 13 41 38
2020-21 ESP 10º 16 20 4 4 12 13 28
2019-20 CLE 46 24 14 4 6 45 27
2018-19 CLE 67 34 20 7 7 68 38
2017-18 CLE 60 34 17 9 8 65 46
2016-17 CLE 47 34 13 8 13 60 56
2015-16 CLE 10º 40 34 12 4 18 49 61
2014-15 CLE 15º 38 34 11 5 18 32 55
2013-14 CLE 10º 39 32 11 6 15 33 39
2012-13 CLE 53 34 16 5 13 51 47
2011-12 CLE 11º 44 34 13 5 16 46 54
2010-11 CLE 60 25 19 3 3 77 21
2009-10 CLE 83 32 27 2 3 129 26
2008-09 CLE 49 30 14 7 9 71 41
2007-08 CLE 7 16 2 1 13 9 49
2006-07 CLE 49 32 15 7 10 66 56 -3
2005-06 CLE 58 30 18 4 8 61 33
2004-05 CLE 34 18 11 1 6 58 26
2003-04 CLE 17º 27 34 7 6 21 37 85
2002-03 CLE 14º 40 34 11 7 16 44 62
2001-02 CLE 13º 38 34 8 14 12 32 44
2000-01 CLE 10º 45 33 13 6 14 44 40
1999-00 CLE 70 34 20 10 4 64 26
1998-99 ESP 20º 33 38 8 9 21 30 65
1997-98 ESP 12º 47 38 11 14 13 48 62
1996-97 ESP 52 36 14 10 12 48 43
1995-96 ESP 55 40 14 13 13 53 53
1994-95 ESP 40 36 13 14 9 46 42
1993-94 ESP 43 38 15 13 10 41 31
1992-93 ESP 49 38 19 11 8 64 38
1991-92 CLE 18 16 8 2 6 16 15
1990-91 CLE 51 38 20 11 7 71 26
1989-90 CLE 30 30 12 6 12 47 37
1988-89
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 ESP 10º 31 32 8 7 17 29 48
1992-93 ESP 4 6 2 0 4 4 10


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1993-94 ESP 9 2 0 0 2 1 6