[FRE] C.D. Infanzones (equipo)
EQUIPOS
:: Club Deportivo Infanzones
equipación común
(C.D. Infanzones [nav])
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Calle San Ignacio, 13. Obanos (Navarra)
Redes sociales:
Terrenos de juego:
Nombres:
0000-0000 Club Deportivo Infanzones
Sociedades:
0000-0000 | A | C.D. Infanzones [nav]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 4 4 52 2.048 1.580 685 339 556 2.902 2.439
F. Navarra 4 4 52 2.048 1.580 685 339 556 2.902 2.439
nivel 1 - - 24 903 802 280 180 342 1.170 1.334
nivel 2 4 4 24 1.014 682 350 138 194 1.511 999
nivel 3 - - 4 131 96 55 21 20 221 106


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 NAV 16º 22 27 5 7 15 29 48
2022-23 NAV 12º 21 22 6 3 13 25 44
2021-22 NAV 25 16 7 4 5 21 19
2020-21 NAV 10º 6 18 1 3 14 16 36
2019-20 NAV 14º 23 22 5 8 9 28 42
2018-19 NAV 11º 45 34 13 6 15 51 62
2017-18 NAV 63 30 19 6 5 61 40
2016-17 NAV 15º 41 34 11 8 15 62 60
2015-16 NAV 57 30 16 9 5 61 36
2014-15 NAV 62 32 18 8 6 71 30
2013-14 NAV 15º 25 30 6 7 17 40 67
2012-13 NAV 12º 37 30 11 4 15 46 51
2011-12 NAV 73 32 24 1 7 78 32
2010-11 NAV 15º 22 30 4 10 16 34 57
2009-10 NAV 43 30 13 4 13 48 48
2008-09 NAV 61 26 19 4 3 69 31
2007-08 NAV 27 14 8 3 3 40 21
2006-07 NAV 33 16 10 3 3 43 24
2005-06 NAV 52 24 15 7 2 68 25
2004-05 NAV 47 26 13 8 5 75 43
2003-04 NAV 19º 35 38 10 5 23 59 86
2002-03 NAV 14º 46 38 12 10 16 51 67
2001-02 NAV 13º 48 38 14 6 18 54 63
2000-01 NAV 63 26 20 3 3 99 31
1999-00 NAV 35 26 9 8 9 62 47
1998-99 NAV 19º 34 38 8 10 20 47 68
1997-98 NAV 53 38 15 8 15 60 63
1996-97 NAV 55 38 15 10 13 61 53
1995-96 NAV 13º 47 38 12 11 15 60 68
1994-95 NAV 11º 36 38 15 6 17 48 60
1993-94 NAV 43 38 18 7 13 64 64
1992-93 NAV 52 38 22 8 8 66 47
1991-92 NAV 40 38 14 12 12 47 39
1990-91 NAV 47 38 19 9 10 59 51
1989-90 NAV 11º 37 38 14 9 15 56 64
1988-89 NAV 13º 42 42 15 12 15 67 55
1987-88 NAV 63 38 28 7 3 95 38
1986-87 NAV 29 24 12 5 7 59 31
1985-86 NAV 11º 39 38 16 7 15 80 72
1984-85 NAV 12º 23 28 8 7 13 44 51
1983-84 NAV 36 32 15 6 11 73 56
1982-83 NAV 40 34 17 6 11 67 43
1981-82 NAV 34 30 13 8 9 53 39
1980-81 NAV 37 30 17 3 10 65 45
1979-80 NAV 11º 28 30 10 8 12 56 65
1978-79 NAV 30 29 13 4 12 64 55
1977-78 NAV 30 30 14 2 14 55 46
1976-77 NAV 30 30 11 8 11 44 50
1975-76 NAV 37 24 17 3 4 79 30
1974-75 NAV 47 34 20 7 7 79 32
1973-74 NAV 27 20 11 5 4 37 19
1972-73 NAV 20 18 7 6 5 26 25
1971-72
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 NAV 11º 33 34 9 6 19 44 74
2021-22 NAV 12º 38 32 10 8 14 38 49
2015-16 NAV 1 2 1 0 1 2 4
2006-07 NAV 24 16 8 0 8 30 24
2000-01 NAV 21 10 6 3 1 32 14