[FRE] C.D. Gares (equipo)
EQUIPOS
:: Club Deportivo Gares
equipación común
(C.D. Gares [2])
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1993
Domicilio social:
Paseo Osabidea, s/n. Puente la Reina/Gares (Navarra)
Redes sociales:
Terrenos de juego:
Nombres:
1993-0000 Club Deportivo Gares
Sociedades:
1993-0000 | A | C.D. Gares [2]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 3 2 31 1.327 912 372 233 307 1.410 1.245
F. Española - - 2 49 68 11 16 41 48 121
nivel 4 - - 1 31 38 7 10 21 28 54
nivel 5 - - 1 18 30 4 6 20 20 67
F. Navarra 3 2 29 1.278 844 361 217 266 1.362 1.124
nivel 1 - 1 20 828 607 219 171 217 851 845
nivel 2 3 1 9 450 237 142 46 49 511 279


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 NAV 43 27 12 7 8 41 29
2022-23 NAV 30 20 8 6 6 36 34
2021-22 ESP 16º 18 30 4 6 20 20 67
2020-21 NAV 33 18 10 3 5 30 18
2019-20 NAV 29 22 7 8 7 21 22
2018-19 NAV 51 34 13 12 9 47 42
2017-18 ESP 20º 31 38 7 10 21 28 54
2016-17 NAV 60 34 16 12 6 49 28
2015-16 NAV 61 30 18 7 5 54 23
2014-15 NAV 11º 32 30 5 17 8 36 37
2013-14 NAV 45 30 11 12 7 40 31
2012-13 NAV 46 30 12 10 8 45 40
2011-12 NAV 13º 34 30 8 10 12 41 50
2010-11 NAV 40 30 10 10 10 41 42
2009-10 NAV 73 29 23 4 2 81 30
2008-09 NAV 16º 24 30 6 6 18 28 53
2007-08 NAV 53 30 16 5 9 47 26
2006-07 NAV 54 30 16 6 8 45 29
2005-06 NAV 53 30 15 8 7 50 33
2004-05 NAV 14º 30 30 8 6 16 35 44
2003-04 NAV 51 38 14 9 15 66 70
2002-03 NAV 13º 46 38 12 10 16 66 70
2001-02 NAV 58 24 18 4 2 62 15
2000-01 NAV 57 26 17 6 3 60 23
1999-00 NAV 16º 39 38 11 6 21 49 73
1998-99 NAV 61 30 19 4 7 46 26
1997-98 NAV 20º 35 38 9 8 21 38 74
1996-97 NAV 60 28 18 6 4 66 28
1995-96 NAV 27 22 7 6 9 54 50
1994-95 NAV 26 24 10 6 8 44 39
1993-94 NAV 27 24 12 3 9 44 45


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 NAV 44 30 12 8 10 51 51
2020-21 NAV 1 2 1 1 0 4 3
2001-02 NAV 20 10 6 2 2 23 11
2000-01 NAV 17 10 5 2 3 17 15
1998-99 NAV 21 10 6 3 1 19 13
1996-97 NAV 21 10 7 0 3 22 12


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 NAV 6 2 2 0 0 4 0
" NAV 4 1 0 0 1 0 1