[FRE] C.D. Barajas (equipo)
EQUIPOS
:: Club Deportivo Barajas
equipación común
(C.D. Barajas)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Calle de Ayerbe, 16. Madrid (Madrid)
Redes sociales:
Terrenos de juego:
Nombres:
0000-0000 Club Deportivo Barajas
Sociedades:
0000-0000 | A | C.D. Barajas
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 5 4 65 2.758 2.169 933 488 748 3.747 3.245
F. de Madrid 3 1 37 1.707 1.219 513 277 429 2.035 1.803
nivel 1 - - 11 421 372 130 117 125 492 506
nivel 2 1 1 17 786 563 234 107 222 880 855
nivel 3 2 - 8 439 260 130 49 81 569 417
nivel 4 - - 1 61 24 19 4 1 94 25
F. Castellana 2 3 28 1.051 950 420 211 319 1.712 1.442
nivel 1 - - 7 186 224 70 46 108 313 427
nivel 2 - 3 16 631 552 248 135 169 1.028 788
nivel 3 2 - 5 234 174 102 30 42 371 227


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 MAD 61 24 19 4 1 94 25
2022-23 MAD 14º 36 34 10 6 18 71 81
2021-22 MAD 17º 27 34 7 6 21 37 90
2020-21 MAD 11º 27 19 8 3 8 32 29
2019-20 MAD 51 23 15 6 2 46 21
2018-19 MAD 66 34 19 9 6 72 36
2017-18 MAD 13º 39 34 11 6 17 50 71
2016-17 MAD 16º 34 34 9 7 18 43 55
2015-16 MAD 11º 44 34 13 5 16 47 50
2014-15 MAD 46 34 13 7 14 36 39
2013-14 MAD 11º 44 34 13 5 16 55 55
2012-13 MAD 75 34 23 6 5 90 38
2011-12 MAD 10º 48 34 15 3 16 80 65
2010-11 MAD 62 34 18 8 8 80 52
2009-10 MAD 62 33 19 5 9 80 53
2008-09 MAD 15º 38 34 10 8 16 46 56
2007-08 MAD 50 34 15 5 14 44 49
2006-07 MAD 13º 41 34 11 8 15 43 50
2005-06 MAD 17º 23 34 5 8 21 46 88
2004-05 MAD 66 34 19 9 6 61 33
2003-04 MAD 50 34 13 11 10 80 54
2002-03 MAD 55 34 17 4 13 54 44
2001-02 MAD 50 34 14 8 12 54 61
2000-01 MAD 48 34 13 9 12 43 56
1999-00 MAD 65 34 21 2 11 80 51
1998-99 MAD 50 34 15 5 14 55 52
1997-98 MAD 17º 25 34 6 7 21 41 75
1996-97 MAD 58 34 16 10 8 56 42
1995-96 MAD 56 34 17 5 12 51 42
1994-95 MAD 31 32 11 9 12 37 46
1993-94 MAD 44 34 16 12 6 52 29
1992-93 MAD 13º 32 34 9 14 11 30 35
1991-92 MAD 43 34 15 13 6 44 29
1990-91 MAD 39 34 14 11 9 41 39
1989-90 MAD 33 34 9 15 10 33 34
1988-89 MAD 37 34 12 13 9 61 47
1987-88 MAD 51 34 23 5 6 70 31
1986-87 CAS 18º 19 36 6 7 23 34 88
1985-86 CAS 42 34 16 10 8 67 47
1984-85 CAS 16º 25 34 9 7 18 36 61
1983-84 CAS 50 34 21 8 5 81 35
1982-83 CAS 39 34 16 7 11 40 31
1981-82 CAS 38 34 15 8 11 56 47
1980-81 CAS 38 34 13 12 9 39 34
1979-80 CAS 15º 24 34 9 6 19 44 67
1978-79 CAS 14º 27 34 10 7 17 40 68
1977-78 CAS 46 32 20 6 6 61 40
1976-77 CAS 14º 34 38 10 14 14 52 61
1975-76 CAS 56 38 25 6 7 90 46
1974-75 CAS 42 38 18 6 14 65 63
1973-74 CAS 52 38 22 8 8 73 46
1972-73 CAS 40 38 16 8 14 76 66
1971-72 CAS 42 38 17 8 13 76 56
1970-71 CAS 11º 33 38 11 11 16 72 74
1969-70 CAS 43 38 16 11 11 81 63
1968-69 CAS 48 38 21 6 11 72 52
1967-68 CAS 30 28 12 6 10 56 43
1966-67 CAS 28 28 11 6 11 51 49
1965-66 CAS 33 30 13 7 10 52 51
1964-65 CAS 50 34 23 4 7 105 36
1963-64 CAS 33 28 11 11 6 51 34
1962-63 CAS 14º 22 30 9 4 17 49 74
1961-62 CAS 33 30 13 7 10 50 38
1960-61 CAS 45 30 20 5 5 83 34
1959-60 CAS 39 30 17 5 8 60 38
1958-59
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1960-61 CAS 15 10 7 1 2 25 16