1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 6 | 2 | 32 | 1.215 | 880 | 387 | 153 | 340 | 1.735 | 1.560 | -3 |
F. Aragonesa | 6 | 2 | 32 | 1.215 | 880 | 387 | 153 | 340 | 1.735 | 1.560 | -3 |
nivel 1 | - | - | 2 | 48 | 68 | 14 | 15 | 39 | 91 | 165 | |
nivel 2 | 1 | 1 | 12 | 418 | 376 | 133 | 59 | 184 | 620 | 828 | -3 |
nivel 3 | 5 | 1 | 18 | 749 | 436 | 240 | 79 | 117 | 1.024 | 567 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | ARA | 11º | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 33 | |||
2019-20 | ARA | 1º | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 57 | 20 | |||
2018-19 | ARA | 10º | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 44 | 39 | |||
2017-18 | ARA | 3º | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 31 | |||
2016-17 | ARA | 18º | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 47 | 80 | |||
2015-16 | ARA | 1º | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 84 | 34 | |||
2014-15 | ARA | 17º | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | 31 | 91 | |||
2013-14 | ARA | 13º | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 71 | |||
2012-13 | ARA | 2º | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 15 | |||
2011-12 | ARA | 1º | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 38 | 15 | |||
2010-11 | ARA | 3º | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | |||
2009-10 | ARA | 18º | 10 | 34 | 3 | 1 | 30 | 29 | 124 | |||
2008-09 | ARA | 14º | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 48 | 68 | |||
2007-08 | ARA | 1º | 73 | 28 | 23 | 4 | 1 | 103 | 14 | |||
2006-07 | ARA | 3º | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 68 | 33 | |||
2005-06 | ARA | 4º | 46 | 23 | 15 | 1 | 7 | 58 | 24 | |||
2004-05 | ARA | 7º | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 49 | 29 | |||
2003-04 | ARA | 3º | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 46 | 25 | |||
2002-03 | ARA | 10º | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 28 | 52 | |||
2001-02 | ARA | 10º | 43 | 32 | 13 | 4 | 15 | 58 | 63 | |||
2000-01 | ARA | 11º | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 47 | 66 | |||
1999-00 | ARA | 18º | 13 | 34 | 5 | 1 | 28 | 35 | 145 | -3 | ||
1998-99 | ARA | 14º | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 73 | 72 | |||
1997-98 | ARA | 4º | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 83 | 41 | |||
1996-97 | ARA | 2º | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 90 | 39 | |||
1995-96 | ARA | 18º | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 42 | 87 | |||
1994-95 | ARA | 14º | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 78 | |||
1993-94 | ARA | 1º | 50 | 30 | 23 | 4 | 3 | 79 | 28 | |||
1992-93 | ARA | 4º | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 36 | |||
1991-92 | ARA | 1º | 57 | 36 | 24 | 9 | 3 | 116 | 37 | |||
1990-91 | ARA | 3º | 41 | 30 | 16 | 9 | 5 | 74 | 29 | |||
1989-90 | ARA | 3º | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 50 | 21 | |||
1988-89 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | ARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||||
2012-13 | ARA | 1º | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | |||
2011-12 | ARA | 6º | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 28 | -3 | ||
2010-11 | ARA | 4º | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 29 | |||
2003-04 | ARA | 4º | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | |||
1996-97 | ARA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||
1989-90 | ARA | 2º | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 20 | |||
" | ARA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |