[FRE] U.D. Arenal (equipo)
EQUIPOS
:: Unión Deportiva Arenal
equipación común
(U.D. Arenal)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
s'Arenal, Llucmajor (Illes Balears)
Redes sociales:
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
0000-0000 Unión Deportiva Arenal
Sociedades:
0000-0000 | A | U.D. Arenal
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO - 6 54 2.070 1.899 635 452 812 2.501 2.872
F. Española - - 20 692 755 195 190 370 780 1.212
nivel 4 - - 19 668 726 189 184 353 759 1.166
nivel 5 - - 1 24 29 6 6 17 21 46
F. de les Illes Balears - 6 34 1.378 1.144 440 262 442 1.721 1.660
nivel 1 - 1 18 745 636 232 148 256 882 918
nivel 2 - 3 14 542 444 172 95 177 688 669
nivel 3 - 2 2 91 64 36 19 9 151 73


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 16º 24 29 6 6 17 21 46
2022-23 BAL 55 30 16 7 7 48 39
2021-22 BAL 76 38 22 10 6 63 24
2020-21 BAL 28 18 8 4 6 23 14
2019-20 BAL 13º 38 28 12 2 14 42 37
2018-19 BAL 11º 46 38 13 7 18 58 65
2017-18 BAL 12º 51 38 14 9 15 51 50
2016-17 BAL 13º 49 40 13 10 17 58 65
2015-16 BAL 18º 37 38 10 7 21 28 50
2014-15 BAL 73 38 21 10 7 77 45
2013-14 BAL 18º 31 38 8 7 23 44 74
2012-13 BAL 15º 48 38 14 6 18 57 59
2011-12 BAL 18º 33 38 8 9 21 36 70
2010-11 ESP 20º 25 38 6 7 25 32 66
2009-10 ESP 10º 52 38 13 13 12 41 58
2008-09 ESP 17º 34 38 7 13 18 30 58
2007-08 BAL 67 38 19 10 9 60 36
2006-07 BAL 63 38 17 12 9 51 39
2005-06 ESP 21º 30 40 6 12 22 36 75
2004-05 ESP 13º 45 38 10 15 13 43 50
2003-04 ESP 15º 47 38 12 11 15 48 54
2002-03 ESP 16º 42 38 10 12 16 40 64
2001-02 ESP 14º 42 38 11 9 18 33 51
2000-01 BAL 66 38 18 12 8 68 46
1999-00 ESP 20º 27 38 7 6 25 36 67
1998-99 ESP 16º 34 38 9 7 22 51 85
1997-98 ESP 16º 38 38 11 5 22 40 57
1996-97 BAL 75 38 23 6 9 77 38
1995-96 ESP 19º 16 38 4 4 30 34 113
1994-95 ESP 17º 30 38 10 10 18 38 65
1993-94 ESP 10º 37 38 13 11 14 39 47
1992-93 ESP 12º 33 38 13 7 18 44 51
1991-92 ESP 15º 32 38 10 12 16 43 39
1990-91 ESP 13º 33 38 11 11 16 49 37
1989-90 ESP 11º 37 38 13 11 14 40 57
1988-89 ESP 15º 34 40 13 8 19 42 72
1987-88 BAL 43 34 19 5 10 70 42
1986-87 BAL 15º 26 34 9 8 17 35 50
1985-86 BAL 13º 31 34 11 9 14 38 54
1984-85 BAL 14º 24 34 7 10 17 41 63
1983-84 BAL 10º 32 34 12 8 14 48 45
1982-83 BAL 37 34 14 9 11 42 41
1981-82 BAL 16º 24 34 7 10 17 41 56
1980-81 BAL 11º 31 34 12 7 15 49 47
1979-80 BAL 50 34 21 8 5 69 32
1978-79 BAL 48 34 20 8 6 86 45
1977-78 BAL 15º 21 30 7 7 16 35 66
1976-77 BAL 14º 16 30 5 6 19 38 65
1975-76 BAL 43 30 16 11 3 65 28
1974-75 BAL 14º 16 30 6 4 20 42 75
1973-74 BAL 12º 20 28 7 6 15 29 47
1972-73 BAL 31 30 12 7 11 52 45
1971-72 BAL 13º 22 30 8 6 16 49 69
1970-71 BAL 27 24 11 5 8 51 39
1969-70
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 BAL 21 9 7 0 2 20 6
2020-21 BAL 1 2 1 0 1 2 5
2000-01 BAL 11 6 3 2 1 11 5
1996-97 BAL 10 6 3 1 2 10 4
1987-88 BAL 7 6 2 3 1 9 5
1974-75 BAL 1 2 1 0 1 3 3